Torna Indietro
GARE IN CASA + GARE IN TRASFERTA SOLO GARE DISPUTATE IN CASA SOLO GARE DISPUTATE IN TRASFERTA
CAMPIONATO SQUADRA N°PARTITE
OVER 3.5 CON.
CAMPIONATO SQUADRA N°PARTITE
OVER 3.5 CON.
CAMPIONATO SQUADRA N°PARTITE
OVER 3.5 CON.
Serie A 2016/2017 Lazio 6 MLS 2017 Atlanta United 3 Serie A 2016/2017 Lazio 3
Serie A 2016/2017 Roma 5 Serie A 2016/2017 Lazio 3 Serie A 2016/2017 Roma 3
Eliteserien 2017 Brann 3 Serie A 2016/2017 Sassuolo 3 Liga 2 2016/2017 Huesca 2
Liga 2 2016/2017 Huesca 3 Eliteserien 2017 Brann 2 MLS 2017 DC United 2
Serie A 2016/2017 Cagliari 3 Eliteserien 2017 Sogndal 2 MLS 2017 Minnesota United 2
Serie A 2016/2017 Fiorentina 3 MLS 2017 Montreal Impact 2 Serie A 2016/2017 Cagliari 2
Serie A 2016/2017 Napoli 3 Serie A 2016/2017 Bologna 2 Serie A 2016/2017 Fiorentina 2
MLS 2017 Montreal Impact 2 Serie A 2016/2017 Fiorentina 2 Serie A 2016/2017 Juventus 2
Serie A 2016/2017 Napoli 2
Serie A 2016/2017 Roma 2
Super League 2017 Beijing Guoan 2
Super League 2017 Tianjin Quanjian 2