N訐ARTITE PER CALCOLO = la somma delle partite fatte nel suo stadio dalla squadra Ospitante ed in trasferta dall'altra squadra, all'epoca.
Torna Indietro % CALCOLATA = quello che avevano fatto le due squadre in quel momento, in base al N訐ARTITE PER CALCOLO.
DATA ORARIO CAMPIONATO SQUADRA CASA SQUADRA TRASFERTA TIPO SCOMMESSA %
CALCOLATA
N訐ARTITE
PER CALCOLO
RISULTATO
1訊EMPO
RISULTATO
FINALE
RISULTATO
PRONOST.
26-mar-16 20:00 MLS 2016 New York City New England Revolution 1: 1訊empo 50,00% 4 1 - 1 1 - 1 No
26-mar-16 20:00 MLS 2016 New York City New England Revolution 1X: 1訊empo 100,00% 4 1 - 1 1 - 1 OK
26-mar-16 20:00 MLS 2016 New York City New England Revolution Over 0,5: 1訊empo 75,00% 4 1 - 1 1 - 1 OK
26-mar-16 20:00 MLS 2016 New York City New England Revolution Over 2,5 75,00% 4 1 - 1 1 - 1 No
26-mar-16 20:00 MLS 2016 New York City New England Revolution X 50,00% 4 1 - 1 1 - 1 OK
26-mar-16 20:00 MLS 2016 New York City New England Revolution X: 1訊empo 50,00% 4 1 - 1 1 - 1 OK
26-mar-16 22:30 MLS 2016 DC United FC Dallas 1 50,00% 2 0 - 2 0 - 3 No
26-mar-16 22:30 MLS 2016 DC United FC Dallas 1: 1訊empo 50,00% 2 0 - 2 0 - 3 No
26-mar-16 22:30 MLS 2016 DC United FC Dallas 1X 100,00% 2 0 - 2 0 - 3 No
26-mar-16 22:30 MLS 2016 DC United FC Dallas 1X: 1訊empo 100,00% 2 0 - 2 0 - 3 No
26-mar-16 22:30 MLS 2016 DC United FC Dallas Over 1,5 100,00% 2 0 - 2 0 - 3 OK
26-mar-16 22:30 MLS 2016 DC United FC Dallas Segna squadra casa 100,00% 2 0 - 2 0 - 3 No
26-mar-16 22:30 MLS 2016 DC United FC Dallas X 50,00% 2 0 - 2 0 - 3 No
26-mar-16 22:30 MLS 2016 DC United FC Dallas X: 1訊empo 50,00% 2 0 - 2 0 - 3 No
27-mar-16 04:00 MLS 2016 Vancouver Whitecaps Houston Dynamo 1 50,00% 2 1 - 0 1 - 0 OK
27-mar-16 04:00 MLS 2016 Vancouver Whitecaps Houston Dynamo 12 100,00% 2 1 - 0 1 - 0 OK
27-mar-16 04:00 MLS 2016 Vancouver Whitecaps Houston Dynamo 12: 1訊empo 100,00% 2 1 - 0 1 - 0 OK
27-mar-16 04:00 MLS 2016 Vancouver Whitecaps Houston Dynamo 2 50,00% 2 1 - 0 1 - 0 No
27-mar-16 04:00 MLS 2016 Vancouver Whitecaps Houston Dynamo 2: 1訊empo 100,00% 2 1 - 0 1 - 0 No
27-mar-16 04:00 MLS 2016 Vancouver Whitecaps Houston Dynamo Over 0,5: 1訊empo 100,00% 2 1 - 0 1 - 0 OK
27-mar-16 04:00 MLS 2016 Vancouver Whitecaps Houston Dynamo Over 1,5 100,00% 2 1 - 0 1 - 0 No
27-mar-16 04:00 MLS 2016 Vancouver Whitecaps Houston Dynamo Over 2,5 100,00% 2 1 - 0 1 - 0 No
27-mar-16 04:00 MLS 2016 Vancouver Whitecaps Houston Dynamo Segna squadra casa 100,00% 2 1 - 0 1 - 0 OK
27-mar-16 04:00 MLS 2016 Vancouver Whitecaps Houston Dynamo Segna squadra casa: 1訊empo 100,00% 2 1 - 0 1 - 0 OK
27-mar-16 04:00 MLS 2016 Vancouver Whitecaps Houston Dynamo Segna squadra trasferta 100,00% 2 1 - 0 1 - 0 No
27-mar-16 04:00 MLS 2016 Vancouver Whitecaps Houston Dynamo Segna squadra trasferta: 1訊empo 100,00% 2 1 - 0 1 - 0 No
27-mar-16 04:00 MLS 2016 Vancouver Whitecaps Houston Dynamo Segnano entrambe 100,00% 2 1 - 0 1 - 0 No
27-mar-16 04:00 MLS 2016 Vancouver Whitecaps Houston Dynamo X2: 1訊empo 100,00% 2 1 - 0 1 - 0 No
02-apr-16 01:00 MLS 2016 New England Revolution New York Red Bulls 1 50,00% 2 0 - 0 1 - 0 OK
02-apr-16 01:00 MLS 2016 New England Revolution New York Red Bulls 1X 100,00% 2 0 - 0 1 - 0 OK
02-apr-16 01:00 MLS 2016 New England Revolution New York Red Bulls 1X: 1訊empo 100,00% 2 0 - 0 1 - 0 OK
02-apr-16 01:00 MLS 2016 New England Revolution New York Red Bulls No Gol 100,00% 2 0 - 0 1 - 0 OK
02-apr-16 01:00 MLS 2016 New England Revolution New York Red Bulls Under 3,5 100,00% 2 0 - 0 1 - 0 OK
02-apr-16 01:00 MLS 2016 New England Revolution New York Red Bulls X 50,00% 2 0 - 0 1 - 0 No
02-apr-16 01:00 MLS 2016 New England Revolution New York Red Bulls X: 1訊empo 100,00% 2 0 - 0 1 - 0 OK
02-apr-16 01:00 MLS 2016 New England Revolution New York Red Bulls X2: 1訊empo 100,00% 2 0 - 0 1 - 0 OK
02-apr-16 23:00 MLS 2016 Chicago Fire Philadelphia Union 2 50,00% 4 0 - 0 1 - 0 No
02-apr-16 23:00 MLS 2016 Chicago Fire Philadelphia Union 2: 1訊empo 50,00% 4 0 - 0 1 - 0 No
02-apr-16 23:00 MLS 2016 Chicago Fire Philadelphia Union Over 0,5: 1訊empo 75,00% 4 0 - 0 1 - 0 No
03-apr-16 02:00 MLS 2016 Colorado Rapids Toronto FC 1 50,00% 4 1 - 0 1 - 0 OK
03-apr-16 02:00 MLS 2016 Colorado Rapids Toronto FC 1X: 1訊empo 100,00% 4 1 - 0 1 - 0 OK
03-apr-16 02:00 MLS 2016 Colorado Rapids Toronto FC No Gol 75,00% 4 1 - 0 1 - 0 OK
03-apr-16 02:00 MLS 2016 Colorado Rapids Toronto FC Under 2,5 75,00% 4 1 - 0 1 - 0 OK
03-apr-16 02:00 MLS 2016 Colorado Rapids Toronto FC X: 1訊empo 75,00% 4 1 - 0 1 - 0 No
03-apr-16 02:30 MLS 2016 Sporting Kansas City Real Salt Lake 1 50,00% 4 0 - 1 1 - 2 No
03-apr-16 02:30 MLS 2016 Sporting Kansas City Real Salt Lake 1X 100,00% 4 0 - 1 1 - 2 No
03-apr-16 02:30 MLS 2016 Sporting Kansas City Real Salt Lake 2: 1訊empo 50,00% 4 0 - 1 1 - 2 OK
03-apr-16 02:30 MLS 2016 Sporting Kansas City Real Salt Lake Over 0,5: 1訊empo 75,00% 4 0 - 1 1 - 2 OK
03-apr-16 02:30 MLS 2016 Sporting Kansas City Real Salt Lake Over 2,5 75,00% 4 0 - 1 1 - 2 OK
03-apr-16 02:30 MLS 2016 Sporting Kansas City Real Salt Lake Segna squadra casa 100,00% 4 0 - 1 1 - 2 OK
03-apr-16 02:30 MLS 2016 Sporting Kansas City Real Salt Lake Segnano entrambe 75,00% 4 0 - 1 1 - 2 OK
03-apr-16 02:30 MLS 2016 Sporting Kansas City Real Salt Lake X 50,00% 4 0 - 1 1 - 2 No
03-apr-16 03:00 MLS 2016 FC Dallas Columbus Crew 1 75,00% 4 0 - 1 1 - 1 No
03-apr-16 03:00 MLS 2016 FC Dallas Columbus Crew 1: 1訊empo 50,00% 4 0 - 1 1 - 1 No
03-apr-16 03:00 MLS 2016 FC Dallas Columbus Crew 1X 100,00% 4 0 - 1 1 - 1 OK
03-apr-16 03:00 MLS 2016 FC Dallas Columbus Crew 1X: 1訊empo 100,00% 4 0 - 1 1 - 1 No
03-apr-16 03:00 MLS 2016 FC Dallas Columbus Crew No Gol 75,00% 4 0 - 1 1 - 1 No
03-apr-16 03:00 MLS 2016 FC Dallas Columbus Crew Under 2,5 75,00% 4 0 - 1 1 - 1 OK
03-apr-16 03:00 MLS 2016 FC Dallas Columbus Crew Under 3,5 100,00% 4 0 - 1 1 - 1 OK
03-apr-16 03:00 MLS 2016 FC Dallas Columbus Crew X: 1訊empo 50,00% 4 0 - 1 1 - 1 No
03-apr-16 04:00 MLS 2016 Seattle Sounders Montreal Impact 12 100,00% 4 0 - 0 1 - 0 OK
03-apr-16 04:00 MLS 2016 Seattle Sounders Montreal Impact 2 75,00% 4 0 - 0 1 - 0 No
03-apr-16 04:00 MLS 2016 Seattle Sounders Montreal Impact 2: 1訊empo 50,00% 4 0 - 0 1 - 0 No
03-apr-16 04:00 MLS 2016 Seattle Sounders Montreal Impact X: 1訊empo 50,00% 4 0 - 0 1 - 0 OK
03-apr-16 04:00 MLS 2016 Seattle Sounders Montreal Impact X2: 1訊empo 100,00% 4 0 - 0 1 - 0 OK
03-apr-16 04:00 MLS 2016 Vancouver Whitecaps Los Angeles Galaxy 1 66,67% 3 0 - 0 0 - 0 No
03-apr-16 04:00 MLS 2016 Vancouver Whitecaps Los Angeles Galaxy 12 100,00% 3 0 - 0 0 - 0 No
03-apr-16 04:00 MLS 2016 Vancouver Whitecaps Los Angeles Galaxy No Gol 66,67% 3 0 - 0 0 - 0 OK
03-apr-16 04:00 MLS 2016 Vancouver Whitecaps Los Angeles Galaxy Segna squadra casa 100,00% 3 0 - 0 0 - 0 No
03-apr-16 04:00 MLS 2016 Vancouver Whitecaps Los Angeles Galaxy Under 2,5 66,67% 3 0 - 0 0 - 0 OK
03-apr-16 04:30 MLS 2016 San Jose Earthquakes DC United 1 75,00% 4 0 - 1 1 - 1 No
03-apr-16 04:30 MLS 2016 San Jose Earthquakes DC United 1X 100,00% 4 0 - 1 1 - 1 OK
03-apr-16 04:30 MLS 2016 San Jose Earthquakes DC United X: 1訊empo 50,00% 4 0 - 1 1 - 1 No
04-apr-16 02:00 MLS 2016 Orlando City Portland Timbers 1X 100,00% 3 2 - 0 4 - 1 OK
04-apr-16 02:00 MLS 2016 Orlando City Portland Timbers Over 0,5: 1訊empo 100,00% 3 2 - 0 4 - 1 OK
04-apr-16 02:00 MLS 2016 Orlando City Portland Timbers Over 1,5 100,00% 3 2 - 0 4 - 1 OK
04-apr-16 02:00 MLS 2016 Orlando City Portland Timbers Over 2,5 66,67% 3 2 - 0 4 - 1 OK
04-apr-16 02:00 MLS 2016 Orlando City Portland Timbers Segna squadra casa 100,00% 3 2 - 0 4 - 1 OK
04-apr-16 02:00 MLS 2016 Orlando City Portland Timbers Segna squadra trasferta 100,00% 3 2 - 0 4 - 1 OK
04-apr-16 02:00 MLS 2016 Orlando City Portland Timbers Segnano entrambe 100,00% 3 2 - 0 4 - 1 OK
04-apr-16 02:00 MLS 2016 Orlando City Portland Timbers X 66,67% 3 2 - 0 4 - 1 No
09-apr-16 01:00 MLS 2016 Philadelphia Union Orlando City 1 50,00% 2 1 - 1 2 - 1 OK
09-apr-16 01:00 MLS 2016 Philadelphia Union Orlando City 1: 1訊empo 50,00% 2 1 - 1 2 - 1 No
09-apr-16 01:00 MLS 2016 Philadelphia Union Orlando City 12 100,00% 2 1 - 1 2 - 1 OK
09-apr-16 01:00 MLS 2016 Philadelphia Union Orlando City 1X: 1訊empo 100,00% 2 1 - 1 2 - 1 OK
09-apr-16 01:00 MLS 2016 Philadelphia Union Orlando City 2 50,00% 2 1 - 1 2 - 1 No
09-apr-16 01:00 MLS 2016 Philadelphia Union Orlando City No Gol 100,00% 2 1 - 1 2 - 1 No
09-apr-16 01:00 MLS 2016 Philadelphia Union Orlando City Under 3,5 100,00% 2 1 - 1 2 - 1 OK
09-apr-16 01:00 MLS 2016 Philadelphia Union Orlando City X: 1訊empo 50,00% 2 1 - 1 2 - 1 OK
09-apr-16 22:00 MLS 2016 Montreal Impact Columbus Crew 1 50,00% 4 0 - 0 2 - 0 OK
09-apr-16 22:00 MLS 2016 Montreal Impact Columbus Crew 1X 100,00% 4 0 - 0 2 - 0 OK
09-apr-16 22:00 MLS 2016 Montreal Impact Columbus Crew Under 3,5 100,00% 4 0 - 0 2 - 0 OK
09-apr-16 22:00 MLS 2016 Montreal Impact Columbus Crew X 50,00% 4 0 - 0 2 - 0 No
09-apr-16 22:00 MLS 2016 Montreal Impact Columbus Crew X: 1訊empo 50,00% 4 0 - 0 2 - 0 OK
09-apr-16 22:00 MLS 2016 New England Revolution Toronto FC 1 50,00% 6 1 - 0 1 - 1 No
09-apr-16 22:00 MLS 2016 New England Revolution Toronto FC 1X 83,33% 6 1 - 0 1 - 1 OK
09-apr-16 22:00 MLS 2016 New England Revolution Toronto FC 1X: 1訊empo 100,00% 6 1 - 0 1 - 1 OK
09-apr-16 22:00 MLS 2016 New England Revolution Toronto FC No Gol 83,33% 6 1 - 0 1 - 1 No
09-apr-16 22:00 MLS 2016 New England Revolution Toronto FC Under 2,5 83,33% 6 1 - 0 1 - 1 OK
09-apr-16 22:00 MLS 2016 New England Revolution Toronto FC Under 3,5 83,33% 6 1 - 0 1 - 1 OK
09-apr-16 22:00 MLS 2016 New England Revolution Toronto FC X: 1訊empo 66,67% 6 1 - 0 1 - 1 No
09-apr-16 23:30 MLS 2016 DC United Vancouver Whitecaps 2 50,00% 4 1 - 0 4 - 0 No
09-apr-16 23:30 MLS 2016 DC United Vancouver Whitecaps 2: 1訊empo 50,00% 4 1 - 0 4 - 0 No
09-apr-16 23:30 MLS 2016 DC United Vancouver Whitecaps Over 0,5: 1訊empo 75,00% 4 1 - 0 4 - 0 OK
09-apr-16 23:30 MLS 2016 DC United Vancouver Whitecaps Over 1,5 100,00% 4 1 - 0 4 - 0 OK
09-apr-16 23:30 MLS 2016 DC United Vancouver Whitecaps Over 2,5 75,00% 4 1 - 0 4 - 0 OK
09-apr-16 23:30 MLS 2016 DC United Vancouver Whitecaps Segna squadra trasferta 100,00% 4 1 - 0 4 - 0 No
09-apr-16 23:30 MLS 2016 DC United Vancouver Whitecaps Segnano entrambe 75,00% 4 1 - 0 4 - 0 No
09-apr-16 23:30 MLS 2016 DC United Vancouver Whitecaps Under 3,5 100,00% 4 1 - 0 4 - 0 No
10-apr-16 01:00 MLS 2016 New York Red Bulls Sporting Kansas City 12 100,00% 3 0 - 1 0 - 2 OK
10-apr-16 01:00 MLS 2016 New York Red Bulls Sporting Kansas City 2 66,67% 3 0 - 1 0 - 2 OK
10-apr-16 01:00 MLS 2016 New York Red Bulls Sporting Kansas City No Gol 66,67% 3 0 - 1 0 - 2 OK
10-apr-16 01:00 MLS 2016 New York Red Bulls Sporting Kansas City Segna squadra trasferta 100,00% 3 0 - 1 0 - 2 OK
10-apr-16 01:00 MLS 2016 New York Red Bulls Sporting Kansas City Under 2,5 66,67% 3 0 - 1 0 - 2 OK
10-apr-16 01:00 MLS 2016 New York Red Bulls Sporting Kansas City X: 1訊empo 66,67% 3 0 - 1 0 - 2 No
10-apr-16 01:00 MLS 2016 New York Red Bulls Sporting Kansas City X2: 1訊empo 100,00% 3 0 - 1 0 - 2 OK
10-apr-16 03:00 MLS 2016 FC Dallas San Jose Earthquakes 1 75,00% 4 1 - 1 2 - 2 No
10-apr-16 03:00 MLS 2016 FC Dallas San Jose Earthquakes 1X 100,00% 4 1 - 1 2 - 2 OK
10-apr-16 03:00 MLS 2016 FC Dallas San Jose Earthquakes Over 1,5 100,00% 4 1 - 1 2 - 2 OK
10-apr-16 03:00 MLS 2016 FC Dallas San Jose Earthquakes Segna squadra casa 100,00% 4 1 - 1 2 - 2 OK
10-apr-16 03:00 MLS 2016 FC Dallas San Jose Earthquakes Under 2,5 75,00% 4 1 - 1 2 - 2 No
10-apr-16 03:00 MLS 2016 FC Dallas San Jose Earthquakes X: 1訊empo 50,00% 4 1 - 1 2 - 2 OK
10-apr-16 03:30 MLS 2016 Real Salt Lake Colorado Rapids 1 66,67% 3 0 - 0 1 - 0 OK
10-apr-16 03:30 MLS 2016 Real Salt Lake Colorado Rapids 1X 100,00% 3 0 - 0 1 - 0 OK
10-apr-16 03:30 MLS 2016 Real Salt Lake Colorado Rapids 1X: 1訊empo 100,00% 3 0 - 0 1 - 0 OK
10-apr-16 03:30 MLS 2016 Real Salt Lake Colorado Rapids Segna squadra casa 100,00% 3 0 - 0 1 - 0 OK
10-apr-16 03:30 MLS 2016 Real Salt Lake Colorado Rapids Segnano entrambe 66,67% 3 0 - 0 1 - 0 No
10-apr-16 03:30 MLS 2016 Real Salt Lake Colorado Rapids Under 2,5 66,67% 3 0 - 0 1 - 0 OK
10-apr-16 03:30 MLS 2016 Real Salt Lake Colorado Rapids Under 3,5 100,00% 3 0 - 0 1 - 0 OK
10-apr-16 03:30 MLS 2016 Real Salt Lake Colorado Rapids X: 1訊empo 100,00% 3 0 - 0 1 - 0 OK
10-apr-16 03:30 MLS 2016 Real Salt Lake Colorado Rapids X2: 1訊empo 100,00% 3 0 - 0 1 - 0 OK
10-apr-16 22:00 MLS 2016 Houston Dynamo Seattle Sounders 1 66,67% 3 1 - 0 1 - 1 No
10-apr-16 22:00 MLS 2016 Houston Dynamo Seattle Sounders 1X 100,00% 3 1 - 0 1 - 1 OK
10-apr-16 22:00 MLS 2016 Houston Dynamo Seattle Sounders 1X: 1訊empo 100,00% 3 1 - 0 1 - 1 OK
10-apr-16 22:00 MLS 2016 Houston Dynamo Seattle Sounders Over 0,5: 1訊empo 100,00% 3 1 - 0 1 - 1 OK
10-apr-16 22:00 MLS 2016 Houston Dynamo Seattle Sounders Over 1,5 100,00% 3 1 - 0 1 - 1 OK
10-apr-16 22:00 MLS 2016 Houston Dynamo Seattle Sounders Over 2,5 100,00% 3 1 - 0 1 - 1 No
10-apr-16 22:00 MLS 2016 Houston Dynamo Seattle Sounders Segna squadra casa 100,00% 3 1 - 0 1 - 1 OK
10-apr-16 22:00 MLS 2016 Houston Dynamo Seattle Sounders Segna squadra casa: 1訊empo 100,00% 3 1 - 0 1 - 1 OK
10-apr-16 22:00 MLS 2016 Houston Dynamo Seattle Sounders Segnano entrambe 66,67% 3 1 - 0 1 - 1 OK
10-apr-16 22:00 MLS 2016 Houston Dynamo Seattle Sounders X: 1訊empo 66,67% 3 1 - 0 1 - 1 No
11-apr-16 01:00 MLS 2016 New York City Chicago Fire 1X: 1訊empo 100,00% 4 0 - 0 0 - 0 OK
11-apr-16 01:00 MLS 2016 New York City Chicago Fire Over 0,5: 1訊empo 75,00% 4 0 - 0 0 - 0 No
11-apr-16 01:00 MLS 2016 New York City Chicago Fire Segna squadra trasferta 100,00% 4 0 - 0 0 - 0 No
11-apr-16 01:00 MLS 2016 New York City Chicago Fire Segnano entrambe 75,00% 4 0 - 0 0 - 0 No
11-apr-16 01:00 MLS 2016 New York City Chicago Fire Under 2,5 75,00% 4 0 - 0 0 - 0 OK
11-apr-16 01:00 MLS 2016 New York City Chicago Fire X 75,00% 4 0 - 0 0 - 0 OK
11-apr-16 01:00 MLS 2016 New York City Chicago Fire X: 1訊empo 75,00% 4 0 - 0 0 - 0 OK
11-apr-16 01:00 MLS 2016 New York City Chicago Fire X2 100,00% 4 0 - 0 0 - 0 OK
11-apr-16 03:30 MLS 2016 Los Angeles Galaxy Portland Timbers 1 100,00% 4 0 - 0 1 - 1 No
11-apr-16 03:30 MLS 2016 Los Angeles Galaxy Portland Timbers 1: 1訊empo 50,00% 4 0 - 0 1 - 1 No
11-apr-16 03:30 MLS 2016 Los Angeles Galaxy Portland Timbers 12 100,00% 4 0 - 0 1 - 1 No
11-apr-16 03:30 MLS 2016 Los Angeles Galaxy Portland Timbers 1X 100,00% 4 0 - 0 1 - 1 OK
11-apr-16 03:30 MLS 2016 Los Angeles Galaxy Portland Timbers Over 0,5: 1訊empo 75,00% 4 0 - 0 1 - 1 No
11-apr-16 03:30 MLS 2016 Los Angeles Galaxy Portland Timbers Over 1,5 100,00% 4 0 - 0 1 - 1 OK
11-apr-16 03:30 MLS 2016 Los Angeles Galaxy Portland Timbers Over 2,5 100,00% 4 0 - 0 1 - 1 No
11-apr-16 03:30 MLS 2016 Los Angeles Galaxy Portland Timbers Segna squadra casa 100,00% 4 0 - 0 1 - 1 OK
11-apr-16 03:30 MLS 2016 Los Angeles Galaxy Portland Timbers Segna squadra trasferta 100,00% 4 0 - 0 1 - 1 OK
11-apr-16 03:30 MLS 2016 Los Angeles Galaxy Portland Timbers Segnano entrambe 100,00% 4 0 - 0 1 - 1 OK
14-apr-16 02:30 MLS 2016 Sporting Kansas City Colorado Rapids 1 66,67% 6 0 - 1 1 - 2 No
14-apr-16 02:30 MLS 2016 Sporting Kansas City Colorado Rapids 12 83,33% 6 0 - 1 1 - 2 OK
14-apr-16 02:30 MLS 2016 Sporting Kansas City Colorado Rapids 1X 83,33% 6 0 - 1 1 - 2 No
14-apr-16 02:30 MLS 2016 Sporting Kansas City Colorado Rapids 1X: 1訊empo 83,33% 6 0 - 1 1 - 2 No
14-apr-16 02:30 MLS 2016 Sporting Kansas City Colorado Rapids Segna squadra casa 100,00% 6 0 - 1 1 - 2 OK
14-apr-16 02:30 MLS 2016 Sporting Kansas City Colorado Rapids Under 2,5 66,67% 6 0 - 1 1 - 2 No
14-apr-16 02:30 MLS 2016 Sporting Kansas City Colorado Rapids Under 3,5 100,00% 6 0 - 1 1 - 2 OK
14-apr-16 02:30 MLS 2016 Sporting Kansas City Colorado Rapids X: 1訊empo 66,67% 6 0 - 1 1 - 2 No
14-apr-16 02:30 MLS 2016 Sporting Kansas City Colorado Rapids X2: 1訊empo 83,33% 6 0 - 1 1 - 2 OK
14-apr-16 04:30 MLS 2016 Portland Timbers FC Dallas 1 50,00% 4 0 - 3 1 - 3 No
14-apr-16 04:30 MLS 2016 Portland Timbers FC Dallas 1: 1訊empo 50,00% 4 0 - 3 1 - 3 No
14-apr-16 04:30 MLS 2016 Portland Timbers FC Dallas 12: 1訊empo 100,00% 4 0 - 3 1 - 3 OK
14-apr-16 04:30 MLS 2016 Portland Timbers FC Dallas 2: 1訊empo 50,00% 4 0 - 3 1 - 3 OK
14-apr-16 04:30 MLS 2016 Portland Timbers FC Dallas Over 0,5: 1訊empo 100,00% 4 0 - 3 1 - 3 OK
14-apr-16 04:30 MLS 2016 Portland Timbers FC Dallas Over 1,5 100,00% 4 0 - 3 1 - 3 OK
14-apr-16 04:30 MLS 2016 Portland Timbers FC Dallas Over 2,5 100,00% 4 0 - 3 1 - 3 OK
14-apr-16 04:30 MLS 2016 San Jose Earthquakes New York Red Bulls 1 80,00% 5 1 - 0 2 - 0 OK
14-apr-16 04:30 MLS 2016 San Jose Earthquakes New York Red Bulls 12 80,00% 5 1 - 0 2 - 0 OK
14-apr-16 04:30 MLS 2016 San Jose Earthquakes New York Red Bulls 1X 100,00% 5 1 - 0 2 - 0 OK
14-apr-16 04:30 MLS 2016 San Jose Earthquakes New York Red Bulls 1X: 1訊empo 80,00% 5 1 - 0 2 - 0 OK
14-apr-16 04:30 MLS 2016 San Jose Earthquakes New York Red Bulls No Gol 60,00% 5 1 - 0 2 - 0 OK
14-apr-16 04:30 MLS 2016 San Jose Earthquakes New York Red Bulls Segna squadra casa 100,00% 5 1 - 0 2 - 0 OK
14-apr-16 04:30 MLS 2016 San Jose Earthquakes New York Red Bulls Under 2,5 60,00% 5 1 - 0 2 - 0 OK
14-apr-16 04:30 MLS 2016 San Jose Earthquakes New York Red Bulls Under 3,5 100,00% 5 1 - 0 2 - 0 OK
14-apr-16 04:30 MLS 2016 San Jose Earthquakes New York Red Bulls X: 1訊empo 60,00% 5 1 - 0 2 - 0 No
14-apr-16 04:30 MLS 2016 San Jose Earthquakes New York Red Bulls X2: 1訊empo 80,00% 5 1 - 0 2 - 0 No
16-apr-16 01:00 MLS 2016 Houston Dynamo Los Angeles Galaxy 1X 100,00% 5 1 - 3 1 - 4 No
16-apr-16 01:00 MLS 2016 Houston Dynamo Los Angeles Galaxy 1X: 1訊empo 100,00% 5 1 - 3 1 - 4 No
16-apr-16 01:00 MLS 2016 Houston Dynamo Los Angeles Galaxy No Gol 60,00% 5 1 - 3 1 - 4 No
16-apr-16 01:00 MLS 2016 Houston Dynamo Los Angeles Galaxy Segna squadra casa 80,00% 5 1 - 3 1 - 4 OK
16-apr-16 01:00 MLS 2016 Houston Dynamo Los Angeles Galaxy Under 2,5 60,00% 5 1 - 3 1 - 4 No
16-apr-16 01:00 MLS 2016 Houston Dynamo Los Angeles Galaxy X 60,00% 5 1 - 3 1 - 4 No
16-apr-16 01:00 MLS 2016 Houston Dynamo Los Angeles Galaxy X: 1訊empo 60,00% 5 1 - 3 1 - 4 No
16-apr-16 23:00 MLS 2016 Chicago Fire Montreal Impact 1 50,00% 6 1 - 0 1 - 2 No
16-apr-16 23:00 MLS 2016 Chicago Fire Montreal Impact 12 83,33% 6 1 - 0 1 - 2 OK
16-apr-16 23:00 MLS 2016 Chicago Fire Montreal Impact No Gol 66,67% 6 1 - 0 1 - 2 No
16-apr-16 23:00 MLS 2016 Chicago Fire Montreal Impact Segna squadra casa 83,33% 6 1 - 0 1 - 2 OK
16-apr-16 23:00 MLS 2016 Chicago Fire Montreal Impact Under 2,5 66,67% 6 1 - 0 1 - 2 No
16-apr-16 23:00 MLS 2016 Chicago Fire Montreal Impact X: 1訊empo 66,67% 6 1 - 0 1 - 2 No
16-apr-16 23:00 MLS 2016 Chicago Fire Montreal Impact X2: 1訊empo 100,00% 6 1 - 0 1 - 2 No
16-apr-16 23:00 MLS 2016 DC United Toronto FC 1: 1訊empo 50,00% 8 0 - 1 0 - 1 No
16-apr-16 23:00 MLS 2016 DC United Toronto FC 1X: 1訊empo 87,50% 8 0 - 1 0 - 1 No
16-apr-16 23:00 MLS 2016 DC United Toronto FC No Gol 62,50% 8 0 - 1 0 - 1 OK
16-apr-16 23:00 MLS 2016 DC United Toronto FC Under 2,5 62,50% 8 0 - 1 0 - 1 OK
17-apr-16 01:30 MLS 2016 Columbus Crew New York City 12 100,00% 2 1 - 1 3 - 2 OK
17-apr-16 01:30 MLS 2016 Columbus Crew New York City 12: 1訊empo 100,00% 2 1 - 1 3 - 2 No
17-apr-16 01:30 MLS 2016 Columbus Crew New York City 2 100,00% 2 1 - 1 3 - 2 No
17-apr-16 01:30 MLS 2016 Columbus Crew New York City 2: 1訊empo 100,00% 2 1 - 1 3 - 2 No
17-apr-16 01:30 MLS 2016 Columbus Crew New York City Over 0,5: 1訊empo 100,00% 2 1 - 1 3 - 2 OK
17-apr-16 01:30 MLS 2016 Columbus Crew New York City Over 1,5 100,00% 2 1 - 1 3 - 2 OK
17-apr-16 01:30 MLS 2016 Columbus Crew New York City Over 2,5 100,00% 2 1 - 1 3 - 2 OK
17-apr-16 01:30 MLS 2016 Columbus Crew New York City Segna squadra casa 100,00% 2 1 - 1 3 - 2 OK
17-apr-16 01:30 MLS 2016 Columbus Crew New York City Segna squadra trasferta 100,00% 2 1 - 1 3 - 2 OK
17-apr-16 01:30 MLS 2016 Columbus Crew New York City Segna squadra trasferta: 1訊empo 100,00% 2 1 - 1 3 - 2 OK
17-apr-16 01:30 MLS 2016 Columbus Crew New York City Segnano entrambe 100,00% 2 1 - 1 3 - 2 OK
17-apr-16 01:30 MLS 2016 Columbus Crew New York City X2 100,00% 2 1 - 1 3 - 2 No
17-apr-16 01:30 MLS 2016 Columbus Crew New York City X2: 1訊empo 100,00% 2 1 - 1 3 - 2 OK
17-apr-16 03:00 MLS 2016 Colorado Rapids New York Red Bulls 1 100,00% 5 1 - 0 2 - 1 OK
17-apr-16 03:00 MLS 2016 Colorado Rapids New York Red Bulls 12 100,00% 5 1 - 0 2 - 1 OK
17-apr-16 03:00 MLS 2016 Colorado Rapids New York Red Bulls 1X 100,00% 5 1 - 0 2 - 1 OK
