Torna Indietro
INFORMAZIONI GENERALI SUI CAMPIONATI: dati numerici
CAMPIONATI N°PARTITE 1 X 2 1X X2 12 GOL TOT GOL CASA GOL TRASF GOL
ENTR.
NO GOL N°PART
GOL CAS.
N°PART
GOL TRA.
OVER
0.5
UNDER
0.5
OVER
1.5
UNDER
1.5
OVER
2.5
UNDER
2.5
OVER
3.5
UNDER
3.5
OVER
4,5
UNDER
4.5
MULTIG.
2 - 3
MULTIG.
4 - 5 - 6
Allsvenskan 2017 79 30 27 22 57 49 52 189 102 87 39 40 56 50 67 12 57 22 40 39 15 64 5 74 42 14
Brasileirao 2017 20 12 4 4 16 8 16 53 36 17 8 12 16 11 19 1 15 5 8 12 5 15 3 17 10 4
Eliteserien 2017 80 39 17 24 56 41 63 211 130 81 40 40 63 53 76 4 65 15 41 39 17 63 8 72 48 16
Liga 2 2016/2017 429 199 138 92 337 230 291 961 565 396 206 223 331 261 386 43 283 146 161 268 77 352 33 396 206 73
MLS 2017 132 72 30 30 102 60 102 376 231 145 72 60 108 87 123 9 106 26 79 53 41 91 17 115 65 39
Serie A 2016/2017 370 177 79 114 256 193 291 1079 605 474 209 161 293 267 351 19 291 79 212 158 122 248 52 318 169 107
Super League 2017 79 34 25 20 59 45 54 206 115 91 48 31 66 56 74 5 61 18 37 42 20 59 10 69 41 20
INFORMAZIONI GENERALI SUI CAMPIONATI: percentuali e medie
CAMPIONATI N°PARTITE 1 X 2 1X X2 12 GOL TOT GOL CASA GOL TRASF GOL
ENTR.
NO GOL N°PART
GOL CAS.
N°PART
GOL TRA.
OVER
0.5
UNDER
0.5
OVER
1.5
UNDER
1.5
OVER
2.5
UNDER
2.5
OVER
3.5
UNDER
3.5
OVER
4,5
UNDER
4.5
MULTIG.
2 - 3
MULTIG.
4 - 5 - 6
Allsvenskan 2017 79 37,97% 34,18% 27,85% 72,15% 62,03% 65,82% 2,39 1,29 1,10 49,37% 50,63% 70,89% 63,29% 84,81% 15,19% 72,15% 27,85% 50,63% 49,37% 18,99% 81,01% 6,33% 93,67% 53,16% 17,72%
Brasileirao 2017 20 60,00% 20,00% 20,00% 80,00% 40,00% 80,00% 2,65 1,80 0,85 40,00% 60,00% 80,00% 55,00% 95,00% 5,00% 75,00% 25,00% 40,00% 60,00% 25,00% 75,00% 15,00% 85,00% 50,00% 20,00%
Eliteserien 2017 80 48,75% 21,25% 30,00% 70,00% 51,25% 78,75% 2,64 1,63 1,01 50,00% 50,00% 78,75% 66,25% 95,00% 5,00% 81,25% 18,75% 51,25% 48,75% 21,25% 78,75% 10,00% 90,00% 60,00% 20,00%
Liga 2 2016/2017 429 46,39% 32,17% 21,45% 78,55% 53,61% 67,83% 2,24 1,32 0,92 48,02% 51,98% 77,16% 60,84% 89,98% 10,02% 65,97% 34,03% 37,53% 62,47% 17,95% 82,05% 7,69% 92,31% 48,02% 17,02%
MLS 2017 132 54,55% 22,73% 22,73% 77,27% 45,45% 77,27% 2,85 1,75 1,10 54,55% 45,45% 81,82% 65,91% 93,18% 6,82% 80,30% 19,70% 59,85% 40,15% 31,06% 68,94% 12,88% 87,12% 49,24% 29,55%
Serie A 2016/2017 370 47,84% 21,35% 30,81% 69,19% 52,16% 78,65% 2,92 1,64 1,28 56,49% 43,51% 79,19% 72,16% 94,86% 5,14% 78,65% 21,35% 57,30% 42,70% 32,97% 67,03% 14,05% 85,95% 45,68% 28,92%
Super League 2017 79 43,04% 31,65% 25,32% 74,68% 56,96% 68,35% 2,61 1,46 1,15 60,76% 39,24% 83,54% 70,89% 93,67% 6,33% 77,22% 22,78% 46,84% 53,16% 25,32% 74,68% 12,66% 87,34% 51,90% 25,32%
INFORMAZIONI GENERALI SUI CAMPIONATI: dati numerici del 1°Tempo
CAMPIONATI N°PARTITE 1 X 2 1X X2 12 GOL TOT GOL CASA GOL TRASF GOL
ENTR.
NO GOL N°PART
GOL CAS.
N°PART
GOL TRA.
OVER
0.5
UNDER
0.5
OVER
1.5
UNDER
1.5
OVER
2.5
UNDER
2.5
N°GOL
ESATTI 1
N°GOL
ESATTI 2
Allsvenskan 2017 79 24 40 15 64 55 39 78 42 36 11 68 34 24 47 32 24 55 6 73 23 18
Brasileirao 2017 20 11 7 2 18 9 13 28 21 7 4 16 13 5 14 6 7 13 3 17 7 4
Eliteserien 2017 80 26 38 16 64 54 42 85 53 32 13 67 37 28 52 28 25 55 6 74 27 19
Liga 2 2016/2017 429 140 213 76 353 289 216 414 247 167 68 361 195 136 263 166 116 313 31 398 147 85
MLS 2017 132 64 44 24 108 68 88 174 114 60 27 105 81 45 99 33 49 83 20 112 50 29
Serie A 2016/2017 370 140 144 86 284 230 226 455 271 184 65 305 189 139 263 107 124 246 48 322 139 76
Super League 2017 79 22 40 17 62 57 39 89 50 39 19 60 39 32 52 27 27 52 7 72 25 20
INFORMAZIONI GENERALI SUI CAMPIONATI: percentuali e medie del 1°Tempo
CAMPIONATI N°PARTITE 1 X 2 1X X2 12 GOL TOT GOL CASA GOL TRASF GOL
ENTR.
NO GOL N°PART
GOL CAS.
N°PART
GOL TRA.
OVER
0.5
UNDER
0.5
OVER
1.5
UNDER
1.5
OVER
2.5
UNDER
2.5
N°GOL
ESATTI 1
N°GOL
ESATTI 2
Allsvenskan 2017 79 30,38% 50,63% 18,99% 81,01% 69,62% 49,37% 0,99 0,53 45,57% 13,92% 86,08% 43,04% 30,38% 59,49% 40,51% 30,38% 69,62% 7,59% 92,41% 29,11% 22,78%
Brasileirao 2017 20 55,00% 35,00% 10,00% 90,00% 45,00% 65,00% 1,40 1,05 35,00% 20,00% 80,00% 65,00% 25,00% 70,00% 30,00% 35,00% 65,00% 15,00% 85,00% 35,00% 20,00%
Eliteserien 2017 80 32,50% 47,50% 20,00% 80,00% 67,50% 52,50% 1,06 0,66 40,00% 16,25% 83,75% 46,25% 35,00% 65,00% 35,00% 31,25% 68,75% 7,50% 92,50% 33,75% 23,75%
Liga 2 2016/2017 429 32,63% 49,65% 17,72% 82,28% 67,37% 50,35% 0,97 0,58 38,93% 15,85% 84,15% 45,45% 31,70% 61,31% 38,69% 27,04% 72,96% 7,23% 92,77% 34,27% 19,81%
MLS 2017 132 48,48% 33,33% 18,18% 81,82% 51,52% 66,67% 1,32 0,86 45,45% 20,45% 79,55% 61,36% 34,09% 75,00% 25,00% 37,12% 62,88% 15,15% 84,85% 37,88% 21,97%
Serie A 2016/2017 370 37,84% 38,92% 23,24% 76,76% 62,16% 61,08% 1,23 0,73 49,73% 17,57% 82,43% 51,08% 37,57% 71,08% 28,92% 33,51% 66,49% 12,97% 87,03% 37,57% 20,54%
Super League 2017 79 27,85% 50,63% 21,52% 78,48% 72,15% 49,37% 1,13 0,63 49,37% 24,05% 75,95% 49,37% 40,51% 65,82% 34,18% 34,18% 65,82% 8,86% 91,14% 31,65% 25,32%