Torna Indietro
CLASSIFICA GENERALE    
CAMPIONATO PREMIO POS SQUADRA PART
TOT
VINTE PAREGG PERSE GOL F GOL S DIFF PUNTI N°GARE GOL F N°GARE GOL S OVER 0.5 OVER 1.5 OVER
2.5
UNDER
2.5
UNDER 3.5 GOL
Entr
NO
GOL
Bundesliga 2016/2017 Champions L 1 Bayern Monaco 34 25 7 2 89 22 67 82 31 17 33 27 20 14 21 15 19
Bundesliga 2016/2017 Champions L 2 RB Lipsia 34 20 7 7 66 39 27 67 27 24 33 27 22 12 20 18 16
Bundesliga 2016/2017 Champions L 3 Borussia Dortmund 34 18 10 6 72 40 32 64 30 25 32 28 21 13 22 23 11
Bundesliga 2016/2017 QLF Ch.L. 4 Hoffenheim 34 16 14 4 64 37 27 62 31 22 31 27 18 16 24 22 12
Bundesliga 2016/2017 Europa L 5 Colonia 34 12 13 9 51 42 9 49 27 24 30 27 18 16 25 21 13
Bundesliga 2016/2017 QLF Eur. Le. 6 Hertha Berlino 34 15 4 15 43 47 -4 49 24 23 33 26 14 20 27 14 20
Bundesliga 2016/2017   7 Friburgo 34 14 6 14 42 60 -18 48 28 28 34 29 23 11 25 22 12
Bundesliga 2016/2017   8 Werder Brema 34 13 6 15 61 64 -3 45 32 28 34 32 26 8 20 26 8
Bundesliga 2016/2017   9 Borussia Moenchengladbach 34 12 9 13 45 49 -4 45 25 24 30 25 18 16 24 19 15
Bundesliga 2016/2017   10 Schalke 04 34 11 10 13 45 40 5 43 26 26 33 27 14 20 27 19 15
Bundesliga 2016/2017   11 Eintracht Francoforte 34 11 9 14 36 43 -7 42 19 23 30 22 16 18 27 12 22
Bundesliga 2016/2017   12 Bayern Leverkusen 34 11 8 15 53 55 -2 41 27 28 32 28 21 13 22 23 11
Bundesliga 2016/2017   13 Augsburg 34 9 11 14 35 51 -16 38 23 26 30 27 16 18 25 19 15
Bundesliga 2016/2017   14 Amburgo 34 10 8 16 33 61 -28 38 21 26 31 25 21 13 24 16 18
Bundesliga 2016/2017   15 Mainz 05 34 10 7 17 44 55 -11 37 23 27 31 27 20 14 23 19 15
Bundesliga 2016/2017 Spareggio 16 Wolfsburg 34 10 7 17 34 52 -18 37 23 23 31 22 17 17 27 15 19
Bundesliga 2016/2017 Retrocessa 17 Ingolstadt 04 34 8 8 18 36 57 -21 32 22 30 33 28 15 19 26 19 15
Bundesliga 2016/2017 Retrocessa 18 Darmstadt 34 7 4 23 28 63 -35 25 16 31 33 26 16 18 25 14 20
BAYERN MONACO campione INGOLSTADT e DARMSTADT matematicamente retrocesse
CLASSIFICA GENERALE - 1°TEMPO  
CAMPIONATO PREMIO POS SQUADRA PART
TOT
VINTE PAREGG PERSE GOL F GOL S DIFF PUNTI N°GARE GOL F N°GARE GOL S OVER 0.5 OVER
1.5
UNDER
0.5
UNDER
1.5
  GOL
Entr
NO
GOL
Bundesliga 2016/2017 Champions L 1 Bayern Monaco 34 17 12 5 40 15 25 63 25 13 28 20 6 14   10 24
Bundesliga 2016/2017 Champions L 2 Borussia Dortmund 34 18 9 7 30 16 14 63 23 13 28 12 6 22   8 26
Bundesliga 2016/2017 Champions L 3 RB Lipsia 34 14 13 7 28 18 10 55 20 14 26 14 8 20   8 26
Bundesliga 2016/2017 QLF Ch.L. 4 Hoffenheim 34 12 18 4 27 17 10 54 20 13 23 13 11 21   10 24
Bundesliga 2016/2017 Europa L 5 Borussia Moenchengladbach 34 10 17 7 20 17 3 47 16 12 22 10 12 24   6 28
Bundesliga 2016/2017 QLF Eur. Le. 6 Bayern Leverkusen 34 11 12 11 21 21 0 45 15 16 25 12 9 22   6 28
Bundesliga 2016/2017   7 Colonia 34 9 17 8 27 22 5 44 18 18 26 17 8 17   10 24
Bundesliga 2016/2017   8 Werder Brema 34 12 8 14 28 34 -6 44 21 21 32 19 2 15   10 24
Bundesliga 2016/2017   9 Schalke 04 34 8 19 7 22 17 5 43 16 15 22 13 12 21   9 25
Bundesliga 2016/2017   10 Wolfsburg 34 9 14 11 14 21 -7 41 13 15 23 9 11 25   5 29
Bundesliga 2016/2017   11 Eintracht Francoforte 34 8 15 11 13 19 -6 39 12 15 22 8 12 26   5 29
Bundesliga 2016/2017   12 Mainz 05 34 9 11 14 21 25 -4 38 14 20 26 12 8 22   8 26
Bundesliga 2016/2017   13 Ingolstadt 04 34 8 14 12 18 22 -4 38 15 18 26 13 8 21   7 27
Bundesliga 2016/2017   14 Hertha Berlino 34 9 10 15 17 25 -8 37 14 17 26 11 8 23   5 29
Bundesliga 2016/2017   15 Friburgo 34 7 15 12 17 26 -9 36 14 18 25 15 9 19   7 27
Bundesliga 2016/2017 Spareggio 16 Darmstadt 34 6 17 11 11 18 -7 35 8 15 19 7 15 27   4 30
Bundesliga 2016/2017 Retrocessa 17 Amburgo 34 3 23 8 14 24 -10 32 12 17 20 14 14 20   9 25
Bundesliga 2016/2017 Retrocessa 18 Augsburg 34 4 20 10 13 24 -11 32 11 17 21 15 13 19   7 27
CLASSIFICA solo GARE IN CASA  
CAMPIONATO PREMIO POS SQUADRA PART
TOT
VINTE PAREGG PERSE GOL F GOL S DIFF PUNTI N°GARE GOL F N°GARE GOL S OVER 0.5 OVER 1.5 OVER
2.5
UNDER
2.5
UNDER 3.5 GOL
Entr
NO
GOL
Bundesliga 2016/2017   1 Bayern Monaco 17 13 4 0 55 9 46 43 17 8 17 16 12 5 9 8 9
Bundesliga 2016/2017   2 Borussia Dortmund 17 13 4 0 41 12 29 43 15 9 15 12 10 7 11 9 8
Bundesliga 2016/2017   3 Hoffenheim 17 11 6 0 35 14 21 39 15 8 15 11 9 8 10 8 9
Bundesliga 2016/2017   4 RB Lipsia 17 12 2 3 35 16 19 38 14 10 16 13 11 6 11 8 9
Bundesliga 2016/2017   5 Hertha Berlino 17 12 1 4 28 19 9 37 16 9 17 14 8 9 14 8 9
Bundesliga 2016/2017   6 Colonia 17 9 6 2 29 17 12 33 15 10 16 14 7 10 14 9 8
Bundesliga 2016/2017   7 Friburgo 17 10 2 5 23 24 -1 32 15 12 17 13 10 7 14 10 7
Bundesliga 2016/2017   8 Schalke 04 17 8 5 4 29 15 14 29 14 12 17 14 7 10 12 9 8
Bundesliga 2016/2017   9 Eintracht Francoforte 17 7 7 3 24 18 6 28 12 10 14 12 9 8 12 8 9
Bundesliga 2016/2017   10 Amburgo 17 8 4 5 21 25 -4 28 13 13 16 12 11 6 13 10 7
Bundesliga 2016/2017   11 Borussia Moenchengladbach 17 7 5 5 26 18 8 26 14 11 15 12 9 8 13 10 7
Bundesliga 2016/2017   12 Mainz 05 17 7 4 6 30 26 4 25 14 13 16 14 9 8 10 11 6
Bundesliga 2016/2017   13 Werder Brema 17 8 1 8 28 24 4 25 16 13 17 16 13 4 15 12 5
Bundesliga 2016/2017   14 Bayern Leverkusen 17 5 6 6 27 28 -1 21 13 13 15 15 11 6 9 11 6
Bundesliga 2016/2017   15 Augsburg 17 5 6 6 22 25 -3 21 14 13 16 14 8 9 10 11 6
Bundesliga 2016/2017   16 Darmstadt 17 6 3 8 18 25 -7 21 10 14 16 13 8 9 14 8 9
Bundesliga 2016/2017   17 Wolfsburg 17 5 3 9 15 25 -10 18 11 11 15 9 8 9 14 7 10
Bundesliga 2016/2017   18 Ingolstadt 04 17 4 5 8 21 30 -9 17 12 16 17 16 8 9 12 11 6
CLASSIFICA solo GARE IN CASA - 1°TEMPO  
CAMPIONATO PREMIO POS SQUADRA PART
TOT
VINTE PAREGG PERSE GOL F GOL S DIFF PUNTI N°GARE GOL F N°GARE GOL S OVER 0.5 OVER
1.5
UNDER
0.5
UNDER
1.5
  GOL
Entr
NO
GOL
Bundesliga 2016/2017   1 Borussia Dortmund 17 13 3 1 17 4 13 42 13 4 14 4 3 13   3 14
Bundesliga 2016/2017   2 Bayern Monaco 17 12 4 1 27 7 20 40 17 6 17 13 0 4   6 11
Bundesliga 2016/2017   3 RB Lipsia 17 9 6 2 18 7 11 33 12 6 14 9 3 8   4 13
Bundesliga 2016/2017   4 Hoffenheim 17 8 9 0 15 6 9 33 11 5 11 6 6 11   5 12
Bundesliga 2016/2017   5 Colonia 17 7 9 1 18 7 11 30 11 6 12 8 5 9   5 12
Bundesliga 2016/2017   6 Schalke 04 17 7 8 2 13 5 8 29 9 5 11 5 6 12   3 14
Bundesliga 2016/2017   7 Hertha Berlino 17 7 7 3 11 7 4 28 9 5 12 5 5 12   2 15
Bundesliga 2016/2017   8 Borussia Moenchengladbach 17 6 9 2 11 4 7 27 8 4 10 3 7 14   2 15
Bundesliga 2016/2017   9 Bayern Leverkusen 17 8 3 6 11 11 0 27 8 8 14 5 3 12   2 15
Bundesliga 2016/2017   10 Werder Brema 17 7 5 5 11 12 -1 26 10 8 15 7 2 10   3 14
Bundesliga 2016/2017   11 Mainz 05 17 6 6 5 14 11 3 24 9 9 13 7 4 10   5 12
Bundesliga 2016/2017   12 Darmstadt 17 5 8 4 8 9 -1 23 6 6 10 5 7 12   2 15
Bundesliga 2016/2017   13 Ingolstadt 04 17 5 7 5 11 11 0 22 9 8 13 8 4 9   4 13
Bundesliga 2016/2017   14 Wolfsburg 17 5 7 5 8 11 -3 22 7 7 11 5 6 12   3 14
Bundesliga 2016/2017   15 Eintracht Francoforte 17 4 9 4 7 8 -1 21 6 7 10 4 7 13   3 14
Bundesliga 2016/2017   16 Friburgo 17 4 8 5 9 11 -2 20 8 8 12 6 5 11   4 13
Bundesliga 2016/2017   17 Amburgo 17 1 14 2 8 11 -3 17 7 8 9 7 8 10   6 11
Bundesliga 2016/2017   18 Augsburg 17 2 10 5 9 13 -4 16 7 10 12 10 5 7   5 12
CLASSIFICA solo GARE IN TRASFERTA  
CAMPIONATO PREMIO POS SQUADRA PART
TOT
VINTE PAREGG PERSE GOL F GOL S DIFF PUNTI N°GARE GOL F N°GARE GOL S OVER 0.5 OVER 1.5 OVER
2.5
UNDER
2.5
UNDER 3.5 GOL
Entr
NO
GOL
Bundesliga 2016/2017   1 Bayern Monaco 17 12 3 2 34 13 21 39 14 9 16 11 8 9 12 7 10
Bundesliga 2016/2017   2 RB Lipsia 17 8 5 4 31 23 8 29 13 14 17 14 11 6 9 10 7
Bundesliga 2016/2017   3 Hoffenheim 17 5 8 4 29 23 6 23 16 14 16 16 9 8 14 14 3
Bundesliga 2016/2017   4 Borussia Dortmund 17 5 6 6 31 28 3 21 15 16 17 16 11 6 11 14 3
Bundesliga 2016/2017   5 Bayern Leverkusen 17 6 2 9 26 27 -1 20 14 15 17 13 10 7 13 12 5
Bundesliga 2016/2017   6 Werder Brema 17 5 5 7 33 40 -7 20 16 15 17 16 13 4 5 14 3
Bundesliga 2016/2017   7 Wolfsburg 17 5 4 8 19 27 -8 19 12 12 16 13 9 8 13 8 9
Bundesliga 2016/2017   8 Borussia Moenchengladbach 17 5 4 8 19 31 -12 19 11 13 15 13 9 8 11 9 8
Bundesliga 2016/2017   9 Augsburg 17 4 5 8 13 26 -13 17 9 13 14 13 8 9 15 8 9
Bundesliga 2016/2017   10 Colonia 17 3 7 7 22 25 -3 16 12 14 14 13 11 6 11 12 5
Bundesliga 2016/2017   11 Friburgo 17 4 4 9 19 36 -17 16 13 16 17 16 13 4 11 12 5
Bundesliga 2016/2017   12 Ingolstadt 04 17 4 3 10 15 27 -12 15 10 14 16 12 7 10 14 8 9
Bundesliga 2016/2017   13 Schalke 04 17 3 5 9 16 25 -9 14 12 14 16 13 7 10 15 10 7
Bundesliga 2016/2017   14 Eintracht Francoforte 17 4 2 11 12 25 -13 14 7 13 16 10 7 10 15 4 13
Bundesliga 2016/2017   15 Hertha Berlino 17 3 3 11 15 28 -13 12 8 14 16 12 6 11 13 6 11
Bundesliga 2016/2017   16 Mainz 05 17 3 3 11 14 29 -15 12 9 14 15 13 11 6 13 8 9
Bundesliga 2016/2017   17 Amburgo 17 2 4 11 12 36 -24 10 8 13 15 13 10 7 11 6 11
Bundesliga 2016/2017   18 Darmstadt 17 1 1 15 10 38 -28 4 6 17 17 13 8 9 11 6 11
CLASSIFICA solo GARE IN TRASFERTA - 1°TEMPO  
CAMPIONATO PREMIO POS SQUADRA PART
TOT
VINTE PAREGG PERSE GOL F GOL S DIFF PUNTI N°GARE GOL F N°GARE GOL S OVER 0.5 OVER
1.5
UNDER
0.5
UNDER
1.5
  GOL
Entr
NO
GOL
Bundesliga 2016/2017   1 Bayern Monaco 17 5 8 4 13 8 5 23 8 7 11 7 6 10   4 13
Bundesliga 2016/2017   2 RB Lipsia 17 5 7 5 10 11 -1 22 8 8 12 5 5 12   4 13
Bundesliga 2016/2017   3 Borussia Dortmund 17 5 6 6 13 12 1 21 10 9 14 8 3 9   5 12
Bundesliga 2016/2017   4 Hoffenheim 17 4 9 4 12 11 1 21 9 8 12 7 5 10   5 12
Bundesliga 2016/2017   5 Borussia Moenchengladbach 17 4 8 5 9 13 -4 20 8 8 12 7 5 10   4 13
Bundesliga 2016/2017   6 Wolfsburg 17 4 7 6 6 10 -4 19 6 8 12 4 5 13   2 15
Bundesliga 2016/2017   7 Bayern Leverkusen 17 3 9 5 10 10 0 18 7 8 11 7 6 10   4 13
Bundesliga 2016/2017   8 Werder Brema 17 5 3 9 17 22 -5 18 11 13 17 12 0 5   7 10
Bundesliga 2016/2017   9 Eintracht Francoforte 17 4 6 7 6 11 -5 18 6 8 12 4 5 13   2 15
Bundesliga 2016/2017   10 Ingolstadt 04 17 3 7 7 7 11 -4 16 6 10 13 5 4 12   3 14
Bundesliga 2016/2017   11 Friburgo 17 3 7 7 8 15 -7 16 6 10 13 9 4 8   3 14
Bundesliga 2016/2017   12 Augsburg 17 2 10 5 4 11 -7 16 4 7 9 5 8 12   2 15
Bundesliga 2016/2017   13 Amburgo 17 2 9 6 6 13 -7 15 5 9 11 7 6 10   3 14
Bundesliga 2016/2017   14 Schalke 04 17 1 11 5 9 12 -3 14 7 10 11 8 6 9   6 11
Bundesliga 2016/2017   15 Colonia 17 2 8 7 9 15 -6 14 7 12 14 9 3 8   5 12
Bundesliga 2016/2017   16 Mainz 05 17 3 5 9 7 14 -7 14 5 11 13 5 4 12   3 14
Bundesliga 2016/2017   17 Darmstadt 17 1 9 7 3 9 -6 12 2 9 9 2 8 15   2 15
Bundesliga 2016/2017   18 Hertha Berlino 17 2 3 12 6 18 -12 9 5 12 14 6 3 11   3 14