Torna Indietro
CLASSIFICA GENERALE  
CAMPIONATO PREMIO POS SQUADRA PART
TOT
VINTE PAREGG PERSE GOL F GOL S DIFF PUNTI N°GARE GOL F N°GARE GOL S OVER 0.5 OVER 1.5 OVER
2.5
UNDER
2.5
UNDER 3.5 GOL
Entr
NO
GOL
Liga 2016/2017 Champions L 1 Real Madrid 38 29 6 3 106 41 65 93 38 28 38 38 31 7 21 28 10
Liga 2016/2017 Champions L 2 Barcelona 38 28 6 4 116 37 79 90 36 25 37 35 29 9 18 24 14
Liga 2016/2017 Champions L 3 Atletico Madrid 38 23 9 6 70 27 43 78 30 18 35 26 16 22 28 13 25
Liga 2016/2017 QLF Ch.L. 4 Siviglia 38 21 9 8 69 49 20 72 33 25 34 30 23 15 25 24 14
Liga 2016/2017 Europa L 5 Villareal 38 19 10 9 56 33 23 67 28 22 32 26 16 22 28 18 20
Liga 2016/2017 QLF Eur. Le. 6 Real Sociedad 38 19 7 12 59 53 6 64 30 28 38 31 20 18 24 20 18
Liga 2016/2017   7 Athletic Bilbao 38 19 6 13 53 43 10 63 29 28 35 27 22 16 29 22 16
Liga 2016/2017   8 Espanyol 38 15 11 12 49 50 -1 56 26 27 34 27 18 20 30 19 19
Liga 2016/2017   9 Alaves 38 14 13 11 41 43 -2 55 25 26 32 23 16 22 31 19 19
Liga 2016/2017   10 Eibar 38 15 9 14 56 51 5 54 28 28 36 30 19 19 24 20 18
Liga 2016/2017   11 Malaga 38 12 10 16 49 55 -6 46 26 30 36 31 18 20 28 20 18
Liga 2016/2017   12 Valencia 38 13 7 18 56 65 -9 46 31 31 36 33 26 12 24 26 12
Liga 2016/2017   13 Celta Vigo 38 13 6 19 53 69 -16 45 25 31 37 30 26 12 22 19 19
Liga 2016/2017   14 Las Palmas 38 10 9 19 53 74 -21 39 27 33 37 28 23 15 20 23 15
Liga 2016/2017   15 Betis Siviglia 38 10 9 19 41 64 -23 39 27 28 35 26 18 20 26 20 18
Liga 2016/2017   16 Deportivo La Coruna 38 8 12 18 43 61 -18 36 25 29 33 27 19 19 27 21 17
Liga 2016/2017   17 Leganes 38 8 11 19 36 55 -19 35 23 27 34 29 16 22 31 16 22
Liga 2016/2017 Retrocessa 18 Gijon 38 7 10 21 42 72 -30 31 29 31 34 29 24 14 22 26 12
Liga 2016/2017 Retrocessa 19 Osasuna 38 4 10 24 40 94 -54 22 26 36 37 35 26 12 22 25 13
Liga 2016/2017 Retrocessa 20 Granada 38 4 8 26 30 82 -52 20 24 35 36 31 22 16 24 23 15
GRANADA e OSASUNA matematicamente retrocesse
CLASSIFICA GENERALE - 1°TEMPO  
CAMPIONATO PREMIO POS SQUADRA PART
TOT
VINTE PAREGG PERSE GOL F GOL S DIFF PUNTI N°GARE GOL F N°GARE GOL S OVER 0.5 OVER
1.5
UNDER
0.5
UNDER
1.5
  GOL
Entr
NO
GOL
Liga 2016/2017 Champions L 1 Real Madrid 38 22 14 2 54 16 38 80 31 14 32 22 6 16   13 25
Liga 2016/2017 Champions L 2 Barcelona 38 21 12 5 44 16 28 75 24 12 29 17 9 21   7 31
Liga 2016/2017 Champions L 3 Villareal 38 16 15 7 27 14 13 63 18 10 24 12 14 26   4 34
Liga 2016/2017 QLF Ch.L. 4 Atletico Madrid 38 13 21 4 24 9 15 60 15 8 19 9 19 29   4 34
Liga 2016/2017 Europa L 5 Eibar 38 13 15 10 27 19 8 54 17 16 27 12 11 26   6 32
Liga 2016/2017 QLF Eur. Le. 6 Siviglia 38 11 18 9 29 24 5 51 19 16 26 14 12 24   9 29
Liga 2016/2017   7 Athletic Bilbao 38 12 15 11 23 22 1 51 17 19 28 13 10 25   8 30
Liga 2016/2017   8 Deportivo La Coruna 38 11 16 11 24 25 -1 49 17 14 24 14 14 24   7 31
Liga 2016/2017   9 Alaves 38 9 21 8 16 12 4 48 12 10 19 7 19 31   3 35
Liga 2016/2017   10 Real Sociedad 38 11 15 12 24 25 -1 48 17 18 27 14 11 24   8 30
Liga 2016/2017   11 Espanyol 38 9 20 9 20 22 -2 47 12 16 21 10 17 28   7 31
Liga 2016/2017   12 Celta Vigo 38 8 21 9 21 21 0 45 14 15 23 13 15 25   6 32
Liga 2016/2017   13 Valencia 38 10 15 13 30 31 -1 45 20 23 30 21 8 17   13 25
Liga 2016/2017   14 Betis Siviglia 38 9 18 11 17 25 -8 45 15 14 23 12 15 26   6 32
Liga 2016/2017   15 Malaga 38 10 12 16 20 30 -10 42 16 22 30 13 8 25   8 30
Liga 2016/2017   16 Las Palmas 38 10 12 16 20 40 -20 42 18 21 30 18 8 20   9 29
Liga 2016/2017   17 Gijon 38 5 20 13 15 29 -14 35 14 19 24 14 14 24   9 29
Liga 2016/2017 Retrocessa 18 Leganes 38 5 19 14 13 25 -12 34 10 18 23 11 15 27   5 33
Liga 2016/2017 Retrocessa 19 Granada 38 6 15 17 16 34 -18 33 13 21 26 14 12 24   8 30
Liga 2016/2017 Retrocessa 20 Osasuna 38 5 14 19 17 42 -25 29 14 27 31 20 7 18   10 28
CLASSIFICA solo GARE IN CASA
CAMPIONATO PREMIO POS SQUADRA PART
TOT
VINTE PAREGG PERSE GOL F GOL S DIFF PUNTI N°GARE GOL F N°GARE GOL S OVER 0.5 OVER 1.5 OVER
2.5
UNDER
2.5
UNDER 3.5 GOL
Entr
NO
GOL
Liga 2016/2017   1 Barcelona 19 15 3 1 64 17 47 48 18 12 18 17 15 4 8 12 7
Liga 2016/2017   2 Real Madrid 19 14 4 1 48 20 28 46 19 14 19 19 15 4 13 14 5
Liga 2016/2017   3 Siviglia 19 14 4 1 39 16 23 46 17 11 17 14 10 9 15 11 8
Liga 2016/2017   4 Atletico Madrid 19 14 2 3 40 14 26 44 16 9 18 12 10 9 13 7 12
Liga 2016/2017   5 Athletic Bilbao 19 13 4 2 36 18 18 43 17 15 18 15 12 7 13 14 5
Liga 2016/2017   6 Villareal 19 11 4 4 35 18 17 37 15 12 17 17 10 9 13 10 9
Liga 2016/2017   7 Real Sociedad 19 10 5 4 30 24 6 35 15 14 19 15 10 9 12 10 9
Liga 2016/2017   8 Las Palmas 19 9 6 4 33 25 8 33 15 14 18 12 9 10 10 11 8
Liga 2016/2017   9 Eibar 19 10 3 6 29 21 8 33 14 12 18 14 9 10 12 8 11
Liga 2016/2017   10 Malaga 19 10 2 7 32 25 7 32 14 15 19 18 10 9 15 10 9
Liga 2016/2017   11 Espanyol 19 8 5 6 28 24 4 29 12 14 17 14 11 8 14 9 10
Liga 2016/2017   12 Celta Vigo 19 9 2 8 30 32 -2 29 12 17 19 15 14 5 10 10 9
Liga 2016/2017   13 Alaves 19 7 8 4 19 21 -2 29 12 12 15 10 7 12 14 9 10
Liga 2016/2017   14 Valencia 19 8 4 7 32 32 0 28 16 15 18 17 13 6 10 13 6
Liga 2016/2017   15 Deportivo La Coruna 19 7 5 7 27 23 4 26 14 14 17 14 9 10 16 11 8
Liga 2016/2017   16 Betis Siviglia 19 6 7 6 22 24 -2 25 14 10 16 12 6 13 14 8 11
Liga 2016/2017   17 Leganes 19 5 6 8 22 23 -1 21 11 10 15 13 7 12 14 6 13
Liga 2016/2017   18 Gijon 19 5 4 10 26 38 -12 19 16 18 19 16 13 6 9 15 4
Liga 2016/2017   19 Granada 19 4 4 11 17 32 -15 16 12 17 18 15 10 9 15 11 8
Liga 2016/2017   20 Osasuna 19 2 7 10 23 39 -16 13 14 18 18 17 14 5 12 14 5
CLASSIFICA solo GARE IN CASA - 1°TEMPO
CAMPIONATO PREMIO POS SQUADRA PART
TOT
VINTE PAREGG PERSE GOL F GOL S DIFF PUNTI N°GARE GOL F N°GARE GOL S OVER 0.5 OVER
1.5
UNDER
0.5
UNDER
1.5
  GOL
Entr
NO
GOL
Liga 2016/2017   1 Barcelona 19 13 4 2 29 9 20 43 14 7 16 10 3 9   5 14
Liga 2016/2017   2 Real Madrid 19 10 8 1 24 7 17 38 15 7 16 11 3 8   6 13
Liga 2016/2017   3 Atletico Madrid 19 10 8 1 17 4 13 38 11 4 12 5 7 14   3 16
Liga 2016/2017   4 Deportivo La Coruna 19 9 7 3 16 7 9 34 10 4 12 6 7 13   2 17
Liga 2016/2017   5 Villareal 19 9 6 4 16 9 7 33 10 7 14 7 5 12   3 16
Liga 2016/2017   6 Siviglia 19 7 11 1 19 8 11 32 10 5 11 6 8 13   4 15
Liga 2016/2017   7 Betis Siviglia 19 7 9 3 12 9 3 30 10 4 11 6 8 13   3 16
Liga 2016/2017   8 Malaga 19 8 5 6 15 12 3 29 11 11 17 8 2 11   5 14
Liga 2016/2017   9 Las Palmas 19 7 8 4 11 13 -2 29 11 7 14 7 5 12   4 15
Liga 2016/2017   10 Athletic Bilbao 19 7 7 5 14 10 4 28 9 10 14 6 5 13   5 14
Liga 2016/2017   11 Eibar 19 7 7 5 13 10 3 28 8 7 13 6 6 13   2 17
Liga 2016/2017   12 Espanyol 19 5 12 2 9 8 1 27 6 6 8 5 11 14   4 15
Liga 2016/2017   13 Alaves 19 5 11 3 10 6 4 26 7 4 9 5 10 14   2 17
Liga 2016/2017   14 Real Sociedad 19 6 8 5 12 10 2 26 8 8 13 7 6 12   3 16
Liga 2016/2017   15 Valencia 19 7 5 7 16 15 1 26 10 11 16 10 3 9   5 14
Liga 2016/2017   16 Celta Vigo 19 5 10 4 13 8 5 25 8 7 12 6 7 13   3 16
Liga 2016/2017   17 Leganes 19 4 10 5 9 10 -1 22 6 6 10 5 9 14   2 17
Liga 2016/2017   18 Granada 19 4 8 7 8 13 -5 20 6 8 12 5 7 14   2 17
Liga 2016/2017   19 Gijon 19 3 10 6 10 15 -5 19 9 11 14 9 5 10   6 13
Liga 2016/2017   20 Osasuna 19 2 10 7 9 16 -7 16 8 12 14 10 5 9   6 13
CLASSIFICA solo GARE IN TRASFERTA
CAMPIONATO PREMIO POS SQUADRA PART
TOT
VINTE PAREGG PERSE GOL F GOL S DIFF PUNTI N°GARE GOL F N°GARE GOL S OVER 0.5 OVER 1.5 OVER
2.5
UNDER
2.5
UNDER 3.5 GOL
Entr
NO
GOL
Liga 2016/2017   1 Real Madrid 19 15 2 2 58 21 37 47 19 14 19 19 16 3 8 14 5
Liga 2016/2017   2 Barcelona 19 13 3 3 52 20 32 42 18 13 19 18 14 5 10 12 7
Liga 2016/2017   3 Atletico Madrid 19 9 7 3 30 13 17 34 14 9 17 14 6 13 15 6 13
Liga 2016/2017   4 Villareal 19 8 6 5 21 15 6 30 13 10 15 9 6 13 15 8 11
Liga 2016/2017   5 Real Sociedad 19 9 2 8 29 29 0 29 15 14 19 16 10 9 12 10 9
Liga 2016/2017   6 Espanyol 19 7 6 6 21 26 -5 27 14 13 17 13 7 12 16 10 9
Liga 2016/2017   7 Alaves 19 7 5 7 22 22 0 26 13 14 17 13 9 10 17 10 9
Liga 2016/2017   8 Siviglia 19 7 5 7 30 33 -3 26 16 14 17 16 13 6 10 13 6
Liga 2016/2017   9 Eibar 19 5 6 8 27 30 -3 21 14 16 18 16 10 9 12 12 7
Liga 2016/2017   10 Athletic Bilbao 19 6 2 11 17 25 -8 20 12 13 17 12 10 9 16 8 11
Liga 2016/2017   11 Valencia 19 5 3 11 24 33 -9 18 15 16 18 16 13 6 14 13 6
Liga 2016/2017   12 Celta Vigo 19 4 4 11 23 37 -14 16 13 14 18 15 12 7 12 9 10
Liga 2016/2017   13 Malaga 19 2 8 9 17 30 -13 14 12 15 17 13 8 11 13 10 9
Liga 2016/2017   14 Leganes 19 3 5 11 14 32 -18 14 12 17 19 16 9 10 17 10 9
Liga 2016/2017   15 Betis Siviglia 19 4 2 13 19 40 -21 14 13 18 19 14 12 7 12 12 7
Liga 2016/2017   16 Gijon 19 2 6 11 16 34 -18 12 13 13 15 13 11 8 13 11 8
Liga 2016/2017   17 Deportivo La Coruna 19 1 7 11 16 38 -22 10 11 15 16 13 10 9 11 10 9
Liga 2016/2017   18 Osasuna 19 2 3 14 17 55 -38 9 12 18 19 18 12 7 10 11 8
Liga 2016/2017   19 Las Palmas 19 1 3 15 20 49 -29 6 12 19 19 16 14 5 10 12 7
Liga 2016/2017   20 Granada 19 0 4 15 13 50 -37 4 12 18 18 16 12 7 9 12 7
CLASSIFICA solo GARE IN TRASFERTA - 1°TEMPO
CAMPIONATO PREMIO POS SQUADRA PART
TOT
VINTE PAREGG PERSE GOL F GOL S DIFF PUNTI N°GARE GOL F N°GARE GOL S OVER 0.5 OVER
1.5
UNDER
0.5
UNDER
1.5
  GOL
Entr
NO
GOL
Liga 2016/2017   1 Real Madrid 19 12 6 1 30 9 21 42 16 7 16 11 3 8   7 12
Liga 2016/2017   2 Barcelona 19 8 8 3 15 7 8 32 10 5 13 7 6 12   2 17
Liga 2016/2017   3 Villareal 19 7 9 3 11 5 6 30 8 3 10 5 9 14   1 18
Liga 2016/2017   4 Eibar 19 6 8 5 14 9 5 26 9 9 14 6 5 13   4 15
Liga 2016/2017   5 Athletic Bilbao 19 5 8 6 9 12 -3 23 8 9 14 7 5 12   3 16
Liga 2016/2017   6 Atletico Madrid 19 3 13 3 7 5 2 22 4 4 7 4 12 15   1 18
Liga 2016/2017   7 Alaves 19 4 10 5 6 6 0 22 5 6 10 2 9 17   1 18
Liga 2016/2017   8 Real Sociedad 19 5 7 7 12 15 -3 22 9 10 14 7 5 12   5 14
Liga 2016/2017   9 Espanyol 19 4 8 7 11 14 -3 20 6 10 13 5 6 14   3 16
Liga 2016/2017   10 Celta Vigo 19 3 11 5 8 13 -5 20 6 8 11 7 8 12   3 16
Liga 2016/2017   11 Valencia 19 3 10 6 14 16 -2 19 10 12 14 11 5 8   8 11
Liga 2016/2017   12 Siviglia 19 4 7 8 10 16 -6 19 9 11 15 8 4 11   5 14
Liga 2016/2017   13 Gijon 19 2 10 7 5 14 -9 16 5 8 10 5 9 14   3 16
Liga 2016/2017   14 Deportivo La Coruna 19 2 9 8 8 18 -10 15 7 10 12 8 7 11   5 14
Liga 2016/2017   15 Betis Siviglia 19 2 9 8 5 16 -11 15 5 10 12 6 7 13   3 16
Liga 2016/2017   16 Granada 19 2 7 10 8 21 -13 13 7 13 14 9 5 10   6 13
Liga 2016/2017   17 Malaga 19 2 7 10 5 18 -13 13 5 11 13 5 6 14   3 16
Liga 2016/2017   18 Las Palmas 19 3 4 12 9 27 -18 13 7 14 16 11 3 8   5 14
Liga 2016/2017   19 Osasuna 19 3 4 12 8 26 -18 13 6 15 17 10 2 9   4 15
Liga 2016/2017   20 Leganes 19 1 9 9 4 15 -11 12 4 12 13 6 6 13   3 16