Torna Indietro
CLASSIFICA GENERALE
CAMPIONATO PREMIO POS SQUADRA PART
TOT
VINTE PAREGG PERSE GOL F GOL S DIFF PUNTI N°GARE GOL F N°GARE GOL S OVER 0.5 OVER 1.5 OVER
2.5
UNDER
2.5
UNDER 3.5 GOL
Entr
NO
GOL
Ligue 1 2016 2017 Champions L 1 Monaco 38 30 5 3 107 31 76 95 37 21 38 36 31 7 19 20 18
Ligue 1 2016 2017 Champions L 2 Paris SG 38 27 6 5 83 27 56 87 34 17 36 32 22 16 26 15 23
Ligue 1 2016 2017 QLF Ch.L. 3 Nizza 38 22 12 4 63 36 27 78 33 25 36 27 19 19 27 22 16
Ligue 1 2016 2017 QLF Eur. Le. 4 Lione 38 21 4 13 80 48 32 67 34 25 37 34 27 11 22 22 16
Ligue 1 2016 2017 QLF Eur. Le. 5 Marsiglia 38 17 11 10 57 41 16 62 28 20 30 26 19 19 26 18 20
Ligue 1 2016 2017   6 Bordeaux 38 15 14 9 53 43 10 59 28 25 34 29 17 21 28 19 19
Ligue 1 2016 2017   7 Nantes 38 14 9 15 40 54 -14 51 25 28 36 27 15 23 29 17 21
Ligue 1 2016 2017   8 St.Etienne 38 12 14 12 41 42 -1 50 24 24 32 26 14 24 29 16 22
Ligue 1 2016 2017   9 Rennes 38 12 14 12 36 42 -6 50 27 26 36 26 10 28 34 17 21
Ligue 1 2016 2017   10 Guingamp 38 14 8 16 46 53 -7 50 27 29 38 28 19 19 28 18 20
Ligue 1 2016 2017   11 Lilla 38 13 7 18 40 47 -7 46 25 27 35 24 17 21 32 17 21
Ligue 1 2016 2017   12 Angers 38 13 7 18 40 49 -9 46 24 29 36 29 17 21 33 17 21
Ligue 1 2016 2017   13 Tolosa 38 10 14 14 37 41 -4 44 21 26 30 23 15 23 31 17 21
Ligue 1 2016 2017   14 Metz 38 11 10 17 39 72 -33 43 22 28 35 29 22 16 26 15 23
Ligue 1 2016 2017   15 Montpellier 38 10 9 19 48 66 -18 39 28 31 37 31 20 18 26 22 16
Ligue 1 2016 2017   16 Dijon 38 8 13 17 46 58 -12 37 26 28 33 27 19 19 26 21 17
Ligue 1 2016 2017   17 Caen 38 10 7 21 36 65 -29 37 22 29 37 26 15 23 27 14 24
Ligue 1 2016 2017 Spareggio 18 Lorient 38 10 6 22 44 70 -26 36 24 34 38 29 22 16 24 20 18
Ligue 1 2016 2017 Retrocessa 19 Nancy 38 9 8 21 29 52 -23 35 17 25 33 25 14 24 32 9 29
Ligue 1 2016 2017 Retrocessa 20 Bastia 38 8 10 20 29 57 -28 34 21 30 35 26 16 22 33 16 22
CLASSIFICA GENERALE - 1°TEMPO  
CAMPIONATO PREMIO POS SQUADRA PART
TOT
VINTE PAREGG PERSE GOL F GOL S DIFF PUNTI N°GARE GOL F N°GARE GOL S OVER 0.5 OVER
1.5
UNDER
0.5
UNDER
1.5
  GOL
Entr
NO
GOL
Ligue 1 2016 2017 Champions L 1 Monaco 38 22 11 5 44 10 34 77 24 8 29 18 9 20   3 35
Ligue 1 2016 2017 Champions L 2 Paris SG 38 21 13 4 36 8 28 76 22 6 26 15 12 23   2 36
Ligue 1 2016 2017 QLF Ch.L. 3 Nizza 38 17 15 6 32 17 15 66 24 16 30 16 8 22   10 28
Ligue 1 2016 2017 QLF Eur. Le. 4 Lione 38 17 12 9 35 24 11 63 26 18 33 17 5 21   11 27
Ligue 1 2016 2017 QLF Eur. Le. 5 Bordeaux 38 14 14 10 22 19 3 56 18 13 27 12 11 26   4 34
Ligue 1 2016 2017   6 Dijon 38 11 21 6 26 19 7 54 20 14 24 13 14 25   10 28
Ligue 1 2016 2017   7 Nantes 38 12 16 10 18 20 -2 52 16 14 26 10 12 28   4 34
Ligue 1 2016 2017   8 Marsiglia 38 11 18 9 22 20 2 51 15 13 23 13 15 25   5 33
Ligue 1 2016 2017   9 Tolosa 38 9 19 10 14 14 0 46 11 13 21 6 17 32   3 35
Ligue 1 2016 2017   10 Nancy 38 9 19 10 13 18 -5 46 11 12 21 10 17 28   2 36
Ligue 1 2016 2017   11 Guingamp 38 9 17 12 13 19 -6 44 11 14 22 7 16 31   3 35
Ligue 1 2016 2017   12 Angers 38 9 17 12 16 23 -7 44 14 19 26 10 12 28   7 31
Ligue 1 2016 2017   13 Lilla 38 8 18 12 15 20 -5 42 12 16 23 10 15 28   5 33
Ligue 1 2016 2017   14 Montpellier 38 10 12 16 23 32 -9 42 18 22 31 18 7 20   9 29
Ligue 1 2016 2017   15 Rennes 38 8 17 13 13 18 -5 41 11 16 24 7 14 31   3 35
Ligue 1 2016 2017   16 Bastia 38 5 25 8 11 15 -4 40 10 13 18 8 20 30   5 33
Ligue 1 2016 2017   17 Metz 38 8 15 15 15 25 -10 39 13 18 26 10 12 28   5 33
Ligue 1 2016 2017 Spareggio 18 Caen 38 6 19 13 17 30 -13 37 13 18 23 12 15 26   8 30
Ligue 1 2016 2017 Retrocessa 19 St.Etienne 38 6 17 15 11 20 -9 35 9 18 24 7 14 31   3 35
Ligue 1 2016 2017 Retrocessa 20 Lorient 38 3 15 20 12 37 -25 24 10 27 29 15 9 23   8 30
CLASSIFICA solo GARE IN CASA
CAMPIONATO PREMIO POS SQUADRA PART
TOT
VINTE PAREGG PERSE GOL F GOL S DIFF PUNTI N°GARE GOL F N°GARE GOL S OVER 0.5 OVER 1.5 OVER
2.5
UNDER
2.5
UNDER 3.5 GOL
Entr
NO
GOL
Ligue 1 2016 2017   1 Monaco 19 17 1 1 63 13 50 52 19 9 19 19 18 1 7 9 10
Ligue 1 2016 2017   2 Nizza 19 14 4 1 39 16 23 46 17 13 18 16 12 7 12 12 7
Ligue 1 2016 2017   3 Paris SG 19 13 6 0 42 7 35 45 17 6 17 16 9 10 14 6 13
Ligue 1 2016 2017   4 Marsiglia 19 13 4 2 33 13 20 43 16 6 16 13 8 11 15 6 13
Ligue 1 2016 2017   5 Guingamp 19 12 3 4 28 13 15 39 16 11 19 12 7 12 17 8 11
Ligue 1 2016 2017   6 Lione 19 12 1 6 46 26 20 37 19 12 19 18 15 4 8 12 7
Ligue 1 2016 2017   7 Rennes 19 10 6 3 26 15 11 36 18 10 19 13 4 15 16 9 10
Ligue 1 2016 2017   8 Bordeaux 19 9 6 4 27 19 8 33 13 12 17 13 8 11 15 8 11
Ligue 1 2016 2017   9 Tolosa 19 8 6 5 28 18 10 30 13 13 16 13 9 10 14 10 9
Ligue 1 2016 2017   10 St.Etienne 19 7 9 3 24 18 6 30 13 12 16 12 7 12 13 9 10
Ligue 1 2016 2017   11 Montpellier 19 8 5 6 28 22 6 29 15 14 18 15 10 9 14 11 8
Ligue 1 2016 2017   12 Angers 19 8 5 6 23 17 6 29 13 12 17 13 8 11 17 8 11
Ligue 1 2016 2017   13 Nantes 19 8 4 7 19 24 -5 28 11 13 17 11 7 12 15 7 12
Ligue 1 2016 2017   14 Metz 19 7 7 5 27 34 -7 28 15 14 18 16 11 8 12 11 8
Ligue 1 2016 2017   15 Dijon 19 7 6 6 27 21 6 27 13 11 16 12 8 11 14 8 11
Ligue 1 2016 2017   16 Lorient 19 7 4 8 25 29 -4 25 15 16 19 15 11 8 14 12 7
Ligue 1 2016 2017   17 Lilla 19 7 3 9 24 24 0 24 14 14 18 13 10 9 16 10 9
Ligue 1 2016 2017   18 Bastia 19 5 9 5 17 17 0 24 13 12 16 12 5 14 18 9 10
Ligue 1 2016 2017   19 Nancy 19 7 3 9 21 23 -2 24 11 11 17 14 9 10 16 5 14
Ligue 1 2016 2017   20 Caen 19 7 2 10 21 37 -16 23 11 14 19 14 9 10 12 6 13
CLASSIFICA solo GARE IN CASA - 1°TEMPO
CAMPIONATO PREMIO POS SQUADRA PART
TOT
VINTE PAREGG PERSE GOL F GOL S DIFF PUNTI N°GARE GOL F N°GARE GOL S OVER 0.5 OVER
1.5
UNDER
0.5
UNDER
1.5
  GOL
Entr
NO
GOL
Ligue 1 2016 2017   1 Paris SG 19 10 8 1 16 3 13 38 10 2 11 7 8 12   1 18
Ligue 1 2016 2017   2 Lione 19 11 4 4 17 10 7 37 15 9 19 7 0 12   5 14
Ligue 1 2016 2017   3 Monaco 19 10 6 3 22 5 17 36 11 4 14 9 5 10   1 18
Ligue 1 2016 2017   4 Nizza 19 10 6 3 19 8 11 36 14 8 17 9 2 10   5 14
Ligue 1 2016 2017   5 Bordeaux 19 9 5 5 12 7 5 32 9 5 14 4 5 15   0 19
Ligue 1 2016 2017   6 Marsiglia 19 7 9 3 13 7 6 30 9 4 11 6 8 13   2 17
Ligue 1 2016 2017   7 Guingamp 19 7 9 3 9 5 4 30 8 5 11 2 8 17   2 17
Ligue 1 2016 2017   8 Rennes 19 7 8 4 10 5 5 29 8 5 12 3 7 16   1 18
Ligue 1 2016 2017   9 Nancy 19 7 7 5 9 9 0 28 7 5 12 6 7 13   0 19
Ligue 1 2016 2017   10 Bastia 19 4 14 1 7 4 3 26 7 4 8 3 11 16   3 16
Ligue 1 2016 2017   11 Montpellier 19 6 7 6 13 11 2 25 10 9 15 8 4 11   4 15
Ligue 1 2016 2017   12 Angers 19 5 10 4 9 9 0 25 8 8 12 5 7 14   4 15
Ligue 1 2016 2017   13 Nantes 19 5 10 4 8 9 -1 25 7 6 11 5 8 14   2 17
Ligue 1 2016 2017   14 Dijon 19 4 12 3 14 9 5 24 8 7 10 7 9 12   5 14
Ligue 1 2016 2017   15 Tolosa 19 5 9 5 9 7 2 24 6 7 11 4 8 15   2 17
Ligue 1 2016 2017   16 Metz 19 4 9 6 8 12 -4 21 7 8 12 6 7 13   3 16
Ligue 1 2016 2017   17 Caen 19 4 9 6 12 19 -7 21 8 9 12 8 7 11   5 14
Ligue 1 2016 2017   18 Lilla 19 4 8 7 10 12 -2 20 7 10 13 7 6 12   4 15
Ligue 1 2016 2017   19 St.Etienne 19 3 9 7 8 11 -3 18 6 10 13 6 6 13   3 16
Ligue 1 2016 2017   20 Lorient 19 3 6 10 6 15 -9 15 5 13 15 5 4 14   3 16
CLASSIFICA solo GARE IN TRASFERTA
CAMPIONATO PREMIO POS SQUADRA PART
TOT
VINTE PAREGG PERSE GOL F GOL S DIFF PUNTI N°GARE GOL F N°GARE GOL S OVER 0.5 OVER 1.5 OVER
2.5
UNDER
2.5
UNDER 3.5 GOL
Entr
NO
GOL
Ligue 1 2016 2017   1 Monaco 19 13 4 2 44 18 26 43 18 12 19 17 13 6 12 11 8
Ligue 1 2016 2017   2 Paris SG 19 14 0 5 41 20 21 42 17 11 19 16 13 6 12 9 10
Ligue 1 2016 2017   3 Nizza 19 8 8 3 24 20 4 32 16 12 18 11 7 12 15 10 9
Ligue 1 2016 2017   4 Lione 19 9 3 7 34 22 12 30 15 13 18 16 12 7 14 10 9
Ligue 1 2016 2017   5 Bordeaux 19 6 8 5 26 24 2 26 15 13 17 16 9 10 13 11 8
Ligue 1 2016 2017   6 Nantes 19 6 5 8 21 30 -9 23 14 15 19 16 8 11 14 10 9
Ligue 1 2016 2017   7 Lilla 19 6 4 9 16 23 -7 22 11 13 17 11 7 12 16 7 12
Ligue 1 2016 2017   8 St.Etienne 19 5 5 9 17 24 -7 20 11 12 16 14 7 12 16 7 12
Ligue 1 2016 2017   9 Marsiglia 19 4 7 8 24 28 -4 19 12 14 14 13 11 8 11 12 7
Ligue 1 2016 2017   10 Angers 19 5 2 12 17 32 -15 17 11 17 19 16 9 10 16 9 10
Ligue 1 2016 2017   11 Metz 19 4 3 12 12 38 -26 15 7 14 17 13 11 8 14 4 15
Ligue 1 2016 2017   12 Caen 19 3 5 11 15 28 -13 14 11 15 18 12 6 13 15 8 11
Ligue 1 2016 2017   13 Tolosa 19 2 8 9 9 23 -14 14 8 13 14 10 6 13 17 7 12
Ligue 1 2016 2017   14 Rennes 19 2 8 9 10 27 -17 14 9 16 17 13 6 13 18 8 11
Ligue 1 2016 2017   15 Nancy 19 2 5 12 8 29 -21 11 6 14 16 11 5 14 16 4 15
Ligue 1 2016 2017   16 Lorient 19 3 2 14 19 41 -22 11 9 18 19 14 11 8 10 8 11
Ligue 1 2016 2017   17 Guingamp 19 2 5 12 18 40 -22 11 11 18 19 16 12 7 11 10 9
Ligue 1 2016 2017   18 Dijon 19 1 7 11 19 37 -18 10 13 17 17 15 11 8 12 13 6
Ligue 1 2016 2017   19 Montpellier 19 2 4 13 20 44 -24 10 13 17 19 16 10 9 12 11 8
Ligue 1 2016 2017   20 Bastia 19 3 1 15 12 40 -28 10 8 18 19 14 11 8 15 7 12
CLASSIFICA solo GARE IN TRASFERTA - 1°TEMPO
CAMPIONATO PREMIO POS SQUADRA PART
TOT
VINTE PAREGG PERSE GOL F GOL S DIFF PUNTI N°GARE GOL F N°GARE GOL S OVER 0.5 OVER
1.5
UNDER
0.5
UNDER
1.5
  GOL
Entr
NO
GOL
Ligue 1 2016 2017   1 Monaco 19 12 5 2 22 5 17 41 13 4 15 9 4 10   2 17
Ligue 1 2016 2017   2 Paris SG 19 11 5 3 20 5 15 38 12 4 15 8 4 11   1 18
Ligue 1 2016 2017   3 Nizza 19 7 9 3 13 9 4 30 10 8 13 7 6 12   5 14
Ligue 1 2016 2017   4 Dijon 19 7 9 3 12 10 2 30 12 7 14 6 5 13   5 14
Ligue 1 2016 2017   5 Nantes 19 7 6 6 10 11 -1 27 9 8 15 5 4 14   2 17
Ligue 1 2016 2017   6 Lione 19 6 8 5 18 14 4 26 11 9 14 10 5 9   6 13
Ligue 1 2016 2017   7 Bordeaux 19 5 9 5 10 12 -2 24 9 8 13 8 6 11   4 15
Ligue 1 2016 2017   8 Tolosa 19 4 10 5 5 7 -2 22 5 6 10 2 9 17   1 18
Ligue 1 2016 2017   9 Lilla 19 4 10 5 5 8 -3 22 5 6 10 3 9 16   1 18
Ligue 1 2016 2017   10 Marsiglia 19 4 9 6 9 13 -4 21 6 9 12 7 7 12   3 16
Ligue 1 2016 2017   11 Angers 19 4 7 8 7 14 -7 19 6 11 14 5 5 14   3 16
Ligue 1 2016 2017   12 Nancy 19 2 12 5 4 9 -5 18 4 7 9 4 10 15   2 17
Ligue 1 2016 2017   13 Metz 19 4 6 9 7 13 -6 18 6 10 14 4 5 15   2 17
Ligue 1 2016 2017   14 St.Etienne 19 3 8 8 3 9 -6 17 3 8 11 1 8 18   0 19
Ligue 1 2016 2017   15 Montpellier 19 4 5 10 10 21 -11 17 8 13 16 10 3 9   5 14
Ligue 1 2016 2017   16 Caen 19 2 10 7 5 11 -6 16 5 9 11 4 8 15   3 16
Ligue 1 2016 2017   17 Bastia 19 1 11 7 4 11 -7 14 3 9 10 5 9 14   2 17
Ligue 1 2016 2017   18 Guingamp 19 2 8 9 4 14 -10 14 3 9 11 5 8 14   1 18
Ligue 1 2016 2017   19 Rennes 19 1 9 9 3 13 -10 12 3 11 12 4 7 15   2 17
Ligue 1 2016 2017   20 Lorient 19 0 9 10 6 22 -16 9 5 14 14 10 5 9   5 14