Torna Indietro
CLASSIFICA GENERALE  
CAMPIONATO PREMIO POS SQUADRA PART
TOT
VINTE PAREGG PERSE GOL F GOL S DIFF PUNTI N°GARE GOL F N°GARE GOL S OVER 0.5 OVER 1.5 OVER
2.5
UNDER
2.5
UNDER 3.5 GOL
Entr
NO
GOL
Serie A 2016/2017 Champions L 1 Juventus 37 28 4 5 75 26 49 88 36 19 37 31 21 16 27 18 19
Serie A 2016/2017 Champions L 2 Roma 37 27 3 7 87 36 51 84 34 23 36 30 26 11 17 21 16
Serie A 2016/2017 QLF Ch.L. 3 Napoli 37 25 8 4 90 37 53 83 34 25 36 34 26 11 22 23 14
Serie A 2016/2017 Europa L 4 Lazio 37 21 7 9 73 48 25 70 29 29 36 31 22 15 24 22 15
Serie A 2016/2017 Europa L 5 Atalanta 37 20 9 8 61 41 20 69 32 22 34 28 20 17 27 20 17
Serie A 2016/2017 QLF Eur. Le. 6 Milan 37 18 9 10 56 43 13 63 31 25 35 25 20 17 26 21 16
Serie A 2016/2017   7 Inter 37 18 5 14 67 47 20 59 31 28 37 30 24 13 27 22 15
Serie A 2016/2017   8 Fiorentina 37 16 11 10 61 55 6 59 31 25 34 27 24 13 23 22 15
Serie A 2016/2017   9 Torino 37 12 14 11 66 63 3 50 31 32 34 33 25 12 17 29 8
Serie A 2016/2017   10 Sampdoria 37 12 12 13 47 51 -4 48 31 30 35 28 17 20 29 26 11
Serie A 2016/2017   11 Sassuolo 37 13 7 17 55 58 -3 46 29 30 35 29 24 13 24 24 13
Serie A 2016/2017   12 Udinese 37 12 9 16 45 51 -6 45 25 30 35 28 22 15 27 20 17
Serie A 2016/2017   13 Cagliari 37 13 5 19 53 75 -22 44 27 33 36 31 25 12 21 24 13
Serie A 2016/2017   14 Chievo 37 12 7 18 43 60 -17 43 28 27 34 31 20 17 25 21 16
Serie A 2016/2017   15 Bologna 37 11 8 18 39 56 -17 41 23 28 35 26 16 21 27 16 21
Serie A 2016/2017   16 Genoa 37 9 9 19 36 61 -25 36 20 29 34 25 18 19 25 15 22
Serie A 2016/2017   17 Empoli 37 8 8 21 28 59 -31 32 17 27 31 27 16 21 28 13 24
Serie A 2016/2017 Retrocessa 18 Crotone 37 8 7 22 31 57 -26 31 22 33 36 28 18 19 32 19 18
Serie A 2016/2017 Retrocessa 19 Palermo 37 5 8 24 31 76 -45 23 26 32 36 28 18 19 24 22 15
Serie A 2016/2017 Retrocessa 20 Pescara 37 3 8 26 35 79 -44 17 23 33 36 32 22 15 24 20 17
JUVENTUS campione PALERMO, PESCARA matematicamente retrocesse
CLASSIFICA GENERALE - 1°TEMPO  
CAMPIONATO PREMIO POS SQUADRA PART
TOT
VINTE PAREGG PERSE GOL F GOL S DIFF PUNTI N°GARE GOL F N°GARE GOL S OVER 0.5 OVER
1.5
UNDER
0.5
UNDER
1.5
  GOL
Entr
NO
GOL
Serie A 2016/2017 Champions L 1 Juventus 37 19 14 4 37 11 26 71 23 9 27 16 10 21   5 32
Serie A 2016/2017 Champions L 2 Roma 37 20 11 6 34 14 20 71 26 12 31 13 6 24   7 30
Serie A 2016/2017 QLF Ch.L. 3 Napoli 37 20 10 7 35 10 25 70 20 9 27 12 10 25   2 35
Serie A 2016/2017 Europa L 4 Atalanta 37 18 10 9 32 20 12 64 21 12 28 13 9 24   5 32
Serie A 2016/2017 Europa L 5 Lazio 37 12 19 6 33 15 18 55 18 12 23 13 14 24   7 30
Serie A 2016/2017 QLF Eur. Le. 6 Torino 37 12 15 10 25 21 4 51 15 17 25 13 12 24   7 30
Serie A 2016/2017   7 Inter 37 12 14 11 27 21 6 50 15 19 26 13 11 24   8 29
Serie A 2016/2017   8 Udinese 37 11 17 9 19 17 2 50 17 16 26 9 11 28   7 30
Serie A 2016/2017   9 Fiorentina 37 13 8 16 22 24 -2 47 17 17 29 9 8 28   5 32
Serie A 2016/2017   10 Sassuolo 37 12 11 14 25 31 -6 47 18 21 29 15 8 22   10 27
Serie A 2016/2017   11 Crotone 37 10 16 11 15 20 -5 46 14 15 25 9 12 28   4 33
Serie A 2016/2017   12 Milan 37 9 18 10 20 23 -3 45 17 18 26 14 11 23   9 28
Serie A 2016/2017   13 Sampdoria 37 10 14 13 18 27 -9 44 16 20 28 11 9 26   8 29
Serie A 2016/2017   14 Bologna 37 8 17 12 17 23 -6 41 15 15 23 11 14 26   7 30
Serie A 2016/2017   15 Cagliari 37 9 12 16 22 36 -14 39 17 19 27 15 10 22   9 28
Serie A 2016/2017   16 Chievo 37 7 17 13 15 26 -11 38 11 18 24 12 13 25   5 32
Serie A 2016/2017   17 Palermo 37 8 14 15 15 30 -15 38 15 19 27 10 10 27   7 30
Serie A 2016/2017 Retrocessa 18 Genoa 37 6 17 14 13 26 -13 35 11 18 24 11 13 26   5 32
Serie A 2016/2017 Retrocessa 19 Empoli 37 5 19 13 14 27 -13 34 11 19 23 13 14 24   7 30
Serie A 2016/2017 Retrocessa 20 Pescara 37 5 15 17 17 33 -16 30 11 23 28 16 9 21   6 31
CLASSIFICA solo GARE IN CASA
CAMPIONATO PREMIO POS SQUADRA PART
TOT
VINTE PAREGG PERSE GOL F GOL S DIFF PUNTI N°GARE GOL F N°GARE GOL S OVER 0.5 OVER 1.5 OVER
2.5
UNDER
2.5
UNDER 3.5 GOL
Entr
NO
GOL
Serie A 2016/2017   1 Juventus 19 18 1 0 48 9 39 55 19 9 19 17 13 6 13 9 10
Serie A 2016/2017   2 Roma 18 15 1 2 47 16 31 46 18 11 18 16 14 4 7 11 7
Serie A 2016/2017   3 Napoli 19 13 4 2 44 19 25 43 18 13 19 19 11 8 12 12 7
Serie A 2016/2017   4 Lazio 19 12 2 5 40 23 17 38 15 15 19 15 11 8 12 11 8
Serie A 2016/2017   5 Milan 19 12 2 5 32 20 12 38 16 11 18 12 11 8 13 9 10
Serie A 2016/2017 6 Atalanta 18 11 4 3 30 18 12 37 16 11 17 13 10 8 14 10 8
Serie A 2016/2017   7 Fiorentina 18 10 7 1 32 21 11 37 16 11 16 12 10 8 13 11 7
Serie A 2016/2017   8 Inter 18 10 3 5 39 20 19 33 17 13 18 17 13 5 13 12 6
Serie A 2016/2017   9 Cagliari 18 10 3 5 36 33 3 33 15 14 17 16 14 4 9 12 6
Serie A 2016/2017   10 Torino 18 8 8 2 38 28 10 32 16 16 17 16 13 5 7 15 3
Serie A 2016/2017   11 Sampdoria 18 8 6 4 26 19 7 30 14 14 16 13 9 9 13 12 6
Serie A 2016/2017   12 Udinese 19 8 5 6 30 23 7 29 17 15 19 17 12 7 15 13 6
Serie A 2016/2017   13 Bologna 18 8 2 8 23 23 0 26 10 13 17 12 7 11 13 6 12
Serie A 2016/2017   14 Genoa 19 6 7 6 24 24 0 25 13 14 17 12 9 10 13 10 9
Serie A 2016/2017   15 Sassuolo 19 7 3 9 27 28 -1 24 12 15 18 14 12 7 13 9 10
Serie A 2016/2017   16 Chievo 19 6 5 8 25 30 -5 23 16 13 17 16 11 8 13 12 7
Serie A 2016/2017   17 Crotone 18 5 4 9 18 24 -6 19 12 15 17 14 7 11 15 10 8
Serie A 2016/2017   18 Empoli 19 5 4 10 16 29 -13 19 11 14 17 13 8 11 14 8 11
Serie A 2016/2017   19 Palermo 18 3 3 12 11 29 -18 12 10 14 17 11 7 11 14 7 11
Serie A 2016/2017   20 Pescara 19 2 5 12 19 38 -19 11 12 16 18 16 10 9 12 10 9
CLASSIFICA solo GARE IN CASA - 1°TEMPO
CAMPIONATO PREMIO POS SQUADRA PART
TOT
VINTE PAREGG PERSE GOL F GOL S DIFF PUNTI N°GARE GOL F N°GARE GOL S OVER 0.5 OVER
1.5
UNDER
0.5
UNDER
1.5
  GOL
Entr
NO
GOL
Serie A 2016/2017   1 Juventus 19 14 5 0 28 3 25 47 16 3 16 11 3 8   3 16
Serie A 2016/2017   2 Torino 18 9 6 3 18 7 11 33 11 7 14 7 4 11   4 14
Serie A 2016/2017   3 Roma 18 9 6 3 17 8 9 33 13 7 15 8 3 10   5 13
Serie A 2016/2017   4 Udinese 19 9 6 4 14 8 6 33 12 8 16 5 3 14   4 15
Serie A 2016/2017   5 Napoli 19 9 5 5 15 5 10 32 9 5 14 5 5 14   0 19
Serie A 2016/2017 6 Crotone 18 8 7 3 11 8 3 31 10 5 13 5 5 13   2 16
Serie A 2016/2017   7 Lazio 19 7 9 3 20 6 14 30 9 5 11 6 8 13   3 16
Serie A 2016/2017   8 Inter 18 8 6 4 17 7 10 30 9 7 13 5 5 13   3 15
Serie A 2016/2017   9 Fiorentina 18 8 6 4 11 5 6 30 9 4 12 3 6 15   1 17
Serie A 2016/2017   10 Atalanta 18 8 6 4 11 7 4 30 8 5 12 4 6 14   1 17
Serie A 2016/2017   11 Milan 19 6 10 3 13 9 4 28 10 7 12 7 7 12   5 14
Serie A 2016/2017   12 Genoa 19 6 10 3 11 7 4 28 9 6 12 5 7 14   3 16
Serie A 2016/2017   13 Cagliari 18 8 3 7 17 15 2 27 12 8 15 8 3 10   5 13
Serie A 2016/2017   14 Sampdoria 18 5 10 3 10 9 1 25 9 8 12 6 6 12   5 13
Serie A 2016/2017   15 Chievo 19 4 11 4 9 10 -1 23 5 6 9 6 10 13   2 17
Serie A 2016/2017   16 Palermo 18 6 5 7 9 11 -2 23 9 8 14 3 4 15   3 15
Serie A 2016/2017   17 Bologna 18 5 7 6 9 12 -3 22 8 8 13 5 5 13   3 15
Serie A 2016/2017   18 Sassuolo 19 5 7 7 12 16 -4 22 7 11 14 8 5 11   4 15
Serie A 2016/2017   19 Pescara 19 4 8 7 11 16 -5 20 7 10 14 9 5 10   3 16
Serie A 2016/2017   20 Empoli 19 2 11 6 8 15 -7 17 7 11 12 8 7 11   6 13
CLASSIFICA solo GARE IN TRASFERTA
CAMPIONATO PREMIO POS SQUADRA PART
TOT
VINTE PAREGG PERSE GOL F GOL S DIFF PUNTI N°GARE GOL F N°GARE GOL S OVER 0.5 OVER 1.5 OVER
2.5
UNDER
2.5
UNDER 3.5 GOL
Entr
NO
GOL
Serie A 2016/2017   1 Napoli 18 12 4 2 46 18 28 40 16 12 17 15 15 3 10 11 7
Serie A 2016/2017   2 Roma 19 12 2 5 40 20 20 38 16 12 18 14 12 7 10 10 9
Serie A 2016/2017   3 Juventus 18 10 3 5 27 17 10 33 17 10 18 14 8 10 14 9 9
Serie A 2016/2017   4 Lazio 18 9 5 4 33 25 8 32 14 14 17 16 11 7 12 11 7
Serie A 2016/2017   5 Atalanta 19 9 5 5 31 23 8 32 16 11 17 15 10 9 13 10 9
Serie A 2016/2017 6 Inter 19 8 2 9 28 27 1 26 14 15 19 13 11 8 14 10 9
Serie A 2016/2017   7 Milan 18 6 7 5 24 23 1 25 15 14 17 13 9 9 13 12 6
Serie A 2016/2017   8 Sassuolo 18 6 4 8 28 30 -2 22 17 15 17 15 12 6 11 15 3
Serie A 2016/2017   9 Fiorentina 19 6 4 9 29 34 -5 22 15 14 18 15 14 5 10 11 8
Serie A 2016/2017   10 Chievo 18 6 2 10 18 30 -12 20 12 14 17 15 9 9 12 9 9
Serie A 2016/2017   11 Torino 19 4 6 9 28 35 -7 18 15 16 17 17 12 7 10 14 5
Serie A 2016/2017   12 Sampdoria 19 4 6 9 21 32 -11 18 17 16 19 15 8 11 16 14 5
Serie A 2016/2017   13 Udinese 18 4 4 10 15 28 -13 16 8 15 16 11 10 8 12 7 11
Serie A 2016/2017   14 Bologna 19 3 6 10 16 33 -17 15 13 15 18 14 9 10 14 10 9
Serie A 2016/2017   15 Empoli 18 3 4 11 12 30 -18 13 6 13 14 14 8 10 14 5 13
Serie A 2016/2017   16 Crotone 19 3 3 13 13 33 -20 12 10 18 19 14 11 8 17 9 10
Serie A 2016/2017   17 Cagliari 19 3 2 14 17 42 -25 11 12 19 19 15 11 8 12 12 7
Serie A 2016/2017   18 Genoa 18 3 2 13 12 37 -25 11 7 15 17 13 9 9 12 5 13
Serie A 2016/2017   19 Palermo 19 2 5 12 20 47 -27 11 16 18 19 17 11 8 10 15 4
Serie A 2016/2017   20 Pescara 18 1 3 14 16 41 -25 6 11 17 18 16 12 6 12 10 8
CLASSIFICA solo GARE IN TRASFERTA - 1°TEMPO
CAMPIONATO PREMIO POS SQUADRA PART
TOT
VINTE PAREGG PERSE GOL F GOL S DIFF PUNTI N°GARE GOL F N°GARE GOL S OVER 0.5 OVER
1.5
UNDER
0.5
UNDER
1.5
  GOL
Entr
NO
GOL
Serie A 2016/2017   1 Napoli 18 11 5 2 20 5 15 38 11 4 13 7 5 11   2 16
Serie A 2016/2017   2 Roma 19 11 5 3 17 6 11 38 13 5 16 5 3 14   2 17
Serie A 2016/2017   3 Atalanta 19 10 4 5 21 13 8 34 13 7 16 9 3 10   4 15
Serie A 2016/2017   4 Lazio 18 5 10 3 13 9 4 25 9 7 12 7 6 11   4 14
Serie A 2016/2017   5 Sassuolo 18 7 4 7 13 15 -2 25 11 10 15 7 3 11   6 12
Serie A 2016/2017 6 Juventus 18 5 9 4 9 8 1 24 7 6 11 5 7 13   2 16
Serie A 2016/2017   7 Inter 19 4 8 7 10 14 -4 20 6 12 13 8 6 11   5 14
Serie A 2016/2017   8 Bologna 19 3 10 6 8 11 -3 19 7 7 10 6 9 13   4 15
Serie A 2016/2017   9 Sampdoria 19 5 4 10 8 18 -10 19 7 12 16 5 3 14   3 16
Serie A 2016/2017   10 Torino 19 3 9 7 7 14 -7 18 4 10 11 6 8 13   3 16
Serie A 2016/2017   11 Udinese 18 2 11 5 5 9 -4 17 5 8 10 4 8 14   3 15
Serie A 2016/2017   12 Empoli 18 3 8 7 6 12 -6 17 4 8 11 5 7 13   1 17
Serie A 2016/2017   13 Milan 18 3 8 7 7 14 -7 17 7 11 14 7 4 11   4 14
Serie A 2016/2017   14 Fiorentina 19 5 2 12 11 19 -8 17 8 13 17 6 2 13   4 15
Serie A 2016/2017   15 Crotone 19 2 9 8 4 12 -8 15 4 10 12 4 7 15   2 17
Serie A 2016/2017   16 Chievo 18 3 6 9 6 16 -10 15 6 12 15 6 3 12   3 15
Serie A 2016/2017   17 Palermo 19 2 9 8 6 19 -13 15 6 11 13 7 6 12   4 15
Serie A 2016/2017   18 Cagliari 19 1 9 9 5 21 -16 12 5 11 12 7 7 12   4 15
Serie A 2016/2017   19 Pescara 18 1 7 10 6 17 -11 10 4 13 14 7 4 11   3 15
Serie A 2016/2017   20 Genoa 18 0 7 11 2 19 -17 7 2 12 12 6 6 12   2 16