Torna Indietro
SERIE GENERALE   QUESTI SONO I DATI RICAVATI SIA DALLE PARTITE GIOCATE IN CASA CHE DA QUELLE GIOCATE IN TRASFERTA
CAMPIONATO COD SQUADRA PART
TOT
VINTE PAREGG PERSE NO VINTE NO PAREGG NO PERSE GOL SEGNAT GOL CONCES NO GOL SEGNATI NO GOL CONCES OVER
1.5
OVER
2.5
UNDER 2.5 UNDER 3.5 GOL
Entr
NO
GOL
Premier League 2016/2017 57 Arsenal 37 4       9 4 4     1 5   1 1   1
Premier League 2016/2017 81 Bournemouth 37 1       1 4 4 2     2 2   1 2  
Premier League 2016/2017 59 Burnley 37     1 2 1   3 2     5 2   1 2  
Premier League 2016/2017 60 Chelsea 37 5       12 5 5 1     1 1     1  
Premier League 2016/2017 61 Crystal Palace 37 1       5 1 1     1 3 2       4
Premier League 2016/2017 62 Everton 37 1       3 1 1     1     2 4   4
Premier League 2016/2017 63 Hull City 37     2 3 2     2 3   2 1       4
Premier League 2016/2017 64 Leicester 37     2 2 5   4 2     3 3     2  
Premier League 2016/2017 65 Liverpool 37 1       1 3 1     3 1 1       3
Premier League 2016/2017 66 Manchester City 37 3       3 7 4 2     4 4     2  
Premier League 2016/2017 67 Manchester United 37   1   5   1     1 1     1 10   1
Premier League 2016/2017 91 Middlesbrough 37     2 3 2   1 3     3 3   2 1  
Premier League 2016/2017 70 Southampton 37   1   1   2     1 1     1 5   1
Premier League 2016/2017 71 Stoke City 37     1 4 1   2 2     2 2     2  
Premier League 2016/2017 72 Sunderland 37     2 2 5     2 2   3   5 5   5
Premier League 2016/2017 76 Swansea 37 2       2 4 4     2 1   6 6   2
Premier League 2016/2017 73 Tottenham 37 2       14 2 2 3     2 2     2  
Premier League 2016/2017 98 Watford 37     5 5 11   1 5     1 1     1  
Premier League 2016/2017 74 WBA 37     2 8 2   1 7     1 1     1  
Premier League 2016/2017 75 West Ham 37     1 1 2     1 1   1 1       4
SERIE GENERALE - 1°T   QUESTI SONO I DATI RICAVATI SIA DALLE PARTITE GIOCATE IN CASA CHE DA QUELLE GIOCATE IN TRASFERTA
CAMPIONATO COD SQUADRA PART
TOT
VINTE PAREGG PERSE NO VINTE NO PAREGG NO PERSE GOL SEGNAT GOL CONCES NO GOL SEGNATI NO GOL CONCES OVER
0.5
UNDER 0.5 OVER
1.5
UNDER 1.5 GOL
Entr
NO
GOL
Premier League 2016/2017 57 Arsenal 37   1   1   7     1 7   1   9   9
Premier League 2016/2017 81 Bournemouth 37 1       2 1 1     1 2     3   5
Premier League 2016/2017 59 Burnley 37     1 2 1     1 2   1     3   9
Premier League 2016/2017 60 Chelsea 37 1       1 5 1 1     1   1   1  
Premier League 2016/2017 61 Crystal Palace 37 1       3 1 1     1 3   1     4
Premier League 2016/2017 62 Everton 37   1   5   1     5 1   1   5   5
Premier League 2016/2017 63 Hull City 37     1 6 1     1 6   1   1     6
Premier League 2016/2017 64 Leicester 37     2 2 4     2 1   4   2     1
Premier League 2016/2017 65 Liverpool 37 1       1 5 1     3 1     3   3
Premier League 2016/2017 66 Manchester City 37 3       4 3 3     1 4   2     1
Premier League 2016/2017 67 Manchester United 37   1   3   1     3 1   1   5   11
Premier League 2016/2017 91 Middlesbrough 37     2 2 6     2 2   6     1   7
Premier League 2016/2017 70 Southampton 37   1   1   5     1 5   1   5   5
Premier League 2016/2017 71 Stoke City 37     1 1 2     1 1   2     8   8
Premier League 2016/2017 72 Sunderland 37   1   13   1     5 1   1   1   5
Premier League 2016/2017 76 Swansea 37 2       7 2 2     2 7   1     10
Premier League 2016/2017 73 Tottenham 37 2       2 7 2     7 2   1     19
Premier League 2016/2017 98 Watford 37     1 5 1   1 1     1   1   1  
Premier League 2016/2017 74 WBA 37     1 11 1     1 8   1   1     8
Premier League 2016/2017 75 West Ham 37     1 5 1     1 4   1     4   4
SERIE  - solo GARE IN CASA    
CAMPIONATO COD SQUADRA PART
TOT
VINTE PAREGG PERSE NO VINTE NO PAREGG NO PERSE GOL SEGNAT GOL CONCES NO GOL SEGNATI NO GOL CONCES OVER
1.5
OVER
2.5
UNDER 2.5 UNDER 3.5 GOL
Entr
NO
GOL
Premier League 2016/2017 57 Arsenal 18 4       4 6 13     4 2   3 4   4
Premier League 2016/2017 81 Bournemouth 19 1       1 3 6 2     11 4   1 2  
Premier League 2016/2017 59 Burnley 18   1   2   1 1 2     2 1     1  
Premier League 2016/2017 60 Chelsea 18 4       18 4 18 1     10 7     1  
Premier League 2016/2017 61 Crystal Palace 19 1       3 1 1     1 2 1       3
Premier League 2016/2017 62 Everton 19 1       12 1 1     1     1 2   2
Premier League 2016/2017 63 Hull City 18     1 1 5     1 1   16   2 2   2
Premier League 2016/2017 64 Leicester 18     1 1 11   6 1     8 2     1  
Premier League 2016/2017 65 Liverpool 18   1   3   1     1 1     1 2   1
Premier League 2016/2017 66 Manchester City 19 3       3 12 3 2     3 3     2  
Premier League 2016/2017 67 Manchester United 18   1   1   16 3 1     3   8 9 1  
Premier League 2016/2017 91 Middlesbrough 19     1 2 1   4 2     2 2   1 2  
Premier League 2016/2017 70 Southampton 18   1   4   1     4 1     3 4   4
Premier League 2016/2017 71 Stoke City 19     1 2 1   1 1     1 1     1  
Premier League 2016/2017 72 Sunderland 19     2 10 2     4 2   1   2 2   2
Premier League 2016/2017 76 Swansea 18 2       3 2 3     2     2 2   2
Premier League 2016/2017 73 Tottenham 19 14       14 19 19 1     7 1   2 1  
Premier League 2016/2017 98 Watford 18     1 1 5     1 1       4 4   4
Premier League 2016/2017 74 WBA 19     4 4 15     7 4       4 4   4
Premier League 2016/2017 75 West Ham 19     1 1 2     1 1   1 1       4
SERIE - solo GARE IN CASA 1°T  
CAMPIONATO COD SQUADRA PART
TOT
VINTE PAREGG PERSE NO VINTE NO PAREGG NO PERSE GOL SEGNAT GOL CONCES NO GOL SEGNATI NO GOL CONCES OVER
0.5
UNDER 0.5 OVER
1.5
UNDER 1.5 GOL
Entr
NO
GOL
Premier League 2016/2017 57 Arsenal 18   4   5   4     4 4   4   4   4
Premier League 2016/2017 81 Bournemouth 19 1       5 1 1     1 7     2   3
Premier League 2016/2017 59 Burnley 18   1   7   1     4 1   1   1   4
Premier League 2016/2017 60 Chelsea 18 4       5 4 10 1     10   6   1  
Premier League 2016/2017 61 Crystal Palace 19 1       2 1 1     1 2   1     14
Premier League 2016/2017 62 Everton 19   3   3   12     3 3   3   3   3
Premier League 2016/2017 63 Hull City 18   2   2   3     2 2   2   2   2
Premier League 2016/2017 64 Leicester 18     1 1 2     1 1   2   1     4
Premier League 2016/2017 65 Liverpool 18   3   3   7     1 1   1   1   1
Premier League 2016/2017 66 Manchester City 19 3       3 10 3     1 3   2     1
Premier League 2016/2017 67 Manchester United 18 2       3 2 2     2 3     4   4
Premier League 2016/2017 91 Middlesbrough 19     1 1 4     1 1   4     7   7
Premier League 2016/2017 70 Southampton 18   6   7   6     4 4   4   4   4
Premier League 2016/2017 71 Stoke City 19     1 2 1     1 2   1     4   4
Premier League 2016/2017 72 Sunderland 19     1 13 1     1 2   1   1     2
Premier League 2016/2017 76 Swansea 18 3       3 7 3     4 3     4   4
Premier League 2016/2017 73 Tottenham 19 1       1 13 1     10 1     2   10
Premier League 2016/2017 98 Watford 18     1 1 3     1 1   3     4   4
Premier League 2016/2017 74 WBA 19   1   6   1     4 1   1   4   4
Premier League 2016/2017 75 West Ham 19     1 3 1     1 3   1     4   4
SERIE - solo GARE IN TRASFERTA    
CAMPIONATO COD SQUADRA PART
TOT
VINTE PAREGG PERSE NO VINTE NO PAREGG NO PERSE GOL SEGNAT GOL CONCES NO GOL SEGNATI NO GOL CONCES OVER
1.5
OVER
2.5
UNDER 2.5 UNDER 3.5 GOL
Entr
NO
GOL
Premier League 2016/2017 57 Arsenal 19 2       9 2 2 1     15 1     1  
Premier League 2016/2017 81 Bournemouth 18 1       2 1 1     1     1 1   2
Premier League 2016/2017 59 Burnley 19     1 1 3   3 1     3 1   2 1  
Premier League 2016/2017 60 Chelsea 19 2       6 2 2     2     1 3   3
Premier League 2016/2017 61 Crystal Palace 18     1 1 9     4 1   5 4       1
Premier League 2016/2017 62 Everton 18     1 7 1     1 2       3 3   2
Premier League 2016/2017 63 Hull City 19     1 18 1     1 2   1 1       2
Premier League 2016/2017 64 Leicester 19     1 1 3   2 1     1 1   3 1  
Premier League 2016/2017 65 Liverpool 19 4       4 5 6     3 1 1       3
Premier League 2016/2017 66 Manchester City 18   1   1   2 7 1     8 4     1  
Premier League 2016/2017 67 Manchester United 19   1   4   1     1 1     1 6   1
Premier League 2016/2017 91 Middlesbrough 18     3 17 3     3 2   3 3   1   2
Premier League 2016/2017 70 Southampton 19 1       1 2 1 1     1 1   2 1  
Premier League 2016/2017 71 Stoke City 18   1   7   1 1 4     2 1     1  
Premier League 2016/2017 72 Sunderland 18     1 1 16     1 1   2   6 6   8
Premier League 2016/2017 76 Swansea 19 1       1 2 2     1 2   5 6   1
Premier League 2016/2017 73 Tottenham 18 1       6 1 1 2     1 1     1  
Premier League 2016/2017 98 Watford 19     7 7 8   1 14     1 1     1  
Premier League 2016/2017 74 WBA 18     1 8 1   2 3     3 2     2  
Premier League 2016/2017 75 West Ham 18   2   6   2     1 1     1 1   1
SERIE - solo GARE IN TRASFERTA 1°T  
CAMPIONATO COD SQUADRA PART
TOT
VINTE PAREGG PERSE NO VINTE NO PAREGG NO PERSE GOL SEGNAT GOL CONCES NO GOL SEGNATI NO GOL CONCES OVER
0.5
UNDER 0.5 OVER
1.5
UNDER 1.5 GOL
Entr
NO
GOL
Premier League 2016/2017 57 Arsenal 19 1       1 4 1     4 1     5   5
Premier League 2016/2017 81 Bournemouth 18   1   8   1     2 1   1   1   2
Premier League 2016/2017 59 Burnley 19     1 1 2     1 1   2     5   5
Premier League 2016/2017 60 Chelsea 19   2   3   2     3 2   2   3   3
Premier League 2016/2017 61 Crystal Palace 18     1 3 1     4 1   4     1   1
Premier League 2016/2017 62 Everton 18     1 2 1     1 2   1     3   3
Premier League 2016/2017 63 Hull City 19     1 9 1     1 5   1   1     5
Premier League 2016/2017 64 Leicester 19     1 1 2   2 1     2   1   1  
Premier League 2016/2017 65 Liverpool 19 3       4 3 3     3 4     5   8
Premier League 2016/2017 66 Manchester City 18     1 3 1     1 2   1     2   2
Premier League 2016/2017 67 Manchester United 19   1   4   1     4 1   1   4   19
Premier League 2016/2017 91 Middlesbrough 18     3 17 3     3 2   3   3     2
Premier League 2016/2017 70 Southampton 19 1       1 2 1     2 1     2   2
Premier League 2016/2017 71 Stoke City 18 1       2 1 1     1 2     5   7
Premier League 2016/2017 72 Sunderland 18   2   6   2     6 2   2   6   12
Premier League 2016/2017 76 Swansea 19 1       5 1 1     1 5   1     6
Premier League 2016/2017 73 Tottenham 18 1       1 3 1     3 1   1     9
Premier League 2016/2017 98 Watford 19     1 7 1   1 1     1   1   1  
Premier League 2016/2017 74 WBA 18     1 5 1     1 5   1   1     6
Premier League 2016/2017 75 West Ham 18   3   3   5     1 1   1   1   1