Torna Indietro
SERIE GENERALE   QUESTI SONO I DATI RICAVATI SIA DALLE PARTITE GIOCATE IN CASA CHE DA QUELLE GIOCATE IN TRASFERTA
CAMPIONATO COD SQUADRA PART
TOT
VINTE PAREGG PERSE NO VINTE NO PAREGG NO PERSE GOL SEGNAT GOL CONCES NO GOL SEGNATI NO GOL CONCES OVER
1.5
OVER
2.5
UNDER 2.5 UNDER 3.5 GOL
Entr
NO
GOL
Serie A 2016/2017 137 Atalanta 37 1       1 9 10     1     3 3   1
Serie A 2016/2017 159 Bologna 37     1 1 5     3 1   5 5   1   1
Serie A 2016/2017 138 Cagliari 37     1 1 8   8 3     3 3     3  
Serie A 2016/2017 140 Chievo 37     1 3 1   5 9     14 1     5  
Serie A 2016/2017 164 Crotone 37     1 1 3     1 1   1 1   16   3
Serie A 2016/2017 141 Empoli 37     2 2 6     16 1       1 1   1
Serie A 2016/2017 142 Fiorentina 37     1 1 2   3 7     7 3     3  
Serie A 2016/2017 143 Genoa 37 1       5 1 1 2     1 1   4 1  
Serie A 2016/2017 144 Inter 37 1       5 1 2 12     2 2     2  
Serie A 2016/2017 145 Juventus 37 1       2 1 28     1 8 2   1   1
Serie A 2016/2017 146 Lazio 37     2 2 5   6 8     8 8     6  
Serie A 2016/2017 147 Milan 37 1       1 2 15     1 8 1   2   1
Serie A 2016/2017 148 Napoli 37 4       4 11 11 1     3 3     1  
Serie A 2016/2017 149 Palermo 37     1 1 2     1 1   1   4 4   2
Serie A 2016/2017 172 Pescara 37 1       6 1 2     1 2   1 1   1
Serie A 2016/2017 151 Roma 37 3       5 3 20 6     16 5     6  
Serie A 2016/2017 152 Sampdoria 37   2   7   2 8 9     8   2 2 8  
Serie A 2016/2017 153 Sassuolo 37 2       2 7 9 10     9 6     9  
Serie A 2016/2017 154 Torino 37     2 4 2   1 18     18 2   1 1  
Serie A 2016/2017 155 Udinese 37   1   4   1 1 6     1   3 3 1  
SERIE GENERALE - 1°T   QUESTI SONO I DATI RICAVATI SIA DALLE PARTITE GIOCATE IN CASA CHE DA QUELLE GIOCATE IN TRASFERTA
CAMPIONATO COD SQUADRA PART
TOT
VINTE PAREGG PERSE NO VINTE NO PAREGG NO PERSE GOL SEGNAT GOL CONCES NO GOL SEGNATI NO GOL CONCES OVER
0.5
UNDER 0.5 OVER
1.5
UNDER 1.5 GOL
Entr
NO
GOL
Serie A 2016/2017 137 Atalanta 37 6       10 6 6     4 10     4   4
Serie A 2016/2017 159 Bologna 37   2   3   2     1 1   1   1   1
Serie A 2016/2017 138 Cagliari 37     1 1 4   2 1     4   2   1  
Serie A 2016/2017 140 Chievo 37   1   8   1 1 2     2   1   1  
Serie A 2016/2017 164 Crotone 37     1 1 2     1 1   2   1     11
Serie A 2016/2017 141 Empoli 37     2 2 6     4 2   10     1   2
Serie A 2016/2017 142 Fiorentina 37     1 2 1     1 2   1   1     4
Serie A 2016/2017 143 Genoa 37 1       2 1 1     1 2     4   5
Serie A 2016/2017 144 Inter 37 1       2 1 1 2     2   1   1  
Serie A 2016/2017 145 Juventus 37 1       1 3 2     1 2   2     1
Serie A 2016/2017 146 Lazio 37     1 2 1   1 1     1   1   1  
Serie A 2016/2017 147 Milan 37   1   6   1     6 1   1   2   7
Serie A 2016/2017 148 Napoli 37 4       4 7 4     7 4   1     14
Serie A 2016/2017 149 Palermo 37     1 1 2     1 1   2     4   8
Serie A 2016/2017 172 Pescara 37 1       1 3 2     1 2     1   1
Serie A 2016/2017 151 Roma 37   2   2   5 5 2     16   5   2  
Serie A 2016/2017 152 Sampdoria 37     1 1 9     1 1   9     2   2
Serie A 2016/2017 153 Sassuolo 37 2       4 2 2 1     4   1   1  
Serie A 2016/2017 154 Torino 37     2 6 2     2 6   2     6   6
Serie A 2016/2017 155 Udinese 37 1       4 1 1     1 4     3   8
SERIE  - solo GARE IN CASA    
CAMPIONATO COD SQUADRA PART
TOT
VINTE PAREGG PERSE NO VINTE NO PAREGG NO PERSE GOL SEGNAT GOL CONCES NO GOL SEGNATI NO GOL CONCES OVER
1.5
OVER
2.5
UNDER 2.5 UNDER 3.5 GOL
Entr
NO
GOL
Serie A 2016/2017 137 Atalanta 18   2   2   10 5 4     5   1 1 4  
Serie A 2016/2017 159 Bologna 18 2       9 2 2 1     5 4     1  
Serie A 2016/2017 138 Cagliari 18 3       4 3 4 1     1 1     1  
Serie A 2016/2017 140 Chievo 19     1 4 1   7 4     7 1     4  
Serie A 2016/2017 164 Crotone 18 1       1 3 3     1     2 8   1
Serie A 2016/2017 141 Empoli 19     1 1 3     8 1       1 1   1
Serie A 2016/2017 142 Fiorentina 18 2       5 2 14 3     3 3     3  
Serie A 2016/2017 143 Genoa 19 2       3 2 4 1     1 1   3 1  
Serie A 2016/2017 144 Inter 18     2 4 2   1 6     1 1   2 1  
Serie A 2016/2017 145 Juventus 19 1       1 19 19     1 7 1   2   1
Serie A 2016/2017 146 Lazio 19     1 1 6   3 5     5 5     3  
Serie A 2016/2017 147 Milan 19 1       10 1 7     1 4 4   1   1
Serie A 2016/2017 148 Napoli 19 3       3 5 5 2     19 3     2  
Serie A 2016/2017 149 Palermo 18 2       2 3 2     3     3 3   3
Serie A 2016/2017 172 Pescara 19 1       4 1 1     1 1   2 2   2
Serie A 2016/2017 151 Roma 18 1       2 1 18 3     8 2     3  
Serie A 2016/2017 152 Sampdoria 18   1   4   1 3 8     3   1 2 3  
Serie A 2016/2017 153 Sassuolo 19 1       1 4 5 10     5 5     5  
Serie A 2016/2017 154 Torino 18     1 5 1     9 1   9 1       1
Serie A 2016/2017 155 Udinese 19   2   2   6 8 3     8   2 4 3  
SERIE - solo GARE IN CASA 1°T  
CAMPIONATO COD SQUADRA PART
TOT
VINTE PAREGG PERSE NO VINTE NO PAREGG NO PERSE GOL SEGNAT GOL CONCES NO GOL SEGNATI NO GOL CONCES OVER
0.5
UNDER 0.5 OVER
1.5
UNDER 1.5 GOL
Entr
NO
GOL
Serie A 2016/2017 137 Atalanta 18 3       5 3 3     2 5     2   2
Serie A 2016/2017 159 Bologna 18   1   1   2 2 1     5   3   1  
Serie A 2016/2017 138 Cagliari 18 3       4 3 4     3 4   1     3
Serie A 2016/2017 140 Chievo 19   4   4   6 1 1     1   1   1  
Serie A 2016/2017 164 Crotone 18 3       3 6 3     5 3     2   5
Serie A 2016/2017 141 Empoli 19     1 1 3     5 1   5     1   1
Serie A 2016/2017 142 Fiorentina 18   1   5   1     1 1   1   1   1
Serie A 2016/2017 143 Genoa 19 1       1 4 1     3 1     3   3
Serie A 2016/2017 144 Inter 18     2 2 9     2 2   9     2   4
Serie A 2016/2017 145 Juventus 19 1       1 19 1     4 1   1     4
Serie A 2016/2017 146 Lazio 19     1 1 4   3 2     4   3   2  
Serie A 2016/2017 147 Milan 19   1   3   1     3 1   1   1   5
Serie A 2016/2017 148 Napoli 19 2       2 3 2     3 2   1     19
Serie A 2016/2017 149 Palermo 18 2       2 4 2     4 2     6   6
Serie A 2016/2017 172 Pescara 19 1       1 2 1     2 1     2   4
Serie A 2016/2017 151 Roma 18   2   3   2 2 3     8   2   2  
Serie A 2016/2017 152 Sampdoria 18 3       4 3 3     3 8     4   4
Serie A 2016/2017 153 Sassuolo 19 1       2 1 1 2     2   1   1  
Serie A 2016/2017 154 Torino 18     2 6 2     2 4   2     4   4
Serie A 2016/2017 155 Udinese 19 1       2 1 1     1 2     3   4
SERIE - solo GARE IN TRASFERTA    
CAMPIONATO COD SQUADRA PART
TOT
VINTE PAREGG PERSE NO VINTE NO PAREGG NO PERSE GOL SEGNAT GOL CONCES NO GOL SEGNATI NO GOL CONCES OVER
1.5
OVER
2.5
UNDER 2.5 UNDER 3.5 GOL
Entr
NO
GOL
Serie A 2016/2017 137 Atalanta 19 1       1 4 10     1     3 3   1
Serie A 2016/2017 159 Bologna 19     3 5 3     3 1   3 3   1   1
Serie A 2016/2017 138 Cagliari 19     3 3 6   4 19     4 4     4  
Serie A 2016/2017 140 Chievo 18   1   1   2 2 7     7   1 2 2  
Serie A 2016/2017 164 Crotone 19     1 1 3     1 1   1 1   8   2
Serie A 2016/2017 141 Empoli 18     1 1 8   3 8     8 3     3  
Serie A 2016/2017 142 Fiorentina 19     1 4 1   2 4     4 2     2  
Serie A 2016/2017 143 Genoa 18     4 4 7     4 4       1 1   7
Serie A 2016/2017 144 Inter 19 1       4 1 1 6     1 1     1  
Serie A 2016/2017 145 Juventus 18     1 2 1   13 2     4 2     2  
Serie A 2016/2017 146 Lazio 18     1 1 2   4 4     4 4     4  
Serie A 2016/2017 147 Milan 18   4   5   4 10 5     5   2 2 5  
Serie A 2016/2017 148 Napoli 18 2       2 12 14     2 1 1       2
Serie A 2016/2017 149 Palermo 19     1 10 1     16 1   9   2 2   1
Serie A 2016/2017 172 Pescara 18     2 17 2   1 17     1 1     1  
Serie A 2016/2017 151 Roma 19 7       13 7 10 3     8 6     3  
Serie A 2016/2017 152 Sampdoria 19   1   4   1 8 5     5   1 1 5  
Serie A 2016/2017 153 Sassuolo 18 2       2 3 4 4     4 2   1 4  
Serie A 2016/2017 154 Torino 19     1 2 1   8 9     9 1   2 8  
Serie A 2016/2017 155 Udinese 18     3 4 3     7 3       1 1   3
SERIE - solo GARE IN TRASFERTA 1°T  
CAMPIONATO COD SQUADRA PART
TOT
VINTE PAREGG PERSE NO VINTE NO PAREGG NO PERSE GOL SEGNAT GOL CONCES NO GOL SEGNATI NO GOL CONCES OVER
0.5
UNDER 0.5 OVER
1.5
UNDER 1.5 GOL
Entr
NO
GOL
Serie A 2016/2017 137 Atalanta 19 4       8 4 7     4 10     3   4
Serie A 2016/2017 159 Bologna 19   1   7   1     1 1   1   1   1
Serie A 2016/2017 138 Cagliari 19     2 11 2   1 2     2   1   1  
Serie A 2016/2017 140 Chievo 18     4 4 5     4 4   7     2   5
Serie A 2016/2017 164 Crotone 19     1 13 1     1 11   1   1     11
Serie A 2016/2017 141 Empoli 18     1 1 5     1 1   5   1     7
Serie A 2016/2017 142 Fiorentina 19     1 1 4     1 1   4   1     6
Serie A 2016/2017 143 Genoa 18     4 18 4     4 8   4     1   8
Serie A 2016/2017 144 Inter 19 1       1 3 1 1     1   1   1  
Serie A 2016/2017 145 Juventus 18   1   2   1 1 2     7   1   1  
Serie A 2016/2017 146 Lazio 18   5   5   8     1 1   1   1   1
Serie A 2016/2017 147 Milan 18     3 5 3     5 3   7     2   3
Serie A 2016/2017 148 Napoli 18 2       2 14 2     7 2     4   7
Serie A 2016/2017 149 Palermo 19     1 5 1     1 4   1     2   4
Serie A 2016/2017 172 Pescara 18   1   17   1 1 8     8   1   1  
Serie A 2016/2017 151 Roma 19   1   1   10 10 1     11   4   1  
Serie A 2016/2017 152 Sampdoria 19     2 2 5     2 1   5     1   1
Serie A 2016/2017 153 Sassuolo 18 3       4 3 4     1 4     1   1
Serie A 2016/2017 154 Torino 19     1 3 1     1 3   1     3   3
Serie A 2016/2017 155 Udinese 18     2 4 2     2 4   2     1   12