Torna Indietro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
INIZIO: 20/7/2015 | INIZIO: 20/7/2015 | INIZIO: 20/7/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NomeSc | Dati | Allsvenskan 2015 |
Allsvenskan 2016 |
A-League 2016/2017 | Brasileirao 2015 |
Brasileirao 2016 |
Bundesliga 2015/16 |
Bundesliga 2016/2017 | 2 Bundesliga 2016/2017 | Championship 2015/16 |
Championship 2016/2017 | Eredivisie 2015/16 |
Eredivisie 2016/2017 | Jupiler League 2015/16 |
Jupiler League 2016/2017 | Liga 2015/16 |
Liga 2016/2017 |
Ligue 1 2015/16 |
Ligue 1 2016/2017 | Ligue 2 2015/16 |
Ligue 2 2016/2017 | MLS 2016 | Premier League 2015/16 |
Premier League 2016/2017 | Premiership 2015/16 |
Premiership 2016/2017 | Serie A 2015/16 |
Serie B 2015/16 |
Serie B 2016/2017 | Tippeligaen 2015 |
Tippeligaen
2016 |
Totale Complessivo |
% Tot | NomeSc | |
1 | Pronostici TOTALI | 56 | 105 | 38 | 160 | 229 | 105 | 154 | 119 | 153 | 241 | 152 | 88 | 126 | 130 | 161 | 171 | 117 | 218 | 76 | 67 | 181 | 90 | 165 | 67 | 43 | 175 | 254 | 173 | 40 | 103 | 3957 | 55,09% | 1 | |
Pronostici PRESI | 29 | 54 | 26 | 87 | 124 | 67 | 91 | 63 | 86 | 133 | 90 | 52 | 66 | 72 | 99 | 109 | 67 | 122 | 38 | 29 | 91 | 48 | 102 | 35 | 25 | 94 | 131 | 80 | 20 | 50 | 2180 | ||||
1: 1訊empo | Pronostici TOTALI | 15 | 58 | 34 | 36 | 43 | 39 | 92 | 49 | 39 | 95 | 81 | 43 | 49 | 28 | 91 | 37 | 50 | 41 | 25 | 24 | 22 | 49 | 55 | 45 | 42 | 73 | 94 | 72 | 10 | 85 | 1516 | 41,09% | 1: 1訊empo | |
Pronostici PRESI | 8 | 24 | 16 | 19 | 21 | 19 | 44 | 18 | 13 | 39 | 34 | 13 | 20 | 6 | 45 | 18 | 20 | 19 | 9 | 6 | 4 | 16 | 20 | 26 | 20 | 26 | 38 | 24 | 3 | 35 | 623 | ||||
12 | Pronostici TOTALI | 26 | 101 | 34 | 91 | 118 | 128 | 112 | 61 | 60 | 196 | 96 | 63 | 74 | 87 | 117 | 91 | 93 | 129 | 39 | 26 | 70 | 86 | 143 | 73 | 35 | 126 | 111 | 36 | 44 | 71 | 2537 | 74,42% | 12 | |
Pronostici PRESI | 21 | 81 | 24 | 69 | 91 | 97 | 85 | 42 | 40 | 157 | 64 | 45 | 58 | 60 | 90 | 68 | 75 | 100 | 33 | 19 | 51 | 59 | 109 | 55 | 23 | 86 | 75 | 23 | 34 | 54 | 1888 | ||||
12: 1訊empo | Pronostici TOTALI | 3 | 32 | 14 | 5 | 23 | 25 | 16 | 31 | 13 | 26 | 33 | 29 | 15 | 13 | 40 | 6 | 24 | 11 | 4 | 7 | 8 | 22 | 14 | 35 | 18 | 21 | 18 | 21 | 5 | 25 | 557 | 60,68% | 12: 1訊empo | |
Pronostici PRESI | 1 | 21 | 9 | 4 | 17 | 18 | 9 | 16 | 7 | 16 | 25 | 16 | 10 | 6 | 25 | 5 | 16 | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 8 | 22 | 10 | 13 | 10 | 13 | 3 | 13 | 338 | ||||
1X | Pronostici TOTALI | 31 | 51 | 29 | 101 | 163 | 47 | 111 | 94 | 156 | 121 | 109 | 63 | 82 | 104 | 101 | 112 | 94 | 147 | 101 | 108 | 191 | 48 | 103 | 34 | 47 | 103 | 220 | 269 | 24 | 72 | 3036 | 80,76% | 1X | |
Pronostici PRESI | 24 | 40 | 24 | 84 | 132 | 40 | 90 | 70 | 124 | 96 | 91 | 56 | 59 | 85 | 79 | 103 | 68 | 127 | 76 | 76 | 153 | 38 | 89 | 27 | 42 | 87 | 175 | 218 | 20 | 59 | 2452 | ||||
1X: 1訊empo | Pronostici TOTALI | 33 | 79 | 49 | 126 | 140 | 79 | 200 | 106 | 166 | 249 | 119 | 92 | 107 | 99 | 128 | 157 | 150 | 176 | 163 | 134 | 147 | 166 | 158 | 39 | 75 | 171 | 269 | 273 | 27 | 122 | 3999 | 80,37% | 1X: 1訊empo | |
Pronostici PRESI | 24 | 58 | 38 | 104 | 115 | 63 | 163 | 84 | 130 | 199 | 94 | 77 | 80 | 75 | 104 | 128 | 121 | 147 | 123 | 105 | 115 | 133 | 137 | 30 | 64 | 138 | 222 | 225 | 22 | 96 | 3214 | ||||
2 | Pronostici TOTALI | 1 | 40 | 27 | 2 | 10 | 67 | 34 | 12 | 30 | 45 | 27 | 57 | 8 | 16 | 52 | 46 | 48 | 28 | 17 | 21 | 13 | 61 | 59 | 43 | 29 | 41 | 9 | 9 | 10 | 22 | 884 | 40,38% | 2 | |
Pronostici PRESI | 0 | 16 | 11 | 1 | 3 | 32 | 17 | 3 | 5 | 16 | 15 | 28 | 1 | 7 | 18 | 21 | 19 | 13 | 8 | 5 | 1 | 24 | 34 | 19 | 12 | 14 | 1 | 3 | 4 | 6 | 357 | ||||
2: 1訊empo | Pronostici TOTALI | 1 | 17 | 9 | 26 | 29 | 10 | 19 | 45 | 23 | 13 | 40 | 2 | 11 | 47 | 29 | 31 | 19 | 9 | 10 | 11 | 24 | 18 | 28 | 20 | 10 | 11 | 16 | 2 | 7 | 537 | 26,44% | 2: 1訊empo | ||
Pronostici PRESI | 0 | 2 | 4 | 7 | 8 | 3 | 2 | 14 | 9 | 2 | 11 | 0 | 1 | 19 | 7 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 9 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 142 | |||||
No Gol | Pronostici TOTALI | 13 | 6 | 14 | 99 | 92 | 52 | 41 | 59 | 54 | 94 | 39 | 46 | 25 | 34 | 95 | 34 | 95 | 121 | 82 | 59 | 41 | 69 | 25 | 29 | 4 | 56 | 121 | 97 | 2 | 83 | 1681 | 48,48% | No Gol | |
Pronostici PRESI | 6 | 2 | 8 | 56 | 51 | 18 | 22 | 36 | 29 | 42 | 16 | 24 | 11 | 14 | 41 | 14 | 52 | 61 | 32 | 27 | 18 | 33 | 9 | 11 | 0 | 29 | 61 | 50 | 1 | 41 | 815 | ||||
Over 0,5: 1訊empo | Pronostici TOTALI | 59 | 181 | 95 | 79 | 163 | 172 | 144 | 136 | 186 | 216 | 190 | 187 | 122 | 76 | 205 | 133 | 138 | 118 | 76 | 78 | 137 | 137 | 181 | 133 | 115 | 115 | 162 | 125 | 80 | 140 | 4079 | 70,19% | Over 0,5: 1訊empo | |
Pronostici PRESI | 35 | 136 | 73 | 48 | 110 | 124 | 106 | 83 | 130 | 154 | 138 | 130 | 86 | 49 | 157 | 95 | 93 | 79 | 47 | 51 | 94 | 97 | 129 | 104 | 82 | 80 | 104 | 87 | 61 | 101 | 2863 | ||||
Over 1,5 | Pronostici TOTALI | 34 | 164 | 96 | 17 | 54 | 119 | 137 | 125 | 159 | 132 | 205 | 165 | 120 | 79 | 112 | 152 | 73 | 72 | 20 | 31 | 122 | 85 | 153 | 114 | 102 | 118 | 93 | 90 | 85 | 52 | 3080 | 77,60% | Over 1,5 | |
Pronostici PRESI | 24 | 134 | 82 | 10 | 37 | 90 | 107 | 92 | 118 | 95 | 173 | 132 | 96 | 58 | 90 | 129 | 54 | 58 | 15 | 20 | 102 | 64 | 116 | 88 | 80 | 88 | 67 | 63 | 67 | 41 | 2390 | ||||
Over 2,5 | Pronostici TOTALI | 29 | 115 | 54 | 13 | 49 | 118 | 90 | 49 | 52 | 100 | 112 | 84 | 95 | 84 | 93 | 129 | 24 | 52 | 17 | 9 | 67 | 82 | 122 | 59 | 40 | 48 | 46 | 16 | 49 | 39 | 1936 | 54,65% | Over 2,5 | |
Pronostici PRESI | 15 | 70 | 34 | 7 | 23 | 65 | 49 | 19 | 25 | 51 | 62 | 45 | 62 | 44 | 56 | 75 | 10 | 31 | 8 | 2 | 37 | 41 | 73 | 31 | 16 | 20 | 24 | 6 | 35 | 22 | 1058 | ||||
Segna squadra casa | Pronostici TOTALI | 47 | 134 | 72 | 102 | 188 | 96 | 161 | 136 | 197 | 213 | 167 | 134 | 113 | 129 | 137 | 136 | 122 | 141 | 44 | 71 | 224 | 101 | 198 | 91 | 105 | 178 | 223 | 174 | 77 | 102 | 4013 | 81,46% | Segna squadra casa | |
Pronostici PRESI | 33 | 111 | 64 | 82 | 150 | 81 | 135 | 112 | 146 | 171 | 139 | 115 | 93 | 109 | 117 | 114 | 98 | 120 | 34 | 53 | 187 | 82 | 161 | 73 | 83 | 141 | 187 | 131 | 62 | 85 | 3269 | ||||
Segna squadra casa: 1訊empo | Pronostici TOTALI | 25 | 11 | 1 | 7 | 9 | 16 | 4 | 7 | 9 | 19 | 11 | 14 | 2 | 6 | 3 | 6 | 7 | 2 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 9 | 9 | 23 | 7 | 18 | 253 | 54,15% | Segna squadra casa: 1訊empo | |||
Pronostici PRESI | 13 | 7 | 1 | 4 | 4 | 11 | 2 | 1 | 4 | 12 | 7 | 8 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 5 | 8 | 137 | ||||||
Segna squadra trasferta | Pronostici TOTALI | 16 | 114 | 54 | 2 | 39 | 83 | 49 | 37 | 65 | 72 | 80 | 93 | 71 | 38 | 35 | 108 | 65 | 28 | 43 | 24 | 41 | 67 | 70 | 56 | 57 | 66 | 31 | 23 | 43 | 13 | 1583 | 73,97% | Segna squadra trasferta | |
Pronostici PRESI | 14 | 92 | 41 | 1 | 27 | 62 | 34 | 23 | 41 | 55 | 64 | 71 | 55 | 25 | 27 | 83 | 55 | 19 | 31 | 16 | 34 | 47 | 47 | 42 | 45 | 46 | 19 | 11 | 35 | 9 | 1171 | ||||
Segna squadra trasferta: 1訊empo | Pronostici TOTALI | 8 | 1 | 4 | 13 | 4 | 7 | 3 | 3 | 13 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 103 | 44,66% | Segna squadra trasferta: 1訊empo | ||||||||
Pronostici PRESI | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 46 | |||||||||||
Segnano entrambe (Gol) | Pronostici TOTALI | 39 | 135 | 74 | 11 | 73 | 88 | 92 | 74 | 135 | 112 | 103 | 105 | 118 | 72 | 61 | 163 | 53 | 36 | 47 | 74 | 136 | 85 | 120 | 59 | 89 | 80 | 57 | 78 | 77 | 38 | 2484 | 53,06% | Segnano entrambe (Gol) | |
Pronostici PRESI | 21 | 81 | 48 | 6 | 32 | 44 | 50 | 42 | 67 | 58 | 59 | 59 | 64 | 32 | 34 | 94 | 29 | 15 | 22 | 36 | 84 | 41 | 56 | 34 | 45 | 34 | 24 | 37 | 49 | 21 | 1318 | ||||
Under 2,5 | Pronostici TOTALI | 13 | 20 | 11 | 89 | 113 | 30 | 39 | 79 | 184 | 123 | 36 | 56 | 30 | 35 | 92 | 42 | 164 | 119 | 182 | 170 | 85 | 73 | 52 | 26 | 31 | 114 | 153 | 273 | 1 | 78 | 2513 | 55,19% | Under 2,5 | |
Pronostici PRESI | 6 | 10 | 5 | 46 | 65 | 17 | 16 | 48 | 102 | 66 | 14 | 28 | 12 | 18 | 53 | 20 | 92 | 72 | 111 | 95 | 43 | 33 | 23 | 10 | 13 | 60 | 85 | 182 | 1 | 41 | 1387 | ||||
Under 3,5 | Pronostici TOTALI | 18 | 29 | 20 | 148 | 139 | 50 | 79 | 135 | 281 | 197 | 40 | 51 | 53 | 64 | 108 | 73 | 184 | 127 | 191 | 164 | 75 | 87 | 65 | 47 | 60 | 113 | 174 | 241 | 3 | 73 | 3089 | 77,14% | Under 3,5 | |
Pronostici PRESI | 8 | 20 | 14 | 118 | 110 | 32 | 58 | 104 | 228 | 159 | 25 | 36 | 42 | 46 | 84 | 53 | 152 | 108 | 152 | 129 | 55 | 58 | 42 | 33 | 48 | 79 | 142 | 193 | 2 | 53 | 2383 | ||||
X | Pronostici TOTALI | 18 | 22 | 23 | 19 | 42 | 19 | 25 | 57 | 131 | 44 | 40 | 42 | 22 | 23 | 49 | 45 | 81 | 30 | 116 | 125 | 80 | 52 | 28 | 19 | 31 | 18 | 71 | 177 | 4 | 28 | 1481 | 27,28% | X | |
Pronostici PRESI | 4 | 6 | 8 | 4 | 11 | 2 | 6 | 14 | 36 | 11 | 9 | 13 | 3 | 7 | 12 | 9 | 25 | 7 | 43 | 32 | 22 | 12 | 6 | 5 | 8 | 2 | 19 | 64 | 0 | 4 | 404 | ||||
X: 1訊empo | Pronostici TOTALI | 50 | 100 | 42 | 163 | 221 | 158 | 178 | 146 | 367 | 334 | 141 | 159 | 120 | 148 | 132 | 255 | 220 | 265 | 274 | 276 | 210 | 250 | 203 | 52 | 87 | 238 | 298 | 304 | 46 | 100 | 5537 | 43,67% | X: 1訊empo | |
Pronostici PRESI | 17 | 34 | 17 | 71 | 91 | 61 | 85 | 64 | 179 | 148 | 60 | 69 | 51 | 63 | 56 | 107 | 100 | 114 | 129 | 123 | 87 | 118 | 78 | 20 | 31 | 104 | 135 | 157 | 17 | 32 | 2418 | ||||
X2 | Pronostici TOTALI | 7 | 15 | 17 | 9 | 25 | 17 | 10 | 51 | 12 | 19 | 35 | 7 | 3 | 32 | 29 | 37 | 5 | 42 | 46 | 2 | 53 | 26 | 18 | 24 | 12 | 10 | 25 | 16 | 604 | 68,38% | X2 | |||
Pronostici PRESI | 4 | 9 | 12 | 2 | 15 | 12 | 6 | 37 | 7 | 16 | 26 | 6 | 3 | 22 | 21 | 27 | 2 | 32 | 32 | 1 | 36 | 20 | 12 | 15 | 9 | 6 | 14 | 9 | 413 | ||||||
X2: 1訊empo | Pronostici TOTALI | 7 | 29 | 15 | 13 | 64 | 84 | 25 | 27 | 136 | 49 | 41 | 49 | 31 | 44 | 50 | 88 | 71 | 61 | 82 | 129 | 39 | 72 | 45 | 34 | 30 | 52 | 44 | 47 | 12 | 9 | 1479 | 72,08% | X2: 1訊empo | |
Pronostici PRESI | 3 | 19 | 11 | 9 | 42 | 64 | 17 | 15 | 105 | 33 | 34 | 35 | 24 | 30 | 36 | 63 | 53 | 42 | 61 | 97 | 27 | 51 | 30 | 28 | 18 | 38 | 31 | 35 | 10 | 5 | 1066 | ||||
Pronostici TOTALI Complessivi | 516 | 1580 | 833 | 1277 | 2009 | 1635 | 1822 | 1569 | 2674 | 2706 | 1865 | 1705 | 1404 | 1324 | 1946 | 2042 | 1942 | 1955 | 1652 | 1658 | 1911 | 1770 | 2010 | 1109 | 1098 | 1943 | 2496 | 2549 | 641 | 1297 | 50938 | 63,47% | |||
Pronostici PRESI Complessivi | 297 | 1037 | 576 | 827 | 1266 | 1029 | 1210 | 958 | 1666 | 1721 | 1237 | 1095 | 907 | 814 | 1269 | 1338 | 1239 | 1269 | 1008 | 960 | 1221 | 1049 | 1298 | 719 | 694 | 1199 | 1568 | 1627 | 447 | 787 | 32332 | ||||
% Rendimento Pronostici per Campionato | 57,56% | 65,63% | 69,15% | 64,76% | 63,02% | 62,94% | 66,41% | 61,06% | 62,30% | 63,60% | 66,33% | 64,22% | 64,60% | 61,48% | 65,21% | 65,52% | 63,80% | 64,91% | 61,02% | 57,90% | 63,89% | 59,27% | 64,58% | 64,83% | 63,21% | 61,71% | 62,82% | 63,83% | 69,73% | 60,68% | |||||
Allsvenskan 2015 |
Allsvenskan
2016 |
A-League 2016/2017 | Brasileirao 2015 |
Brasileirao 2016 |
Bundesliga 2015/16 |
Bundesliga 2016/2017 | 2 Bundesliga 2016/2017 | Championship 2015/16 |
Championship 2016/2017 | Eredivisie 2015/16 |
Eredivisie 2016/2017 | Jupiler League 2015/16 |
Jupiler League 2016/2017 | Liga 2015/16 |
Liga 2016/2017 |
Ligue 1 2015/16 |
Ligue 1 2016/2017 | Ligue 2 2015/16 |
Ligue 2 2016/2017 | MLS 2016 | Premier League 2015/16 |
Premier League 2016/2017 | Premiership 2015/16 |
Premiership 2016/2017 | Serie A 2015/16 |
Serie B 2015/16 |
Serie B 2016/2017 | Tippeligaen 2015 |
Tippeligaen 2016 |
||||||
INIZIO: 20/7/2015 | INIZIO: 20/7/2015 | INIZIO: 20/7/2015 |