Torna Indietro | |||||||||||||||||||||
CLASSIFICA GENERALE | QUESTI SONO I DATI RICAVATI SIA DALLE PARTITE GIOCATE IN CASA CHE DA QUELLE GIOCATE IN TRASFERTA | ||||||||||||||||||||
CAMPIONATO | PREMIO | POS | SQUADRA | PART TOT |
VINTE | PAREGG | PERSE | GOL F | GOL S | DIFF | PUNTI | N°GARE GOL F | N°GARE GOL S | OVER 0.5 | OVER 1.5 | OVER
2.5 |
UNDER 2.5 |
UNDER 3.5 | GOL Entr |
NO
GOL |
|
Super League 2017 | Champions L | 1 | Guangzhou Evergrande | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 13 | 10 | 25 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 1 | 6 | 8 | 2 | |
Super League 2017 | QLF Ch.L. | 2 | Shanghai SIPG | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 8 | 15 | 23 | 10 | 6 | 10 | 9 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | |
Super League 2017 | QLF Ch.L. | 3 | Hebei CFFC | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 9 | 9 | 19 | 8 | 6 | 9 | 8 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | |
Super League 2017 | 4 | Guangzhou R&F | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 13 | 3 | 18 | 9 | 7 | 10 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | ||
Super League 2017 | 5 | Shandong Luneng | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 7 | 7 | 17 | 9 | 5 | 9 | 8 | 4 | 5 | 9 | 5 | 4 | ||
Super League 2017 | 6 | Beijing Guoan | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0 | 15 | 9 | 9 | 10 | 8 | 6 | 4 | 7 | 8 | 2 | ||
Super League 2017 | 7 | Tianjin Quanjian | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 12 | -2 | 13 | 9 | 7 | 10 | 7 | 3 | 7 | 8 | 6 | 4 | ||
Super League 2017 | 8 | Guizhou Zhicheng | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 12 | 6 | 8 | 9 | 7 | 4 | 6 | 9 | 5 | 5 | ||
Super League 2017 | 9 | Shanghai Shenhua | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 15 | 1 | 11 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | ||
Super League 2017 | 10 | Chongqing Lifan | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | -3 | 10 | 7 | 9 | 9 | 8 | 4 | 6 | 9 | 7 | 3 | ||
Super League 2017 | 11 | Liaoning | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 18 | -5 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 7 | 9 | 1 | ||
Super League 2017 | 12 | Tianjin Teda | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 13 | -6 | 10 | 4 | 7 | 8 | 7 | 3 | 7 | 8 | 3 | 7 | ||
Super League 2017 | 13 | Changchun Yatai | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 16 | -7 | 8 | 6 | 9 | 10 | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | ||
Super League 2017 | 14 | Henan Jianye | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 12 | -5 | 7 | 4 | 8 | 8 | 4 | 2 | 8 | 8 | 4 | 6 | ||
Super League 2017 | Retrocessa | 15 | Yanbian | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 12 | -6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 6 | 2 | 8 | 9 | 5 | 5 | |
Super League 2017 | Retrocessa | 16 | Jiangsu Suning | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 18 | -8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 3 | 7 | 8 | 2 | |
CLASSIFICA GENERALE - 1°TEMPO | |||||||||||||||||||||
CAMPIONATO | PREMIO | POS | SQUADRA | PART TOT |
VINTE | PAREGG | PERSE | GOL F | GOL S | DIFF | PUNTI | N°GARE GOL F | N°GARE GOL S | OVER 0.5 | OVER
1.5 |
UNDER 0.5 |
UNDER 1.5 |
GOL Entr |
NO
GOL |
||
Super League 2017 | Champions L | 1 | Shanghai SIPG | 10 | 7 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 23 | 8 | 3 | 9 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | ||
Super League 2017 | QLF Ch.L. | 2 | Guangzhou Evergrande | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 7 | 19 | 8 | 4 | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | ||
Super League 2017 | QLF Ch.L. | 3 | Hebei CFFC | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 7 | 19 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | ||
Super League 2017 | 4 | Shanghai Shenhua | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 | 7 | 3 | 14 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 4 | |||
Super League 2017 | 5 | Changchun Yatai | 10 | 2 | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | 13 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 7 | |||
Super League 2017 | 6 | Shandong Luneng | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 12 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 7 | 1 | 8 | |||
Super League 2017 | 7 | Henan Jianye | 10 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 9 | |||
Super League 2017 | 8 | Liaoning | 10 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 8 | 2 | 8 | |||
Super League 2017 | 9 | Tianjin Quanjian | 10 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | -1 | 12 | 5 | 5 | 8 | 2 | 2 | 8 | 2 | 8 | |||
Super League 2017 | 10 | Yanbian | 10 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 11 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 8 | |||
Super League 2017 | 11 | Chongqing Lifan | 10 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | -2 | 11 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 8 | 1 | 9 | |||
Super League 2017 | 12 | Guangzhou R&F | 10 | 1 | 7 | 2 | 4 | 6 | -2 | 10 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | |||
Super League 2017 | 13 | Beijing Guoan | 10 | 1 | 6 | 3 | 6 | 8 | -2 | 9 | 6 | 7 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | |||
Super League 2017 | 14 | Guizhou Zhicheng | 10 | 1 | 4 | 5 | 3 | 8 | -5 | 7 | 3 | 7 | 8 | 3 | 2 | 7 | 2 | 8 | |||
Super League 2017 | Retrocessa | 15 | Jiangsu Suning | 10 | 1 | 4 | 5 | 3 | 9 | -6 | 7 | 3 | 7 | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | ||
Super League 2017 | Retrocessa | 16 | Tianjin Teda | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 7 | -7 | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 9 | 0 | 10 | ||
CLASSIFICA solo GARE IN CASA | |||||||||||||||||||||
CAMPIONATO | PREMIO | POS | SQUADRA | PART TOT |
VINTE | PAREGG | PERSE | GOL F | GOL S | DIFF | PUNTI | N°GARE GOL F | N°GARE GOL S | OVER 0.5 | OVER 1.5 | OVER
2.5 |
UNDER 2.5 |
UNDER 3.5 | GOL Entr |
NO
GOL |
|
Super League 2017 | Champions L | 1 | Guangzhou Evergrande | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 9 | 5 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | |
Super League 2017 | QLF Ch.L. | 2 | Shanghai SIPG | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 15 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | |
Super League 2017 | QLF Ch.L. | 3 | Shandong Luneng | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 13 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | |
Super League 2017 | 4 | Hebei CFFC | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 12 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
Super League 2017 | 5 | Tianjin Quanjian | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
Super League 2017 | 6 | Beijing Guoan | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||
Super League 2017 | 7 | Guangzhou R&F | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
Super League 2017 | 8 | Tianjin Teda | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||
Super League 2017 | 9 | Chongqing Lifan | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | ||
Super League 2017 | 10 | Guizhou Zhicheng | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | ||
Super League 2017 | 11 | Liaoning | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
Super League 2017 | 12 | Jiangsu Suning | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | ||
Super League 2017 | 13 | Yanbian | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | ||
Super League 2017 | 14 | Changchun Yatai | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||
Super League 2017 | Retrocessa | 15 | Shanghai Shenhua | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Super League 2017 | Retrocessa | 16 | Henan Jianye | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | |
CLASSIFICA solo GARE IN CASA - 1°TEMPO | |||||||||||||||||||||
CAMPIONATO | PREMIO | POS | SQUADRA | PART TOT |
VINTE | PAREGG | PERSE | GOL F | GOL S | DIFF | PUNTI | N°GARE GOL F | N°GARE GOL S | OVER 0.5 | OVER
1.5 |
UNDER 0.5 |
UNDER 1.5 |
GOL Entr |
NO
GOL |
||
Super League 2017 | Champions L | 1 | Shanghai SIPG | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 15 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||
Super League 2017 | QLF Ch.L. | 2 | Hebei CFFC | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 12 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
Super League 2017 | QLF Ch.L. | 3 | Guangzhou Evergrande | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
Super League 2017 | 4 | Changchun Yatai | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | |||
Super League 2017 | 5 | Shandong Luneng | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | |||
Super League 2017 | 6 | Henan Jianye | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | -1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | |||
Super League 2017 | 7 | Guangzhou R&F | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||
Super League 2017 | 8 | Chongqing Lifan | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | -2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | |||
Super League 2017 | 9 | Shanghai Shenhua | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
Super League 2017 | 10 | Liaoning | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
Super League 2017 | 11 | Yanbian | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||
Super League 2017 | 12 | Tianjin Quanjian | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||
Super League 2017 | 13 | Jiangsu Suning | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | -1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | |||
Super League 2017 | 14 | Guizhou Zhicheng | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||
Super League 2017 | Retrocessa | 15 | Beijing Guoan | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
Super League 2017 | Retrocessa | 16 | Tianjin Teda | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | -2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | ||
CLASSIFICA solo GARE IN TRASFERTA | |||||||||||||||||||||
CAMPIONATO | PREMIO | POS | SQUADRA | PART TOT |
VINTE | PAREGG | PERSE | GOL F | GOL S | DIFF | PUNTI | N°GARE GOL F | N°GARE GOL S | OVER 0.5 | OVER 1.5 | OVER
2.5 |
UNDER 2.5 |
UNDER 3.5 | GOL Entr |
NO
GOL |
|
Super League 2017 | Champions L | 1 | Guangzhou R&F | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 11 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
Super League 2017 | QLF Ch.L. | 2 | Guangzhou Evergrande | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
Super League 2017 | QLF Ch.L. | 3 | Shanghai SIPG | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | |
Super League 2017 | 4 | Beijing Guoan | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||
Super League 2017 | 5 | Hebei CFFC | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | ||
Super League 2017 | 6 | Shanghai Shenhua | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||
Super League 2017 | 7 | Guizhou Zhicheng | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||
Super League 2017 | 8 | Tianjin Quanjian | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | ||
Super League 2017 | 9 | Shandong Luneng | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||
Super League 2017 | 10 | Chongqing Lifan | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||
Super League 2017 | 11 | Liaoning | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | ||
Super League 2017 | 12 | Henan Jianye | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||
Super League 2017 | 13 | Changchun Yatai | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Super League 2017 | 14 | Tianjin Teda | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | -6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | ||
Super League 2017 | Retrocessa | 15 | Yanbian | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | |
Super League 2017 | Retrocessa | 16 | Jiangsu Suning | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 | -7 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
CLASSIFICA solo GARE IN TRASFERTA - 1°TEMPO | |||||||||||||||||||||
CAMPIONATO | PREMIO | POS | SQUADRA | PART TOT |
VINTE | PAREGG | PERSE | GOL F | GOL S | DIFF | PUNTI | N°GARE GOL F | N°GARE GOL S | OVER 0.5 | OVER
1.5 |
UNDER 0.5 |
UNDER 1.5 |
GOL Entr |
NO
GOL |
||
Super League 2017 | Champions L | 1 | Guangzhou Evergrande | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
Super League 2017 | QLF Ch.L. | 2 | Shanghai Shenhua | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||
Super League 2017 | QLF Ch.L. | 3 | Shanghai SIPG | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||
Super League 2017 | 4 | Tianjin Quanjian | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | |||
Super League 2017 | 5 | Liaoning | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | |||
Super League 2017 | 6 | Hebei CFFC | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||
Super League 2017 | 7 | Beijing Guoan | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | |||
Super League 2017 | 8 | Yanbian | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | |||
Super League 2017 | 9 | Henan Jianye | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | |||
Super League 2017 | 10 | Changchun Yatai | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Super League 2017 | 11 | Shandong Luneng | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||
Super League 2017 | 12 | Chongqing Lifan | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | |||
Super League 2017 | 13 | Guangzhou R&F | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||
Super League 2017 | 14 | Tianjin Teda | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | -5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | |||
Super League 2017 | Retrocessa | 15 | Guizhou Zhicheng | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | -3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||
Super League 2017 | Retrocessa | 16 | Jiangsu Suning | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 |