Torna Indietro | |||||||||||||||||||
SERIE GENERALE | QUESTI SONO I DATI RICAVATI SIA DALLE PARTITE GIOCATE IN CASA CHE DA QUELLE GIOCATE IN TRASFERTA | ||||||||||||||||||
CAMPIONATO | COD | SQUADRA | PART TOT |
VINTE | PAREGG | PERSE | NO VINTE | NO PAREGG | NO PERSE | GOL SEGNAT | GOL CONCES | NO GOL SEGNATI | NO GOL CONCES | OVER
1.5 |
OVER
2.5 |
UNDER 2.5 | UNDER 3.5 | GOL Entr |
NO
GOL |
Liga 2 2016/2017 | 461 | Alcorcon | 39 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 8 | 8 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 248 | Almeria | 39 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 462 | Cadice | 39 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9 | 14 | 2 | |||||||
Liga 2 2016/2017 | 253 | Cordoba | 39 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 13 | 1 | |||||||
Liga 2 2016/2017 | 255 | Elche | 39 | 6 | 6 | 10 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||
Liga 2 2016/2017 | 257 | Getafe | 39 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 10 | 1 | |||||||
Liga 2 2016/2017 | 463 | Gimnastic Tarragona | 39 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Liga 2 2016/2017 | 464 | Girona | 39 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 465 | Huesca | 39 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 260 | Levante | 39 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 466 | Lugo | 39 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 2 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 467 | Maiorca | 39 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 468 | Mirandes | 39 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 469 | Numancia | 39 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 471 | Oviedo | 39 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 266 | Rayo Vallecano | 39 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | |||||||
Liga 2 2016/2017 | 470 | Reus Deportiu | 39 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 1 | |||||||
Liga 2 2016/2017 | 472 | Saragozza | 39 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 473 | Siviglia B | 39 | 1 | 1 | 7 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||
Liga 2 2016/2017 | 474 | Tenerife | 39 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 475 | UCAM Murcia | 39 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 476 | Valladolid | 39 | 1 | 1 | 5 | 10 | 2 | 11 | 3 | 2 | ||||||||
SERIE GENERALE - 1°T | QUESTI SONO I DATI RICAVATI SIA DALLE PARTITE GIOCATE IN CASA CHE DA QUELLE GIOCATE IN TRASFERTA | ||||||||||||||||||
CAMPIONATO | COD | SQUADRA | PART TOT |
VINTE | PAREGG | PERSE | NO VINTE | NO PAREGG | NO PERSE | GOL SEGNAT | GOL CONCES | NO GOL SEGNATI | NO GOL CONCES | OVER
0.5 |
UNDER 0.5 | OVER
1.5 |
UNDER 1.5 | GOL Entr |
NO
GOL |
Liga 2 2016/2017 | 461 | Alcorcon | 39 | 3 | 16 | 3 | 9 | 3 | 3 | 5 | 9 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 248 | Almeria | 39 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 462 | Cadice | 39 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 253 | Cordoba | 39 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 255 | Elche | 39 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 257 | Getafe | 39 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 14 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 463 | Gimnastic Tarragona | 39 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 464 | Girona | 39 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 465 | Huesca | 39 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 260 | Levante | 39 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 466 | Lugo | 39 | 2 | 10 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 467 | Maiorca | 39 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 468 | Mirandes | 39 | 1 | 16 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 469 | Numancia | 39 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 471 | Oviedo | 39 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 266 | Rayo Vallecano | 39 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 470 | Reus Deportiu | 39 | 1 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 28 | 37 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 472 | Saragozza | 39 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 473 | Siviglia B | 39 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 474 | Tenerife | 39 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 475 | UCAM Murcia | 39 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 476 | Valladolid | 39 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
SERIE - solo GARE IN CASA | |||||||||||||||||||
CAMPIONATO | COD | SQUADRA | PART TOT |
VINTE | PAREGG | PERSE | NO VINTE | NO PAREGG | NO PERSE | GOL SEGNAT | GOL CONCES | NO GOL SEGNATI | NO GOL CONCES | OVER
1.5 |
OVER
2.5 |
UNDER 2.5 | UNDER 3.5 | GOL Entr |
NO GOL |
Liga 2 2016/2017 | 461 | Alcorcon | 19 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | |||||||
Liga 2 2016/2017 | 248 | Almeria | 19 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | |||||||
Liga 2 2016/2017 | 462 | Cadice | 20 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 1 | |||||||
Liga 2 2016/2017 | 253 | Cordoba | 19 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 5 | 10 | 1 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 255 | Elche | 19 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 257 | Getafe | 20 | 2 | 2 | 16 | 16 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | |||||||
Liga 2 2016/2017 | 463 | Gimnastic Tarragona | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 464 | Girona | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 465 | Huesca | 19 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 260 | Levante | 19 | 2 | 2 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||
Liga 2 2016/2017 | 466 | Lugo | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 467 | Maiorca | 19 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 468 | Mirandes | 20 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 469 | Numancia | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | 2 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 471 | Oviedo | 20 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 16 | 2 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 266 | Rayo Vallecano | 20 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 12 | 1 | |||||||
Liga 2 2016/2017 | 470 | Reus Deportiu | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | |||||||
Liga 2 2016/2017 | 472 | Saragozza | 19 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 11 | 2 | |||||||
Liga 2 2016/2017 | 473 | Siviglia B | 19 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | |||||||
Liga 2 2016/2017 | 474 | Tenerife | 20 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 475 | UCAM Murcia | 20 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 476 | Valladolid | 19 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 7 | 1 | 5 | 5 | |||||||
SERIE - solo GARE IN CASA 1°T | |||||||||||||||||||
CAMPIONATO | COD | SQUADRA | PART TOT |
VINTE | PAREGG | PERSE | NO VINTE | NO PAREGG | NO PERSE | GOL SEGNAT | GOL CONCES | NO GOL SEGNATI | NO GOL CONCES | OVER 0.5 |
UNDER 0.5 | OVER 1.5 |
UNDER 1.5 | GOL Entr |
NO GOL |
Liga 2 2016/2017 | 461 | Alcorcon | 19 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 248 | Almeria | 19 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 462 | Cadice | 20 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 253 | Cordoba | 19 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 13 | 13 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 255 | Elche | 19 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 257 | Getafe | 20 | 6 | 6 | 9 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 463 | Gimnastic Tarragona | 19 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 464 | Girona | 20 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 465 | Huesca | 19 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 260 | Levante | 19 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 466 | Lugo | 20 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 467 | Maiorca | 19 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 468 | Mirandes | 20 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 469 | Numancia | 20 | 1 | 1 | 20 | 1 | 10 | 1 | 10 | 10 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 471 | Oviedo | 20 | 2 | 2 | 10 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 266 | Rayo Vallecano | 20 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 470 | Reus Deportiu | 20 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 14 | 19 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 472 | Saragozza | 19 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 473 | Siviglia B | 19 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 474 | Tenerife | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 475 | UCAM Murcia | 20 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 476 | Valladolid | 19 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
SERIE - solo GARE IN TRASFERTA | |||||||||||||||||||
CAMPIONATO | COD | SQUADRA | PART TOT |
VINTE | PAREGG | PERSE | NO VINTE | NO PAREGG | NO PERSE | GOL SEGNAT | GOL CONCES | NO GOL SEGNATI | NO GOL CONCES | OVER
1.5 |
OVER
2.5 |
UNDER 2.5 | UNDER 3.5 | GOL Entr |
NO GOL |
Liga 2 2016/2017 | 461 | Alcorcon | 20 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 248 | Almeria | 20 | 1 | 1 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 462 | Cadice | 19 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | 8 | 4 | 7 | 1 | |||||||
Liga 2 2016/2017 | 253 | Cordoba | 20 | 1 | 10 | 1 | 1 | 17 | 4 | 3 | 6 | 1 | |||||||
Liga 2 2016/2017 | 255 | Elche | 20 | 4 | 4 | 8 | 10 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||||||
Liga 2 2016/2017 | 257 | Getafe | 19 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | |||||||
Liga 2 2016/2017 | 463 | Gimnastic Tarragona | 20 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | |||||||
Liga 2 2016/2017 | 464 | Girona | 19 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | |||||||
Liga 2 2016/2017 | 465 | Huesca | 20 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 260 | Levante | 20 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 466 | Lugo | 19 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 467 | Maiorca | 20 | 1 | 1 | 5 | 2 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
Liga 2 2016/2017 | 468 | Mirandes | 19 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 469 | Numancia | 19 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||
Liga 2 2016/2017 | 471 | Oviedo | 19 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 266 | Rayo Vallecano | 19 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||
Liga 2 2016/2017 | 470 | Reus Deportiu | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 11 | 8 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 472 | Saragozza | 20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 473 | Siviglia B | 20 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
Liga 2 2016/2017 | 474 | Tenerife | 19 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 475 | UCAM Murcia | 19 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 476 | Valladolid | 20 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | ||||||||
SERIE - solo GARE IN TRASFERTA 1°T | |||||||||||||||||||
CAMPIONATO | COD | SQUADRA | PART TOT |
VINTE | PAREGG | PERSE | NO VINTE | NO PAREGG | NO PERSE | GOL SEGNAT | GOL CONCES | NO GOL SEGNATI | NO GOL CONCES | OVER 0.5 |
UNDER 0.5 | OVER 1.5 |
UNDER 1.5 | GOL Entr |
NO GOL |
Liga 2 2016/2017 | 461 | Alcorcon | 20 | 4 | 12 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 248 | Almeria | 20 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 18 | 18 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 462 | Cadice | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 253 | Cordoba | 20 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 255 | Elche | 20 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 257 | Getafe | 19 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 463 | Gimnastic Tarragona | 20 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 464 | Girona | 19 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 465 | Huesca | 20 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 260 | Levante | 20 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 466 | Lugo | 19 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 467 | Maiorca | 20 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 468 | Mirandes | 19 | 3 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 469 | Numancia | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 471 | Oviedo | 19 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 266 | Rayo Vallecano | 19 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 470 | Reus Deportiu | 19 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 14 | 19 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 472 | Saragozza | 20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 473 | Siviglia B | 20 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 474 | Tenerife | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 475 | UCAM Murcia | 19 | 1 | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
Liga 2 2016/2017 | 476 | Valladolid | 20 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 |