Torna Indietro
SERIE GENERALE   QUESTI SONO I DATI RICAVATI SIA DALLE PARTITE GIOCATE IN CASA CHE DA QUELLE GIOCATE IN TRASFERTA
CAMPIONATO COD SQUADRA PART
TOT
VINTE PAREGG PERSE NO VINTE NO PAREGG NO PERSE GOL SEGNAT GOL CONCES NO GOL SEGNATI NO GOL CONCES OVER
1.5
OVER
2.5
UNDER 2.5 UNDER 3.5 GOL
Entr
NO
GOL
MLS 2017 503 Atlanta United 11 1       1 2 7 7     7 1     7  
MLS 2017 425 Chicago Fire 13 4       4 5 10 1     1 1   3 1  
MLS 2017 426 Colorado Rapids 11     2 2 8   1 2     3 3   7 1  
MLS 2017 427 Columbus Crew 13     1 1 12   5 3     7 3   1 3  
MLS 2017 428 DC United 11     3 3 4     10 3       1 1   3
MLS 2017 429 FC Dallas 11     2 3 2   1 3     1 1   4 1  
MLS 2017 430 Houston Dynamo 12     2 2 6   1 3     12 1     1  
MLS 2017 431 Los Angeles Galaxy 11 2       2 4 3 3     3 3   1 3  
MLS 2017 504 Minnesota United 12     2 2 5   3 2     3 2   1 2  
MLS 2017 432 Montreal Impact 11 1       4 1 6 2     2 2     2  
MLS 2017 433 New England Revolution 12 2       3 2 2 1     5 2   1 1  
MLS 2017 434 New York City 12 1       2 1 11     1 11 2   3   1
MLS 2017 435 New York Red Bulls 13   1   4   1 2 5     7   1 1 2  
MLS 2017 436 Orlando City 12     1 5 1     5 1   8 1   2   1
MLS 2017 437 Philadelphia Union 12 4       4 6 4 1     4 1   2 1  
MLS 2017 438 Portland Timbers 12     1 4 1   2 10     5 1     2  
MLS 2017 439 Real Salt Lake 13     1 1 9     7 1       1 2   1
MLS 2017 440 San Jose Earthquakes 13 1       1 2 2     1     2 11   1
MLS 2017 441 Seattle Sounders 12 1       4 1 1     1     1 2   2
MLS 2017 442 Sporting Kansas City 13     1 1 2     1 1   6   1 2   2
MLS 2017 443 Toronto FC 13   1   1   7 9 3     3   1 1 3  
MLS 2017 444 Vancouver Whitecaps 11 1       10 1 6     1 2   1 7   1
SERIE GENERALE - 1°T   QUESTI SONO I DATI RICAVATI SIA DALLE PARTITE GIOCATE IN CASA CHE DA QUELLE GIOCATE IN TRASFERTA
CAMPIONATO COD SQUADRA PART
TOT
VINTE PAREGG PERSE NO VINTE NO PAREGG NO PERSE GOL SEGNAT GOL CONCES NO GOL SEGNATI NO GOL CONCES OVER
0.5
UNDER 0.5 OVER
1.5
UNDER 1.5 GOL
Entr
NO
GOL
MLS 2017 503 Atlanta United 11 1       1 3 1     2 1   1     2
MLS 2017 425 Chicago Fire 13 1       1 5 1 1     1   1   1  
MLS 2017 426 Colorado Rapids 11 1       3 1 1     1 3     2   11
MLS 2017 427 Columbus Crew 13     1 1 4   5 1     13   2   1  
MLS 2017 428 DC United 11   1   3   1     3 1   1   3   3
MLS 2017 429 FC Dallas 11     1 2 1   1 1     1   1   1  
MLS 2017 430 Houston Dynamo 12     2 2 7     2 2   7   2     8
MLS 2017 431 Los Angeles Galaxy 11 2       3 2 2     2 3     1   7
MLS 2017 504 Minnesota United 12     2 2 3     2 2   3     2   7
MLS 2017 432 Montreal Impact 11 1       3 1 1 2     11   2   1  
MLS 2017 433 New England Revolution 12 2       5 2 2 1     5   2   1  
MLS 2017 434 New York City 12 1       1 2 2     1 6   2     1
MLS 2017 435 New York Red Bulls 13 1       2 1 1     1 2     1   8
MLS 2017 436 Orlando City 12     1 2 1     1 2   1   1     2
MLS 2017 437 Philadelphia Union 12     1 1 3     1 1   3     1   5
MLS 2017 438 Portland Timbers 12     1 3 1   1 1     1   1   1  
MLS 2017 439 Real Salt Lake 13     1 10 1     7 1   7     1   1
MLS 2017 440 San Jose Earthquakes 13   2   3   2     3 2   2   2   9
MLS 2017 441 Seattle Sounders 12 1       1 3 1     2 1     2   2
MLS 2017 442 Sporting Kansas City 13     1 5 1     1 2   1     2   2
MLS 2017 443 Toronto FC 13     1 1 9     1 1   9     4   4
MLS 2017 444 Vancouver Whitecaps 11 1       2 1 1     1 2     3   3
SERIE  - solo GARE IN CASA    
CAMPIONATO COD SQUADRA PART
TOT
VINTE PAREGG PERSE NO VINTE NO PAREGG NO PERSE GOL SEGNAT GOL CONCES NO GOL SEGNATI NO GOL CONCES OVER
1.5
OVER
2.5
UNDER 2.5 UNDER 3.5 GOL
Entr
NO
GOL
MLS 2017 503 Atlanta United 4 1       4 1 4 2     4 4     2  
MLS 2017 425 Chicago Fire 7 5       5 7 7 1     4 4   2 1  
MLS 2017 426 Colorado Rapids 5 1       3 1 1     1 1 1   3   2
MLS 2017 427 Columbus Crew 7     1 1 6   7 1     7 1   2 1  
MLS 2017 428 DC United 7     3 3 6     6 3       1 1   3
MLS 2017 429 FC Dallas 6     1 3 1     3 1       2 2   1
MLS 2017 430 Houston Dynamo 7 3       3 7 7 1     7 2   1 1  
MLS 2017 431 Los Angeles Galaxy 6   2   3   2 1 1     1 1     1  
MLS 2017 504 Minnesota United 6     1 1 6   2 1     2 1   4 1  
MLS 2017 432 Montreal Impact 5 1       4 1 5 5     5 5     5  
MLS 2017 433 New England Revolution 6 2       2 6 3 1     3 3   1 1  
MLS 2017 434 New York City 5 1       3 1 5 4     5 3     4  
MLS 2017 435 New York Red Bulls 7   1   2   1 5 3     5   1 1 3  
MLS 2017 436 Orlando City 7     1 2 1     2 1   4 2   1   1
MLS 2017 437 Philadelphia Union 7 3       3 4 4 1     7 1   3 1  
MLS 2017 438 Portland Timbers 6   1   1   2 2 6     2   1 4 2  
MLS 2017 439 Real Salt Lake 6 1       5 1 1 3     5 5   2 1  
MLS 2017 440 San Jose Earthquakes 6   1   1   6 6 1     5   1 4 1  
MLS 2017 441 Seattle Sounders 5 1       2 1 1     1     2 2   2
MLS 2017 442 Sporting Kansas City 6 5       5 6 5     3 5 1   3   3
MLS 2017 443 Toronto FC 6 4       4 6 5 2     5 2     2  
MLS 2017 444 Vancouver Whitecaps 5 3       4 3 3     1 4   1 2   1
SERIE - solo GARE IN CASA 1°T  
CAMPIONATO COD SQUADRA PART
TOT
VINTE PAREGG PERSE NO VINTE NO PAREGG NO PERSE GOL SEGNAT GOL CONCES NO GOL SEGNATI NO GOL CONCES OVER
0.5
UNDER 0.5 OVER
1.5
UNDER 1.5 GOL
Entr
NO
GOL
MLS 2017 503 Atlanta United 4 1       4 1 4     1 4   2     1
MLS 2017 425 Chicago Fire 7 2       2 7 7 1     7   1   1  
MLS 2017 426 Colorado Rapids 5 1       1 5 1     5 1   1     5
MLS 2017 427 Columbus Crew 7 2       2 7 7     2 7     2   2
MLS 2017 428 DC United 7   1   4   1     4 1   1   4   7
MLS 2017 429 FC Dallas 6   1   1   2     1 2   1   6   6
MLS 2017 430 Houston Dynamo 7 7       7 7 7     4 7     3   4
MLS 2017 431 Los Angeles Galaxy 6     1 3 1     1 3   1   1     6
MLS 2017 504 Minnesota United 6     1 1 2     1 1   2     1   4
MLS 2017 432 Montreal Impact 5 1       2 1 1 4     5   4   1  
MLS 2017 433 New England Revolution 6 2       3 2 3 1     3   3   1  
MLS 2017 434 New York City 5   1   3   1 1 3     5   1   1  
MLS 2017 435 New York Red Bulls 7 1       4 1 1     1 4     1   7
MLS 2017 436 Orlando City 7     1 1 2     2 1   2   2     1
MLS 2017 437 Philadelphia Union 7     1 1 2     1 1   2     1   3
MLS 2017 438 Portland Timbers 6   1   1   4     1 4   1   1   4
MLS 2017 439 Real Salt Lake 6   1   4   1 1 3     3   1   1  
MLS 2017 440 San Jose Earthquakes 6   1   1   4     1 4   1   1   4
MLS 2017 441 Seattle Sounders 5 1       3 1 1     1 3     2   5
MLS 2017 442 Sporting Kansas City 6   2   2   6     2 6   2   6   6
MLS 2017 443 Toronto FC 6 5       5 6 5     1 5     1   1
MLS 2017 444 Vancouver Whitecaps 5 1       1 2 1     2 1     2   2
SERIE - solo GARE IN TRASFERTA    
CAMPIONATO COD SQUADRA PART
TOT
VINTE PAREGG PERSE NO VINTE NO PAREGG NO PERSE GOL SEGNAT GOL CONCES NO GOL SEGNATI NO GOL CONCES OVER
1.5
OVER
2.5
UNDER 2.5 UNDER 3.5 GOL
Entr
NO
GOL
MLS 2017 503 Atlanta United 7   1   2   1 5 5     5   1 1 5  
MLS 2017 425 Chicago Fire 6 1       1 2 4     1     1 1   1
MLS 2017 426 Colorado Rapids 6     6 6 6   1 6     3 2   4 1  
MLS 2017 427 Columbus Crew 6     1 1 6   2 4     3 2   1 2  
MLS 2017 428 DC United 4 1       1 2 2 4     4 2     2  
MLS 2017 429 FC Dallas 5     1 1 2   3 1     3 2   5 1  
MLS 2017 430 Houston Dynamo 5     5 5 5   1 5     5 1     1  
MLS 2017 431 Los Angeles Galaxy 5 2       5 2 5 5     5 5   1 5  
MLS 2017 504 Minnesota United 6     1 6 1   2 6     6 2     2  
MLS 2017 432 Montreal Impact 6 1       1 2 2     1     1 1   1
MLS 2017 433 New England Revolution 6     1 6 1     6 1   5   1 1   1
MLS 2017 434 New York City 7 1       2 1 6     1 6 2   3   1
MLS 2017 435 New York Red Bulls 6     5 5 6     6 3   2 1   3   3
MLS 2017 436 Orlando City 5   1   3   1 1 5     5   1 1 1  
MLS 2017 437 Philadelphia Union 5 1       1 2 1     2 1 1       2
MLS 2017 438 Portland Timbers 6     2 3 2   1 5     5 5     1  
MLS 2017 439 Real Salt Lake 7     3 3 5     5 3       1 1   3
MLS 2017 440 San Jose Earthquakes 7 1       4 1 1     1     1 7   5
MLS 2017 441 Seattle Sounders 7     2 2 4     2 1   7 4   1   1
MLS 2017 442 Sporting Kansas City 7     1 4 1     4 1   3   1 1   1
MLS 2017 443 Toronto FC 7   1   1   3 6 2     2   1 5 2  
MLS 2017 444 Vancouver Whitecaps 6     1 1 6   4 1     1 1   5 1  
SERIE - solo GARE IN TRASFERTA 1°T  
CAMPIONATO COD SQUADRA PART
TOT
VINTE PAREGG PERSE NO VINTE NO PAREGG NO PERSE GOL SEGNAT GOL CONCES NO GOL SEGNATI NO GOL CONCES OVER
0.5
UNDER 0.5 OVER
1.5
UNDER 1.5 GOL
Entr
NO
GOL
MLS 2017 503 Atlanta United 7   2   2   4     1 1   1   1   1
MLS 2017 425 Chicago Fire 6   1   1   2     1 2   1   1   6
MLS 2017 426 Colorado Rapids 6 1       2 1 1     1 2     6   6
MLS 2017 427 Columbus Crew 6     1 1 6   2 1     6   3   1  
MLS 2017 428 DC United 4 2       2 3 2 2     2   2   2  
MLS 2017 429 FC Dallas 5     1 1 2   2 1     2   1   1  
MLS 2017 430 Houston Dynamo 5     3 4 3     3 4   3   3     4
MLS 2017 431 Los Angeles Galaxy 5 2       5 2 2     2 5     1   3
MLS 2017 504 Minnesota United 6     6 6 6     6 3   6     1   3
MLS 2017 432 Montreal Impact 6 1       6 1 2     1 6     1   1
MLS 2017 433 New England Revolution 6     1 1 5     1 1   5     1   6
MLS 2017 434 New York City 7 1       1 2 2     1 4   2     1
MLS 2017 435 New York Red Bulls 6   2   6   2     3 2   2   3   3
MLS 2017 436 Orlando City 5   1   3   1     2 1   1   2   2
MLS 2017 437 Philadelphia Union 5 1       1 2 1     2 1     2   5
MLS 2017 438 Portland Timbers 6     2 2 3   1 2     6   2   1  
MLS 2017 439 Real Salt Lake 7     4 7 4     5 4   5     1   4
MLS 2017 440 San Jose Earthquakes 7   1   7   1     5 1   1   1   5
MLS 2017 441 Seattle Sounders 7   2   2   5     1 1   1   1   1
MLS 2017 442 Sporting Kansas City 7     3 7 3     3 1   3     1   1
MLS 2017 443 Toronto FC 7     2 2 4     2 2   4     3   3
MLS 2017 444 Vancouver Whitecaps 6     1 5 1     1 2   1     2   2