Torna Indietro | |||||||||||||||||||
SERIE GENERALE | QUESTI SONO I DATI RICAVATI SIA DALLE PARTITE GIOCATE IN CASA CHE DA QUELLE GIOCATE IN TRASFERTA | ||||||||||||||||||
CAMPIONATO | COD | SQUADRA | PART TOT |
VINTE | PAREGG | PERSE | NO VINTE | NO PAREGG | NO PERSE | GOL SEGNAT | GOL CONCES | NO GOL SEGNATI | NO GOL CONCES | OVER
1.5 |
OVER
2.5 |
UNDER 2.5 | UNDER 3.5 | GOL Entr |
NO
GOL |
Super League 2017 | 487 | Beijing Guoan | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | ||||||||
Super League 2017 | 488 | Changchun Yatai | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
Super League 2017 | 489 | Chongqing Lifan | 10 | 3 | 5 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
Super League 2017 | 490 | Guangzhou Evergrande | 10 | 6 | 6 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
Super League 2017 | 492 | Guangzhou R&F | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | ||||||||
Super League 2017 | 500 | Guizhou Zhicheng | 10 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
Super League 2017 | 493 | Hebei CFFC | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | |||||||
Super League 2017 | 494 | Henan Jianye | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Super League 2017 | 495 | Jiangsu Suning | 10 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | 8 | |||||||
Super League 2017 | 496 | Liaoning | 10 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 10 | 1 | 3 | 1 | |||||||
Super League 2017 | 497 | Shandong Luneng | 9 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 4 | 1 | 9 | 2 | |||||||
Super League 2017 | 498 | Shanghai Shenhua | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Super League 2017 | 499 | Shanghai SIPG | 10 | 3 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Super League 2017 | 491 | Tianjin Quanjian | 10 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
Super League 2017 | 501 | Tianjin Teda | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||
Super League 2017 | 502 | Yanbian | 10 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | |||||||
SERIE GENERALE - 1°T | QUESTI SONO I DATI RICAVATI SIA DALLE PARTITE GIOCATE IN CASA CHE DA QUELLE GIOCATE IN TRASFERTA | ||||||||||||||||||
CAMPIONATO | COD | SQUADRA | PART TOT |
VINTE | PAREGG | PERSE | NO VINTE | NO PAREGG | NO PERSE | GOL SEGNAT | GOL CONCES | NO GOL SEGNATI | NO GOL CONCES | OVER
0.5 |
UNDER 0.5 | OVER
1.5 |
UNDER 1.5 | GOL Entr |
NO
GOL |
Super League 2017 | 487 | Beijing Guoan | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Super League 2017 | 488 | Changchun Yatai | 10 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
Super League 2017 | 489 | Chongqing Lifan | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | ||||||||
Super League 2017 | 490 | Guangzhou Evergrande | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Super League 2017 | 492 | Guangzhou R&F | 10 | 2 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
Super League 2017 | 500 | Guizhou Zhicheng | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
Super League 2017 | 493 | Hebei CFFC | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
Super League 2017 | 494 | Henan Jianye | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
Super League 2017 | 495 | Jiangsu Suning | 10 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | ||||||||
Super League 2017 | 496 | Liaoning | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | ||||||||
Super League 2017 | 497 | Shandong Luneng | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
Super League 2017 | 498 | Shanghai Shenhua | 9 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Super League 2017 | 499 | Shanghai SIPG | 10 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
Super League 2017 | 491 | Tianjin Quanjian | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | ||||||||
Super League 2017 | 501 | Tianjin Teda | 10 | 2 | 10 | 2 | 2 | 10 | 2 | 3 | 10 | ||||||||
Super League 2017 | 502 | Yanbian | 10 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
SERIE - solo GARE IN CASA | |||||||||||||||||||
CAMPIONATO | COD | SQUADRA | PART TOT |
VINTE | PAREGG | PERSE | NO VINTE | NO PAREGG | NO PERSE | GOL SEGNAT | GOL CONCES | NO GOL SEGNATI | NO GOL CONCES | OVER
1.5 |
OVER
2.5 |
UNDER 2.5 | UNDER 3.5 | GOL Entr |
NO GOL |
Super League 2017 | 487 | Beijing Guoan | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
Super League 2017 | 488 | Changchun Yatai | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||
Super League 2017 | 489 | Chongqing Lifan | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Super League 2017 | 490 | Guangzhou Evergrande | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||
Super League 2017 | 492 | Guangzhou R&F | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
Super League 2017 | 500 | Guizhou Zhicheng | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||||
Super League 2017 | 493 | Hebei CFFC | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||
Super League 2017 | 494 | Henan Jianye | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Super League 2017 | 495 | Jiangsu Suning | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | |||||||
Super League 2017 | 496 | Liaoning | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | |||||||
Super League 2017 | 497 | Shandong Luneng | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||||
Super League 2017 | 498 | Shanghai Shenhua | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
Super League 2017 | 499 | Shanghai SIPG | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | |||||||
Super League 2017 | 491 | Tianjin Quanjian | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
Super League 2017 | 501 | Tianjin Teda | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
Super League 2017 | 502 | Yanbian | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | |||||||
SERIE - solo GARE IN CASA 1°T | |||||||||||||||||||
CAMPIONATO | COD | SQUADRA | PART TOT |
VINTE | PAREGG | PERSE | NO VINTE | NO PAREGG | NO PERSE | GOL SEGNAT | GOL CONCES | NO GOL SEGNATI | NO GOL CONCES | OVER 0.5 |
UNDER 0.5 | OVER 1.5 |
UNDER 1.5 | GOL Entr |
NO GOL |
Super League 2017 | 487 | Beijing Guoan | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Super League 2017 | 488 | Changchun Yatai | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
Super League 2017 | 489 | Chongqing Lifan | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
Super League 2017 | 490 | Guangzhou Evergrande | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
Super League 2017 | 492 | Guangzhou R&F | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Super League 2017 | 500 | Guizhou Zhicheng | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
Super League 2017 | 493 | Hebei CFFC | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||||||
Super League 2017 | 494 | Henan Jianye | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Super League 2017 | 495 | Jiangsu Suning | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | ||||||||
Super League 2017 | 496 | Liaoning | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
Super League 2017 | 497 | Shandong Luneng | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||||||
Super League 2017 | 498 | Shanghai Shenhua | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Super League 2017 | 499 | Shanghai SIPG | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | ||||||||
Super League 2017 | 491 | Tianjin Quanjian | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
Super League 2017 | 501 | Tianjin Teda | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | ||||||||
Super League 2017 | 502 | Yanbian | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
SERIE - solo GARE IN TRASFERTA | |||||||||||||||||||
CAMPIONATO | COD | SQUADRA | PART TOT |
VINTE | PAREGG | PERSE | NO VINTE | NO PAREGG | NO PERSE | GOL SEGNAT | GOL CONCES | NO GOL SEGNATI | NO GOL CONCES | OVER
1.5 |
OVER
2.5 |
UNDER 2.5 | UNDER 3.5 | GOL Entr |
NO GOL |
Super League 2017 | 487 | Beijing Guoan | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
Super League 2017 | 488 | Changchun Yatai | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Super League 2017 | 489 | Chongqing Lifan | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | |||||||
Super League 2017 | 490 | Guangzhou Evergrande | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Super League 2017 | 492 | Guangzhou R&F | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||
Super League 2017 | 500 | Guizhou Zhicheng | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
Super League 2017 | 493 | Hebei CFFC | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | |||||||
Super League 2017 | 494 | Henan Jianye | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Super League 2017 | 495 | Jiangsu Suning | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | |||||||
Super League 2017 | 496 | Liaoning | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | |||||||
Super League 2017 | 497 | Shandong Luneng | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | |||||||
Super League 2017 | 498 | Shanghai Shenhua | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Super League 2017 | 499 | Shanghai SIPG | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Super League 2017 | 491 | Tianjin Quanjian | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||
Super League 2017 | 501 | Tianjin Teda | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Super League 2017 | 502 | Yanbian | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
SERIE - solo GARE IN TRASFERTA 1°T | |||||||||||||||||||
CAMPIONATO | COD | SQUADRA | PART TOT |
VINTE | PAREGG | PERSE | NO VINTE | NO PAREGG | NO PERSE | GOL SEGNAT | GOL CONCES | NO GOL SEGNATI | NO GOL CONCES | OVER 0.5 |
UNDER 0.5 | OVER 1.5 |
UNDER 1.5 | GOL Entr |
NO GOL |
Super League 2017 | 487 | Beijing Guoan | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
Super League 2017 | 488 | Changchun Yatai | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Super League 2017 | 489 | Chongqing Lifan | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
Super League 2017 | 490 | Guangzhou Evergrande | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Super League 2017 | 492 | Guangzhou R&F | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
Super League 2017 | 500 | Guizhou Zhicheng | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
Super League 2017 | 493 | Hebei CFFC | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Super League 2017 | 494 | Henan Jianye | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Super League 2017 | 495 | Jiangsu Suning | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | ||||||||
Super League 2017 | 496 | Liaoning | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | ||||||||
Super League 2017 | 497 | Shandong Luneng | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
Super League 2017 | 498 | Shanghai Shenhua | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Super League 2017 | 499 | Shanghai SIPG | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
Super League 2017 | 491 | Tianjin Quanjian | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | ||||||||
Super League 2017 | 501 | Tianjin Teda | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
Super League 2017 | 502 | Yanbian | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 |