Torna Indietro | |||||
NomeSc | Dati | Serie A 2016/2017 |
% Tot | NomeSc | |
1 | Pronostici TOTALI | 199 | 56,78% | 1 | |
Pronostici PRESI | 113 | ||||
1: 1訊empo | Pronostici TOTALI | 86 | 41,86% | 1: 1訊empo | |
Pronostici PRESI | 36 | ||||
12 | Pronostici TOTALI | 182 | 78,57% | 12 | |
Pronostici PRESI | 143 | ||||
12: 1訊empo | Pronostici TOTALI | 27 | 62,96% | 12: 1訊empo | |
Pronostici PRESI | 17 | ||||
1X | Pronostici TOTALI | 106 | 84,91% | 1X | |
Pronostici PRESI | 90 | ||||
1X: 1訊empo | Pronostici TOTALI | 182 | 81,87% | 1X: 1訊empo | |
Pronostici PRESI | 149 | ||||
2 | Pronostici TOTALI | 44 | 50,00% | 2 | |
Pronostici PRESI | 22 | ||||
2: 1訊empo | Pronostici TOTALI | 9 | 0,00% | 2: 1訊empo | |
Pronostici PRESI | 0 | ||||
No Gol | Pronostici TOTALI | 51 | 56,86% | No Gol | |
Pronostici PRESI | 29 | ||||
Over 0,5: 1訊empo | Pronostici TOTALI | 154 | 73,38% | Over 0,5: 1訊empo | |
Pronostici PRESI | 113 | ||||
Over 1,5 | Pronostici TOTALI | 147 | 80,95% | Over 1,5 | |
Pronostici PRESI | 119 | ||||
Over 2,5 | Pronostici TOTALI | 133 | 58,65% | Over 2,5 | |
Pronostici PRESI | 78 | ||||
Segna squadra casa | Pronostici TOTALI | 166 | 83,73% | Segna squadra casa | |
Pronostici PRESI | 139 | ||||
Segna squadra casa: 1訊empo | Pronostici TOTALI | 10 | 70,00% | Segna squadra casa: 1訊empo | |
Pronostici PRESI | 7 | ||||
Segna squadra trasferta | Pronostici TOTALI | 96 | 75,00% | Segna squadra trasferta | |
Pronostici PRESI | 72 | ||||
Segna squadra trasferta: 1訊empo | Pronostici TOTALI | 1 | 0,00% | Segna squadra trasferta: 1訊empo | |
Pronostici PRESI | 0 | ||||
Segnano entrambe (Gol) | Pronostici TOTALI | 114 | 55,26% | Segnano entrambe (Gol) | |
Pronostici PRESI | 63 | ||||
Under 2,5 | Pronostici TOTALI | 31 | 41,94% | Under 2,5 | |
Pronostici PRESI | 13 | ||||
Under 3,5 | Pronostici TOTALI | 70 | 64,29% | Under 3,5 | |
Pronostici PRESI | 45 | ||||
X | Pronostici TOTALI | 22 | 18,18% | X | |
Pronostici PRESI | 4 | ||||
X: 1訊empo | Pronostici TOTALI | 186 | 40,32% | X: 1訊empo | |
Pronostici PRESI | 75 | ||||
X2 | Pronostici TOTALI | 13 | 69,23% | X2 | |
Pronostici PRESI | 9 | ||||
X2: 1訊empo | Pronostici TOTALI | 33 | 75,76% | X2: 1訊empo | |
Pronostici PRESI | 25 | ||||
Pronostici TOTALI Complessivi | 2062 | 66,00% | |||
Pronostici PRESI Complessivi | 1361 | ||||
% Rendimento Pronostici per Campionato |