Torna Indietro | |||||
NomeSc | Dati | Serie B 2016/2017 |
% Tot | NomeSc | |
1 | Pronostici TOTALI | 173 | 46,24% | 1 | |
Pronostici PRESI | 80 | ||||
1: 1訊empo | Pronostici TOTALI | 72 | 33,33% | 1: 1訊empo | |
Pronostici PRESI | 24 | ||||
12 | Pronostici TOTALI | 36 | 63,89% | 12 | |
Pronostici PRESI | 23 | ||||
12: 1訊empo | Pronostici TOTALI | 21 | 61,90% | 12: 1訊empo | |
Pronostici PRESI | 13 | ||||
1X | Pronostici TOTALI | 269 | 81,04% | 1X | |
Pronostici PRESI | 218 | ||||
1X: 1訊empo | Pronostici TOTALI | 273 | 82,42% | 1X: 1訊empo | |
Pronostici PRESI | 225 | ||||
2 | Pronostici TOTALI | 9 | 33,33% | 2 | |
Pronostici PRESI | 3 | ||||
2: 1訊empo | Pronostici TOTALI | 16 | 31,25% | 2: 1訊empo | |
Pronostici PRESI | 5 | ||||
No Gol | Pronostici TOTALI | 97 | 51,55% | No Gol | |
Pronostici PRESI | 50 | ||||
Over 0,5: 1訊empo | Pronostici TOTALI | 125 | 69,60% | Over 0,5: 1訊empo | |
Pronostici PRESI | 87 | ||||
Over 1,5 | Pronostici TOTALI | 90 | 70,00% | Over 1,5 | |
Pronostici PRESI | 63 | ||||
Over 2,5 | Pronostici TOTALI | 16 | 37,50% | Over 2,5 | |
Pronostici PRESI | 6 | ||||
Segna squadra casa | Pronostici TOTALI | 174 | 75,29% | Segna squadra casa | |
Pronostici PRESI | 131 | ||||
Segna squadra casa: 1訊empo | Pronostici TOTALI | 7 | 71,43% | Segna squadra casa: 1訊empo | |
Pronostici PRESI | 5 | ||||
Segna squadra trasferta | Pronostici TOTALI | 23 | 47,83% | Segna squadra trasferta | |
Pronostici PRESI | 11 | ||||
Segna squadra trasferta: 1訊empo | Pronostici TOTALI | 3 | 33,33% | Segna squadra trasferta: 1訊empo | |
Pronostici PRESI | 1 | ||||
Segnano entrambe (Gol) | Pronostici TOTALI | 78 | 47,44% | Segnano entrambe (Gol) | |
Pronostici PRESI | 37 | ||||
Under 2,5 | Pronostici TOTALI | 273 | 66,67% | Under 2,5 | |
Pronostici PRESI | 182 | ||||
Under 3,5 | Pronostici TOTALI | 241 | 80,08% | Under 3,5 | |
Pronostici PRESI | 193 | ||||
X | Pronostici TOTALI | 177 | 36,16% | X | |
Pronostici PRESI | 64 | ||||
X: 1訊empo | Pronostici TOTALI | 304 | 51,64% | X: 1訊empo | |
Pronostici PRESI | 157 | ||||
X2 | Pronostici TOTALI | 25 | 56,00% | X2 | |
Pronostici PRESI | 14 | ||||
X2: 1訊empo | Pronostici TOTALI | 47 | 74,47% | X2: 1訊empo | |
Pronostici PRESI | 35 | ||||
Pronostici TOTALI Complessivi | 2549 | 63,83% | |||
Pronostici PRESI Complessivi | 1627 | ||||
% Rendimento Pronostici per Campionato |