| N訐ARTITE PER CALCOLO = la somma delle partite fatte nel suo stadio dalla squadra Ospitante ed in trasferta dall'altra squadra, all'epoca. | ||||||||||
| Torna Indietro | % CALCOLATA = quello che avevano fatto le due squadre in quel momento, in base al N訐ARTITE PER CALCOLO. | |||||||||
| DATA | ORARIO | CAMPIONATO | SQUADRA CASA | SQUADRA TRASFERTA | TIPO SCOMMESSA | % CALCOLATA |
N訐ARTITE PER CALCOLO |
RISULTATO 1訊EMPO |
RISULTATO FINALE |
RISULTATO PRONOST. |
| 09-apr-16 | 16:00 | Allsvenskan 2016 | Hacken | Norrkoping | 1 | 100,00% | 2 | 1 - 0 | 1 - 2 | No |
| 09-apr-16 | 16:00 | Allsvenskan 2016 | Hacken | Norrkoping | 1: 1訊empo | 50,00% | 2 | 1 - 0 | 1 - 2 | OK |
| 09-apr-16 | 16:00 | Allsvenskan 2016 | Hacken | Norrkoping | 12 | 100,00% | 2 | 1 - 0 | 1 - 2 | OK |
| 09-apr-16 | 16:00 | Allsvenskan 2016 | Hacken | Norrkoping | 1X | 100,00% | 2 | 1 - 0 | 1 - 2 | No |
| 09-apr-16 | 16:00 | Allsvenskan 2016 | Hacken | Norrkoping | 1X: 1訊empo | 100,00% | 2 | 1 - 0 | 1 - 2 | OK |
| 09-apr-16 | 16:00 | Allsvenskan 2016 | Hacken | Norrkoping | Over 0,5: 1訊empo | 100,00% | 2 | 1 - 0 | 1 - 2 | OK |
| 09-apr-16 | 16:00 | Allsvenskan 2016 | Hacken | Norrkoping | Over 1,5 | 100,00% | 2 | 1 - 0 | 1 - 2 | OK |
| 09-apr-16 | 16:00 | Allsvenskan 2016 | Hacken | Norrkoping | Over 2,5 | 100,00% | 2 | 1 - 0 | 1 - 2 | OK |
| 09-apr-16 | 16:00 | Allsvenskan 2016 | Hacken | Norrkoping | Segna squadra casa | 100,00% | 2 | 1 - 0 | 1 - 2 | OK |
| 09-apr-16 | 16:00 | Allsvenskan 2016 | Hacken | Norrkoping | Segna squadra casa: 1訊empo | 100,00% | 2 | 1 - 0 | 1 - 2 | OK |
| 09-apr-16 | 16:00 | Allsvenskan 2016 | Hacken | Norrkoping | Segna squadra trasferta | 100,00% | 2 | 1 - 0 | 1 - 2 | OK |
| 09-apr-16 | 16:00 | Allsvenskan 2016 | Hacken | Norrkoping | Segnano entrambe | 100,00% | 2 | 1 - 0 | 1 - 2 | OK |
| 09-apr-16 | 16:00 | Allsvenskan 2016 | Hacken | Norrkoping | X: 1訊empo | 50,00% | 2 | 1 - 0 | 1 - 2 | No |
| 10-apr-16 | 15:00 | Allsvenskan 2016 | Gefle | Djurg緳den | 12: 1訊empo | 100,00% | 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | No |
| 10-apr-16 | 15:00 | Allsvenskan 2016 | Gefle | Djurg緳den | 2 | 50,00% | 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | OK |
| 10-apr-16 | 15:00 | Allsvenskan 2016 | Gefle | Djurg緳den | 2: 1訊empo | 100,00% | 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | No |
| 10-apr-16 | 15:00 | Allsvenskan 2016 | Gefle | Djurg緳den | Over 0,5: 1訊empo | 100,00% | 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | No |
| 10-apr-16 | 15:00 | Allsvenskan 2016 | Gefle | Djurg緳den | Over 1,5 | 100,00% | 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | OK |
| 10-apr-16 | 15:00 | Allsvenskan 2016 | Gefle | Djurg緳den | Segna squadra trasferta | 100,00% | 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | OK |
| 10-apr-16 | 15:00 | Allsvenskan 2016 | Gefle | Djurg緳den | Segna squadra trasferta: 1訊empo | 100,00% | 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | No |
| 10-apr-16 | 15:00 | Allsvenskan 2016 | Gefle | Djurg緳den | Under 2,5 | 100,00% | 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | No |
| 10-apr-16 | 15:00 | Allsvenskan 2016 | Gefle | Djurg緳den | Under 3,5 | 100,00% | 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | OK |
| 10-apr-16 | 15:00 | Allsvenskan 2016 | Gefle | Djurg緳den | X | 50,00% | 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | No |
| 10-apr-16 | 15:00 | Allsvenskan 2016 | Gefle | Djurg緳den | X2 | 100,00% | 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | OK |
| 10-apr-16 | 15:00 | Allsvenskan 2016 | Gefle | Djurg緳den | X2: 1訊empo | 100,00% | 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | OK |
| 10-apr-16 | 15:00 | Allsvenskan 2016 | Hammarby | Helsingborg | 1X | 100,00% | 2 | 2 - 1 | 5 - 1 | OK |
| 10-apr-16 | 15:00 | Allsvenskan 2016 | Hammarby | Helsingborg | 2: 1訊empo | 50,00% | 2 | 2 - 1 | 5 - 1 | No |
| 10-apr-16 | 15:00 | Allsvenskan 2016 | Hammarby | Helsingborg | Over 0,5: 1訊empo | 100,00% | 2 | 2 - 1 | 5 - 1 | OK |
| 10-apr-16 | 15:00 | Allsvenskan 2016 | Hammarby | Helsingborg | Over 1,5 | 100,00% | 2 | 2 - 1 | 5 - 1 | OK |
| 10-apr-16 | 15:00 | Allsvenskan 2016 | Hammarby | Helsingborg | Segna squadra casa | 100,00% | 2 | 2 - 1 | 5 - 1 | OK |
| 10-apr-16 | 15:00 | Allsvenskan 2016 | Hammarby | Helsingborg | Segna squadra trasferta | 100,00% | 2 | 2 - 1 | 5 - 1 | OK |
| 10-apr-16 | 15:00 | Allsvenskan 2016 | Hammarby | Helsingborg | Segna squadra trasferta: 1訊empo | 100,00% | 2 | 2 - 1 | 5 - 1 | OK |
| 10-apr-16 | 15:00 | Allsvenskan 2016 | Hammarby | Helsingborg | Segnano entrambe | 100,00% | 2 | 2 - 1 | 5 - 1 | OK |
| 10-apr-16 | 15:00 | Allsvenskan 2016 | Hammarby | Helsingborg | Under 2,5 | 100,00% | 2 | 2 - 1 | 5 - 1 | No |
| 10-apr-16 | 15:00 | Allsvenskan 2016 | Hammarby | Helsingborg | Under 3,5 | 100,00% | 2 | 2 - 1 | 5 - 1 | No |
| 10-apr-16 | 15:00 | Allsvenskan 2016 | Hammarby | Helsingborg | X | 100,00% | 2 | 2 - 1 | 5 - 1 | No |
| 10-apr-16 | 15:00 | Allsvenskan 2016 | Hammarby | Helsingborg | X: 1訊empo | 50,00% | 2 | 2 - 1 | 5 - 1 | No |
| 10-apr-16 | 15:00 | Allsvenskan 2016 | Hammarby | Helsingborg | X2 | 100,00% | 2 | 2 - 1 | 5 - 1 | No |
| 10-apr-16 | 15:00 | Allsvenskan 2016 | Hammarby | Helsingborg | X2: 1訊empo | 100,00% | 2 | 2 - 1 | 5 - 1 | No |
| 10-apr-16 | 17:30 | Allsvenskan 2016 | Kalmar | Elfsborg | 1 | 50,00% | 2 | 3 - 0 | 3 - 2 | OK |
| 10-apr-16 | 17:30 | Allsvenskan 2016 | Kalmar | Elfsborg | 1: 1訊empo | 50,00% | 2 | 3 - 0 | 3 - 2 | OK |
| 10-apr-16 | 17:30 | Allsvenskan 2016 | Kalmar | Elfsborg | 12 | 100,00% | 2 | 3 - 0 | 3 - 2 | OK |
| 10-apr-16 | 17:30 | Allsvenskan 2016 | Kalmar | Elfsborg | 12: 1訊empo | 100,00% | 2 | 3 - 0 | 3 - 2 | OK |
| 10-apr-16 | 17:30 | Allsvenskan 2016 | Kalmar | Elfsborg | 2 | 50,00% | 2 | 3 - 0 | 3 - 2 | No |
| 10-apr-16 | 17:30 | Allsvenskan 2016 | Kalmar | Elfsborg | 2: 1訊empo | 50,00% | 2 | 3 - 0 | 3 - 2 | No |
| 10-apr-16 | 17:30 | Allsvenskan 2016 | Kalmar | Elfsborg | Over 0,5: 1訊empo | 100,00% | 2 | 3 - 0 | 3 - 2 | OK |
| 10-apr-16 | 17:30 | Allsvenskan 2016 | Kalmar | Elfsborg | Segna squadra trasferta | 100,00% | 2 | 3 - 0 | 3 - 2 | OK |
| 10-apr-16 | 17:30 | Allsvenskan 2016 | Kalmar | Elfsborg | Under 3,5 | 100,00% | 2 | 3 - 0 | 3 - 2 | No |
| 10-apr-16 | 17:30 | Allsvenskan 2016 | Falkenbergs | Ostersunds | 2 | 50,00% | 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | OK |
| 10-apr-16 | 17:30 | Allsvenskan 2016 | Falkenbergs | Ostersunds | 2: 1訊empo | 50,00% | 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | OK |
| 10-apr-16 | 17:30 | Allsvenskan 2016 | Falkenbergs | Ostersunds | Over 0,5: 1訊empo | 100,00% | 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | OK |
| 10-apr-16 | 17:30 | Allsvenskan 2016 | Falkenbergs | Ostersunds | Over 1,5 | 100,00% | 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | OK |
| 10-apr-16 | 17:30 | Allsvenskan 2016 | Falkenbergs | Ostersunds | Segna squadra trasferta | 100,00% | 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | OK |
| 10-apr-16 | 17:30 | Allsvenskan 2016 | Falkenbergs | Ostersunds | Segna squadra trasferta: 1訊empo | 100,00% | 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | OK |
| 10-apr-16 | 17:30 | Allsvenskan 2016 | Falkenbergs | Ostersunds | Under 2,5 | 100,00% | 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | No |
| 10-apr-16 | 17:30 | Allsvenskan 2016 | Falkenbergs | Ostersunds | Under 3,5 | 100,00% | 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | OK |
| 10-apr-16 | 17:30 | Allsvenskan 2016 | Falkenbergs | Ostersunds | X | 50,00% | 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | No |
| 10-apr-16 | 17:30 | Allsvenskan 2016 | Falkenbergs | Ostersunds | X: 1訊empo | 50,00% | 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | No |
| 10-apr-16 | 17:30 | Allsvenskan 2016 | Falkenbergs | Ostersunds | X2 | 100,00% | 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | OK |
| 10-apr-16 | 17:30 | Allsvenskan 2016 | Falkenbergs | Ostersunds | X2: 1訊empo | 100,00% | 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | OK |
| 11-apr-16 | 19:00 | Allsvenskan 2016 | Malm� | Sundsvall | 1 | 50,00% | 2 | 1 - 1 | 1 - 2 | No |
| 11-apr-16 | 19:00 | Allsvenskan 2016 | Malm� | Sundsvall | 1X | 100,00% | 2 | 1 - 1 | 1 - 2 | No |
| 11-apr-16 | 19:00 | Allsvenskan 2016 | Malm� | Sundsvall | 1X: 1訊empo | 100,00% | 2 | 1 - 1 | 1 - 2 | OK |
| 11-apr-16 | 19:00 | Allsvenskan 2016 | Malm� | Sundsvall | Over 0,5: 1訊empo | 100,00% | 2 | 1 - 1 | 1 - 2 | OK |
| 11-apr-16 | 19:00 | Allsvenskan 2016 | Malm� | Sundsvall | Over 1,5 | 100,00% | 2 | 1 - 1 | 1 - 2 | OK |
| 11-apr-16 | 19:00 | Allsvenskan 2016 | Malm� | Sundsvall | Segna squadra casa | 100,00% | 2 | 1 - 1 | 1 - 2 | OK |
| 11-apr-16 | 19:00 | Allsvenskan 2016 | Malm� | Sundsvall | Segna squadra casa: 1訊empo | 100,00% | 2 | 1 - 1 | 1 - 2 | OK |
| 11-apr-16 | 19:00 | Allsvenskan 2016 | Malm� | Sundsvall | Segna squadra trasferta | 100,00% | 2 | 1 - 1 | 1 - 2 | OK |
| 11-apr-16 | 19:00 | Allsvenskan 2016 | Malm� | Sundsvall | Segna squadra trasferta: 1訊empo | 100,00% | 2 | 1 - 1 | 1 - 2 | OK |
| 11-apr-16 | 19:00 | Allsvenskan 2016 | Malm� | Sundsvall | Segnano entrambe | 100,00% | 2 | 1 - 1 | 1 - 2 | OK |
| 11-apr-16 | 19:00 | Allsvenskan 2016 | Malm� | Sundsvall | X | 50,00% | 2 | 1 - 1 | 1 - 2 | No |
| 11-apr-16 | 19:00 | Allsvenskan 2016 | Malm� | Sundsvall | X: 1訊empo | 100,00% | 2 | 1 - 1 | 1 - 2 | OK |
| 11-apr-16 | 19:00 | Allsvenskan 2016 | Malm� | Sundsvall | X2: 1訊empo | 100,00% | 2 | 1 - 1 | 1 - 2 | OK |
| 11-apr-16 | 19:00 | Allsvenskan 2016 | AIK Stockholm | IFK G飆eborg | 2 | 50,00% | 2 | 1 - 1 | 3 - 3 | No |
| 11-apr-16 | 19:00 | Allsvenskan 2016 | AIK Stockholm | IFK G飆eborg | 2: 1訊empo | 50,00% | 2 | 1 - 1 | 3 - 3 | No |
| 11-apr-16 | 19:00 | Allsvenskan 2016 | AIK Stockholm | IFK G飆eborg | Over 0,5: 1訊empo | 100,00% | 2 | 1 - 1 | 3 - 3 | OK |
| 11-apr-16 | 19:00 | Allsvenskan 2016 | AIK Stockholm | IFK G飆eborg | Over 1,5 | 100,00% | 2 | 1 - 1 | 3 - 3 | OK |
| 11-apr-16 | 19:00 | Allsvenskan 2016 | AIK Stockholm | IFK G飆eborg | Segna squadra trasferta | 100,00% | 2 | 1 - 1 | 3 - 3 | OK |
| 11-apr-16 | 19:00 | Allsvenskan 2016 | AIK Stockholm | IFK G飆eborg | Segna squadra trasferta: 1訊empo | 100,00% | 2 | 1 - 1 | 3 - 3 | OK |
| 11-apr-16 | 19:00 | Allsvenskan 2016 | AIK Stockholm | IFK G飆eborg | Under 2,5 | 100,00% | 2 | 1 - 1 | 3 - 3 | No |
| 11-apr-16 | 19:00 | Allsvenskan 2016 | AIK Stockholm | IFK G飆eborg | Under 3,5 | 100,00% | 2 | 1 - 1 | 3 - 3 | No |
| 11-apr-16 | 19:00 | Allsvenskan 2016 | AIK Stockholm | IFK G飆eborg | X | 50,00% | 2 | 1 - 1 | 3 - 3 | OK |
| 11-apr-16 | 19:00 | Allsvenskan 2016 | AIK Stockholm | IFK G飆eborg | X: 1訊empo | 50,00% | 2 | 1 - 1 | 3 - 3 | OK |
| 11-apr-16 | 19:00 | Allsvenskan 2016 | AIK Stockholm | IFK G飆eborg | X2 | 100,00% | 2 | 1 - 1 | 3 - 3 | OK |
| 11-apr-16 | 19:00 | Allsvenskan 2016 | AIK Stockholm | IFK G飆eborg | X2: 1訊empo | 100,00% | 2 | 1 - 1 | 3 - 3 | OK |
| 11-apr-16 | 19:00 | Allsvenskan 2016 | Orebro | Jonkopings | 12 | 100,00% | 2 | 1 - 0 | 2 - 1 | OK |
| 11-apr-16 | 19:00 | Allsvenskan 2016 | Orebro | Jonkopings | 12: 1訊empo | 100,00% | 2 | 1 - 0 | 2 - 1 | OK |
| 11-apr-16 | 19:00 | Allsvenskan 2016 | Orebro | Jonkopings | 2 | 100,00% | 2 | 1 - 0 | 2 - 1 | No |
| 11-apr-16 | 19:00 | Allsvenskan 2016 | Orebro | Jonkopings | 2: 1訊empo | 100,00% | 2 | 1 - 0 | 2 - 1 | No |
| 11-apr-16 | 19:00 | Allsvenskan 2016 | Orebro | Jonkopings | No Gol | 100,00% | 2 | 1 - 0 | 2 - 1 | No |
| 11-apr-16 | 19:00 | Allsvenskan 2016 | Orebro | Jonkopings | Over 0,5: 1訊empo | 100,00% | 2 | 1 - 0 | 2 - 1 | OK |
| 11-apr-16 | 19:00 | Allsvenskan 2016 | Orebro | Jonkopings | Segna squadra trasferta | 100,00% | 2 | 1 - 0 | 2 - 1 | OK |
| 11-apr-16 | 19:00 | Allsvenskan 2016 | Orebro | Jonkopings | Segna squadra trasferta: 1訊empo | 100,00% | 2 | 1 - 0 | 2 - 1 | No |
| 11-apr-16 | 19:00 | Allsvenskan 2016 | Orebro | Jonkopings | Under 2,5 | 100,00% | 2 | 1 - 0 | 2 - 1 | No |
| 11-apr-16 | 19:00 | Allsvenskan 2016 | Orebro | Jonkopings | Under 3,5 | 100,00% | 2 | 1 - 0 | 2 - 1 | OK |
| 11-apr-16 | 19:00 | Allsvenskan 2016 | Orebro | Jonkopings | X2 | 100,00% | 2 | 1 - 0 | 2 - 1 | No |
| 11-apr-16 | 19:00 | Allsvenskan 2016 | Orebro | Jonkopings | X2: 1訊empo | 100,00% | 2 | 1 - 0 | 2 - 1 | No |
| 15-apr-16 | 19:00 | Allsvenskan 2016 | Ostersunds | Hacken | 1 | 50,00% | 2 | 1 - 1 | 2 - 1 | OK |
| 15-apr-16 | 19:00 | Allsvenskan 2016 | Ostersunds | Hacken | 1: 1訊empo | 50,00% | 2 | 1 - 1 | 2 - 1 | No |
| 15-apr-16 | 19:00 | Allsvenskan 2016 | Ostersunds | Hacken | 12 | 100,00% | 2 | 1 - 1 | 2 - 1 | OK |
| 15-apr-16 | 19:00 | Allsvenskan 2016 | Ostersunds | Hacken | 12: 1訊empo | 100,00% | 2 | 1 - 1 | 2 - 1 | No |
| 15-apr-16 | 19:00 | Allsvenskan 2016 | Ostersunds | Hacken | 2 | 50,00% | 2 | 1 - 1 | 2 - 1 | No |
| 15-apr-16 | 19:00 | Allsvenskan 2016 | Ostersunds | Hacken | 2: 1訊empo | 50,00% | 2 | 1 - 1 | 2 - 1 | No |
| 15-apr-16 | 19:00 | Allsvenskan 2016 | Ostersunds | Hacken | No Gol | 100,00% | 2 | 1 - 1 | 2 - 1 | No |
| 15-apr-16 | 19:00 | Allsvenskan 2016 | Ostersunds | Hacken | Over 0,5: 1訊empo | 100,00% | 2 | 1 - 1 | 2 - 1 | OK |
| 15-apr-16 | 19:00 | Allsvenskan 2016 | Ostersunds | Hacken | Under 2,5 | 100,00% | 2 | 1 - 1 | 2 - 1 | No |
| 15-apr-16 | 19:00 | Allsvenskan 2016 | Ostersunds | Hacken | Under 3,5 | 100,00% | 2 | 1 - 1 | 2 - 1 | OK |
| 16-apr-16 | 16:00 | Allsvenskan 2016 | Helsingborg | Falkenbergs | 1 | 50,00% | 2 | 0 - 1 | 3 - 1 | OK |
| 16-apr-16 | 16:00 | Allsvenskan 2016 | Helsingborg | Falkenbergs | 1: 1訊empo | 100,00% | 2 | 0 - 1 | 3 - 1 | No |
| 16-apr-16 | 16:00 | Allsvenskan 2016 | Helsingborg | Falkenbergs | 12 | 100,00% | 2 | 0 - 1 | 3 - 1 | OK |
| 16-apr-16 | 16:00 | Allsvenskan 2016 | Helsingborg | Falkenbergs | 12: 1訊empo | 100,00% | 2 | 0 - 1 | 3 - 1 | OK |
| 16-apr-16 | 16:00 | Allsvenskan 2016 | Helsingborg | Falkenbergs | 1X: 1訊empo | 100,00% | 2 | 0 - 1 | 3 - 1 | No |
| 16-apr-16 | 16:00 | Allsvenskan 2016 | Helsingborg | Falkenbergs | 2 | 50,00% | 2 | 0 - 1 | 3 - 1 | No |
| 16-apr-16 | 16:00 | Allsvenskan 2016 | Helsingborg | Falkenbergs | Over 0,5: 1訊empo | 100,00% | 2 | 0 - 1 | 3 - 1 | OK |
| 16-apr-16 | 16:00 | Allsvenskan 2016 | Helsingborg | Falkenbergs | Over 1,5 | 100,00% | 2 | 0 - 1 | 3 - 1 | OK |
| 16-apr-16 | 16:00 | Allsvenskan 2016 | Helsingborg | Falkenbergs | Over 2,5 | 100,00% | 2 | 0 - 1 | 3 - 1 | OK |
| 16-apr-16 | 16:00 | Allsvenskan 2016 | Helsingborg | Falkenbergs | Segna squadra casa | 100,00% | 2 | 0 - 1 | 3 - 1 | OK |
| 16-apr-16 | 16:00 | Allsvenskan 2016 | Helsingborg | Falkenbergs | Segna squadra casa: 1訊empo | 100,00% | 2 | 0 - 1 | 3 - 1 | No |
| 17-apr-16 | 15:00 | Allsvenskan 2016 | Norrkoping | AIK Stockholm | 1 | 50,00% | 2 | 1 - 0 | 4 - 1 | OK |
| 17-apr-16 | 15:00 | Allsvenskan 2016 | Norrkoping | AIK Stockholm | 1: 1訊empo | 50,00% | 2 | 1 - 0 | 4 - 1 | OK |
| 17-apr-16 | 15:00 | Allsvenskan 2016 | Norrkoping | AIK Stockholm | 12 | 100,00% | 2 | 1 - 0 | 4 - 1 | OK |
| 17-apr-16 | 15:00 | Allsvenskan 2016 | Norrkoping | AIK Stockholm | 12: 1訊empo | 100,00% | 2 | 1 - 0 | 4 - 1 | OK |
| 17-apr-16 | 15:00 | Allsvenskan 2016 | Norrkoping | AIK Stockholm | 2 | 50,00% | 2 | 1 - 0 | 4 - 1 | No |
| 17-apr-16 | 15:00 | Allsvenskan 2016 | Norrkoping | AIK Stockholm | 2: 1訊empo | 50,00% | 2 | 1 - 0 | 4 - 1 | No |
| 17-apr-16 | 15:00 | Allsvenskan 2016 | Norrkoping | AIK Stockholm | Over 0,5: 1訊empo | 100,00% | 2 | 1 - 0 | 4 - 1 | OK |
| 17-apr-16 | 15:00 | Allsvenskan 2016 | Norrkoping | AIK Stockholm | Over 1,5 | 100,00% | 2 | 1 - 0 | 4 - 1 | OK |
| 17-apr-16 | 15:00 | Allsvenskan 2016 | Norrkoping | AIK Stockholm | Segna squadra trasferta | 100,00% | 2 | 1 - 0 | 4 - 1 | OK |
| 17-apr-16 | 15:00 | Allsvenskan 2016 | Jonkopings | Gefle | 1 | 50,00% | 2 | 0 - 0 | 1 - 0 | OK |
| 17-apr-16 | 15:00 | Allsvenskan 2016 | Jonkopings | Gefle | 1: 1訊empo | 50,00% | 2 | 0 - 0 | 1 - 0 | No |
| 17-apr-16 | 15:00 | Allsvenskan 2016 | Jonkopings | Gefle | 12 | 100,00% | 2 | 0 - 0 | 1 - 0 | OK |
| 17-apr-16 | 15:00 | Allsvenskan 2016 | Jonkopings | Gefle | 1X: 1訊empo | 100,00% | 2 | 0 - 0 | 1 - 0 | OK |
| 17-apr-16 | 15:00 | Allsvenskan 2016 | Jonkopings | Gefle | 2 | 50,00% | 2 | 0 - 0 | 1 - 0 | No |
| 17-apr-16 | 15:00 | Allsvenskan 2016 | Jonkopings | Gefle | Over 0,5: 1訊empo | 100,00% | 2 | 0 - 0 | 1 - 0 | No |
| 17-apr-16 | 15:00 | Allsvenskan 2016 | Jonkopings | Gefle | Over 1,5 | 100,00% | 2 | 0 - 0 | 1 - 0 | No |
| 17-apr-16 | 15:00 | Allsvenskan 2016 | Jonkopings | Gefle | Over 2,5 | 100,00% | 2 | 0 - 0 | 1 - 0 | No |
| 17-apr-16 | 15:00 | Allsvenskan 2016 | Jonkopings | Gefle | Segna squadra casa | 100,00% | 2 | 0 - 0 | 1 - 0 | OK |
| 17-apr-16 | 15:00 | Allsvenskan 2016 | Jonkopings | Gefle | Segna squadra casa: 1訊empo | 100,00% | 2 | 0 - 0 | 1 - 0 | No |
| 17-apr-16 | 15:00 | Allsvenskan 2016 | Jonkopings | Gefle | Segna squadra trasferta | 100,00% | 2 | 0 - 0 | 1 - 0 | No |
| 17-apr-16 | 15:00 | Allsvenskan 2016 | Jonkopings | Gefle | Segnano entrambe | 100,00% | 2 | 0 - 0 | 1 - 0 | No |
| 17-apr-16 | 15:00 | Allsvenskan 2016 | Jonkopings | Gefle | X: 1訊empo | 50,00% | 2 | 0 - 0 | 1 - 0 | OK |
| 17-apr-16 | 17:30 | Allsvenskan 2016 | IFK G飆eborg | Kalmar | 1 | 100,00% | 2 | 0 - 1 | 1 - 1 | No |
| 17-apr-16 | 17:30 | Allsvenskan 2016 | IFK G飆eborg | Kalmar | 1: 1訊empo | 100,00% | 2 | 0 - 1 | 1 - 1 | No |
| 17-apr-16 | 17:30 | Allsvenskan 2016 | IFK G飆eborg | Kalmar | 12 | 100,00% | 2 | 0 - 1 | 1 - 1 | No |
| 17-apr-16 | 17:30 | Allsvenskan 2016 | IFK G飆eborg | Kalmar | 12: 1訊empo | 100,00% | 2 | 0 - 1 | 1 - 1 | OK |
| 17-apr-16 | 17:30 | Allsvenskan 2016 | IFK G飆eborg | Kalmar | 1X | 100,00% | 2 | 0 - 1 | 1 - 1 | OK |
| 17-apr-16 | 17:30 | Allsvenskan 2016 | IFK G飆eborg | Kalmar | 1X: 1訊empo | 100,00% | 2 | 0 - 1 | 1 - 1 | No |
| 17-apr-16 | 17:30 | Allsvenskan 2016 | IFK G飆eborg | Kalmar | Over 0,5: 1訊empo | 100,00% | 2 | 0 - 1 | 1 - 1 | OK |
| 17-apr-16 | 17:30 | Allsvenskan 2016 | IFK G飆eborg | Kalmar | Segna squadra casa | 100,00% | 2 | 0 - 1 | 1 - 1 | OK |
| 17-apr-16 | 17:30 | Allsvenskan 2016 | IFK G飆eborg | Kalmar | Segna squadra casa: 1訊empo | 100,00% | 2 | 0 - 1 | 1 - 1 | No |
| 18-apr-16 | 19:00 | Allsvenskan 2016 | Elfsborg | Malm� | 1 | 100,00% | 2 | 0 - 0 | 0 - 1 | No |
| 18-apr-16 | 19:00 | Allsvenskan 2016 | Elfsborg | Malm� | 1: 1訊empo | 50,00% | 2 | 0 - 0 | 0 - 1 | No |
| 18-apr-16 | 19:00 | Allsvenskan 2016 | Elfsborg | Malm� | 12 | 100,00% | 2 | 0 - 0 | 0 - 1 | OK |
| 18-apr-16 | 19:00 | Allsvenskan 2016 | Elfsborg | Malm� | 1X | 100,00% | 2 | 0 - 0 | 0 - 1 | No |
| 18-apr-16 | 19:00 | Allsvenskan 2016 | Elfsborg | Malm� | 1X: 1訊empo | 100,00% | 2 | 0 - 0 | 0 - 1 | OK |
| 18-apr-16 | 19:00 | Allsvenskan 2016 | Elfsborg | Malm� | Over 0,5: 1訊empo | 100,00% | 2 | 0 - 0 | 0 - 1 | No |
| 18-apr-16 | 19:00 | Allsvenskan 2016 | Elfsborg | Malm� | Over 1,5 | 100,00% | 2 | 0 - 0 | 0 - 1 | No |
| 18-apr-16 | 19:00 | Allsvenskan 2016 | Elfsborg | Malm� | Over 2,5 | 100,00% | 2 | 0 - 0 | 0 - 1 | No |
| 18-apr-16 | 19:00 | Allsvenskan 2016 | Elfsborg | Malm� | Segna squadra casa | 100,00% | 2 | 0 - 0 | 0 - 1 | No |
| 18-apr-16 | 19:00 | Allsvenskan 2016 | Elfsborg | Malm� | Segna squadra casa: 1訊empo | 100,00% | 2 | 0 - 0 | 0 - 1 | No |
| 18-apr-16 | 19:00 | Allsvenskan 2016 | Elfsborg | Malm� | Segna squadra trasferta | 100,00% | 2 | 0 - 0 | 0 - 1 | OK |
| 18-apr-16 | 19:00 | Allsvenskan 2016 | Elfsborg | Malm� | Segnano entrambe | 100,00% | 2 | 0 - 0 | 0 - 1 | No |
| 18-apr-16 | 19:00 | Allsvenskan 2016 | Elfsborg | Malm� | X: 1訊empo | 50,00% | 2 | 0 - 0 | 0 - 1 | OK |
| 18-apr-16 | 19:00 | Allsvenskan 2016 | Sundsvall | Orebro | 1: 1訊empo | 100,00% | 2 | 2 - 1 | 3 - 1 | OK |
| 18-apr-16 | 19:00 | Allsvenskan 2016 | Sundsvall | Orebro | 12 | 100,00% | 2 | 2 - 1 | 3 - 1 | OK |
| 18-apr-16 | 19:00 | Allsvenskan 2016 | Sundsvall | Orebro | 12: 1訊empo | 100,00% | 2 | 2 - 1 | 3 - 1 | OK |
| 18-apr-16 | 19:00 | Allsvenskan 2016 | Sundsvall | Orebro | 1X: 1訊empo | 100,00% | 2 | 2 - 1 | 3 - 1 | OK |
| 18-apr-16 | 19:00 | Allsvenskan 2016 | Sundsvall | Orebro | 2 | 100,00% | 2 | 2 - 1 | 3 - 1 | No |
| 18-apr-16 | 19:00 | Allsvenskan 2016 | Sundsvall | Orebro | Over 0,5: 1訊empo | 100,00% | 2 | 2 - 1 | 3 - 1 | OK |
| 18-apr-16 | 19:00 | Allsvenskan 2016 | Sundsvall | Orebro | Over 1,5 | 100,00% | 2 | 2 - 1 | 3 - 1 | OK |
| 18-apr-16 | 19:00 | Allsvenskan 2016 | Sundsvall | Orebro | Over 2,5 | 100,00% | 2 | 2 - 1 | 3 - 1 | OK |
| 18-apr-16 | 19:00 | Allsvenskan 2016 | Sundsvall | Orebro | Segna squadra casa | 100,00% | 2 | 2 - 1 | 3 - 1 | OK |
